徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2011/07/01 台南市仁德區德成路101之5號 建物497.6 萬4.8萬 104.520 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
2 2011/07/01 台南市仁德區德成路101之7號 建物500.8 萬4.8萬 104.520 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
3 2011/07/01 台南市仁德區德成路101之8號 建物500.8 萬4.8萬 104.520 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
4 2011/07/01 台南市仁德區德成路99號 建物814.4 萬5.0萬 163.660 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
5 2011/07/01 台南市仁德區德成路97號 建物531.6 萬5.1萬 104.520 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
6 2011/07/01 台南市仁德區德成路95號 建物531.6 萬5.1萬 104.520 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
7 2011/07/01 台南市仁德區德成路85號 建物531.6 萬5.1萬 104.520 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
8 2011/07/01 台南市仁德區德成路83號 建物531.6 萬5.1萬 104.520 2012/12/04 4房 / 2廳 / 4衛
9 2011/06/23 台南市北區南園街101巷37號 房地(土地+建物)822 萬13.4萬 61.5625.71 2012/11/19 3房 / 2廳 / 3衛
10 2011/06/17 台南市永康區東橋十街92號 房地(土地+建物)1425 萬23.7萬 60.0926.88 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
11 2011/06/14 台南市永康區東橋三路229號 房地(土地+建物)1283 萬16.0萬 80.3233.63 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
12 2011/06/14 台南市北區林森路三段268號二十六樓之1 房地(土地+建物)+車位4556 萬22.1萬 206.622.74 2015/02/24 二十六層 5房 / 2廳 / 3衛
13 2011/06/14 台南市北區林森路三段268號二十六樓之2 房地(土地+建物)+車位2737.5 萬20.4萬 134.1814.14 2015/02/24 二十六層 4房 / 2廳 / 3衛
14 2011/06/14 台南市北區林森路三段268號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位2353 萬17.9萬 131.4615.74 2015/02/24 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2011/06/03 台南市北區林森路三段268號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1950 萬15.6萬 125.2614.14 2015/02/24 八層 4房 / 2廳 / 3衛
16 2011/05/31 台南市仁德區文孝路21.23.25號 房地(土地+建物)2407.54 萬18.4萬 130.73264.42 2004/11/04 一層 0房 / 0廳 / 0衛
17 2011/05/31 台南市永康區東橋三路201號 房地(土地+建物)1118 萬16.0萬 69.9526.62 2012/03/21 4房 / 2廳 / 4衛
18 2011/05/31 台南市永康區東橋三路227號 房地(土地+建物)1252 萬15.8萬 79.1431.15 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
19 2011/05/31 台南市永康區東橋三路213巷3號 房地(土地+建物)725 萬14.6萬 49.6922.04 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
20 2011/05/31 台南市永康區東橋十街88巷1弄8號 房地(土地+建物)711 萬13.2萬 53.723.06 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
21 2011/05/31 台南市永康區東橋十街106號 房地(土地+建物)1399 萬23.3萬 60.0926.88 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
22 2011/05/31 台南市永康區東橋三路213巷2號 房地(土地+建物)750 萬13.3萬 56.3625.08 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
23 2011/05/31 台南市永康區東橋十街88巷1弄3號 建物241 萬4.4萬 55.380 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
24 2011/05/31 台南市永康區東橋十街88巷1弄7號 房地(土地+建物)740 萬13.4萬 55.3823.53 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
25 2011/05/31 台南市永康區東橋十街112號 房地(土地+建物)1380 萬23.0萬 60.0926.88 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
26 2011/05/31 台南市永康區東橋三路211號 房地(土地+建物)1190 萬17.6萬 67.5229.61 2012/03/21 4房 / 2廳 / 4衛
27 2011/05/30 台南市南區尊南街251號五樓之12 房地(土地+建物)70 萬8.3萬 8.392.36 1988/11/07 五層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2011/05/15 台南市永康區東橋三路213巷10號 房地(土地+建物)766 萬13.8萬 55.5324.67 2012/03/20 4房 / 3廳 / 3衛
29 2011/05/12 台南市永康區東橋十街88巷10號 房地(土地+建物)810 萬13.7萬 59.2630.53 2012/02/09 4房 / 2廳 / 4衛
30 2011/05/06 台南市永康區東橋三路213巷6號 房地(土地+建物)766 萬13.8萬 55.5324.67 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
31 2011/05/06 台南市永康區東橋三路213巷5號 房地(土地+建物)720 萬14.5萬 49.6922.04 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
32 2011/05/06 台南市永康區東橋十街88巷1弄6號 房地(土地+建物)723 萬13.5萬 53.723.06 2012/03/20 4房 / 2廳 / 4衛
33 2011/05/01 台南市永康區東橋十街100號 房地(土地+建物)1410 萬23.5萬 60.0926.88 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
34 2011/04/30 台南市永康區東橋三路215號 房地(土地+建物)1100 萬18.5萬 59.3825.08 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
35 2011/04/09 台南市北區林森路三段268號七樓之3 房地(土地+建物)+車位2155 萬15.5萬 138.9815.74 2015/02/24 七層 4房 / 2廳 / 3衛
36 2011/04/09 台南市北區林森路三段268號七樓之1 房地(土地+建物)+車位2180 萬15.7萬 138.7615.74 2015/02/24 七層 4房 / 2廳 / 3衛
37 2011/04/09 台南市南區金華路二段228巷26號六樓之2 房地(土地+建物)736 萬18.8萬 39.154.78 1996/09/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2011/03/31 台南市永康區東橋十街88巷6弄22號 建物530 萬4.4萬 120.50 2012/02/09 4房 / 2廳 / 4衛
39 2011/03/31 台南市永康區東橋十街88巷6弄12號 房地(土地+建物)820 萬13.7萬 59.6927.31 2012/02/09 4房 / 2廳 / 4衛
40 2011/03/31 台南市永康區東橋十街88巷2弄9號 建物234 萬4.2萬 55.640 2012/02/09 4房 / 2廳 / 4衛
41 2011/03/31 台南市永康區東橋十街52號 房地(土地+建物)1386 萬22.6萬 61.3927.39 2011/11/28 4房 / 2廳 / 4衛
42 2011/03/31 台南市永康區東橋十街90號 房地(土地+建物)1556 萬24.7萬 62.9231.18 2012/06/19 4房 / 2廳 / 4衛
43 2011/03/31 台南市永康區東橋十街88巷6弄1號 房地(土地+建物)796 萬14.3萬 55.7124.72 2012/02/09 4房 / 2廳 / 4衛
44 2011/03/26 台南市中西區南門路189號 建物1280 萬32.3萬 39.670 1965/11/30 6房 / 2廳 / 2衛
45 2011/03/04 台南市永康區東橋十街80號 房地(土地+建物)1368 萬22.5萬 60.7427.09 2011/11/28 4房 / 2廳 / 4衛
46 2011/03/02 台南市北區林森路三段268號十七樓之6 房地(土地+建物)+車位2330 萬17.2萬 135.2314.14 2015/02/24 十七層 4房 / 2廳 / 3衛
47 2011/02/16 台南市北區林森路三段268號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1935 萬15.1萬 127.9114.14 2015/02/24 九層 4房 / 2廳 / 3衛
48 2011/02/12 台南市北區林森路三段268號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位2670 萬19.1萬 140.0815.74 2015/02/24 十九層 4房 / 2廳 / 3衛
49 2011/01/30 台南市北區林森路三段268號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1796 萬14.1萬 127.4614.14 2015/02/24 十一層 4房 / 2廳 / 3衛
50 2011/01/28 台南市北區林森路三段268號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1920 萬13.0萬 147.5615.74 2015/02/24 八層 4房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(4165/4166) 第一頁上十頁41624163416441654166最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.133.149.244