序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012/08/10 | 台南市南區萬年五街20巷3號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 14.2萬 | 91.78 | 55.27 | 2012/03/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2012/08/10 | 台南市東區仁和路47-15號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 19.3萬 | 56.03 | 22.48 | 2012/05/22 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2012/08/10 | 台南市將軍區西華里西華156之72號 | 房地(土地+建物) | 232 萬 | 4.3萬 | 54.11 | 25.66 | 1993/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2012/08/10 | 台南市北區中華北路一段203巷43號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 14.9萬 | 77.1 | 34.63 | 2007/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2012/08/10 | 台南市東區榮譽街45號5樓之1 | 房地(土地+建物) | 135 萬 | 8.0萬 | 16.89 | 5.8 | 1985/04/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2012/08/10 | 台南市安南區海佃路一段95巷38號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 12.4萬 | 78.14 | 41.15 | 2012/02/15 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
7 | 2012/08/10 | 台南市北區公園南路337號3樓之1 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 12.9萬 | 23.95 | 2.65 | 2008/12/19 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
8 | 2012/08/10 | 台南市安平區建平六街80巷115號三樓之5 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.3萬 | 30.19 | 8.08 | 1991/02/02 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
9 | 2012/08/10 | 台南市善化區蓮潭路128號 | 房地(土地+建物) | 946 萬 | 14.6萬 | 64.62 | 48.78 | 2012/04/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2012/08/10 | 台南市麻豆區埤頭里埤頭33之49號 | 房地(土地+建物) | 277 萬 | 6.1萬 | 45.78 | 24.81 | 1992/11/17 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
11 | 2012/08/10 | 台南市歸仁區後市里大順街107號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 13.7萬 | 76.54 | 33.58 | 1992/08/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2012/08/10 | 台南市下營區新興街50號 | 房地(土地+建物) | 452 萬 | 8.1萬 | 55.99 | 31.14 | 2007/01/19 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
13 | 2012/08/10 | 台南市安定區新吉22之10號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 6.4萬 | 47.01 | 27.83 | 1992/03/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2012/08/10 | 台南市善化區小新里陽光大道189號 | 房地(土地+建物) | 1058 萬 | 13.3萬 | 79.72 | 51.33 | 2010/07/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
15 | 2012/08/10 | 台南市新化區小新里蓮潭南街269號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 13.6萬 | 74.03 | 62.56 | 2010/07/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
16 | 2012/08/10 | 台南市新巿區大營里蓮潭南一巷15弄30號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 10.3萬 | 67.73 | 42.69 | 2010/07/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2012/08/10 | 台南市佳里區六安里23鄰安北路168巷6號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 11.1萬 | 67.59 | 36.03 | 2012/06/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
18 | 2012/08/10 | 台南市永康區龍潭里龍埔街139巷6號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 230 萬 | 7.1萬 | 32.34 | 6.28 | 1995/06/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2012/08/10 | 台南市安南區長溪路一段342巷38弄43號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.5萬 | 30.73 | 27.72 | 1981/07/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2012/08/10 | 台南市佳里區六安里23鄰安北路168巷1號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 11.8萬 | 81.07 | 43.15 | 2012/06/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
21 | 2012/08/10 | 台南市佳里區六安里23鄰安北路168巷3號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 10.5萬 | 64.51 | 27.45 | 2012/06/22 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
22 | 2012/08/09 | 台南市南區新興路384號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 9.7萬 | 92.62 | 26.92 | 1986/10/22 | 全 | 3房 / 4廳 / 4衛 |
23 | 2012/08/09 | 台南市南區鹽埕路291巷14弄39號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 5.9萬 | 16.94 | 5.97 | 1981/03/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2012/08/09 | 台南市東區崇德四街5巷52號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 25.2萬 | 111.27 | 40.54 | 2012/06/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2012/08/09 | 台南市北區東豐路227巷24弄15號2樓之28 | 房地(土地+建物) | 30 萬 | 4.0萬 | 7.45 | 3.85 | 1990/05/18 | 二層,通道 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
26 | 2012/08/09 | 台南市北區公園南路362巷10號二十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 6.9萬 | 46.49 | 3.76 | 1995/01/04 | 二十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2012/08/09 | 台南市北區東豐路227巷24弄15號2樓之27 | 建物 | 30 萬 | 4.0萬 | 7.45 | 0 | 1990/05/18 | 二層,通道 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
28 | 2012/08/09 | 台南市永康區復國二路243巷21弄17號 | 房地(土地+建物) | 305 萬 | 10.4萬 | 29.24 | 6.43 | 1995/05/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2012/08/09 | 台南市中西區萬昌街133號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 16.8萬 | 22.64 | 4.49 | 2006/07/13 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2012/08/09 | 台南市北區東豐路227巷24弄15號四樓之28 | 房地(土地+建物) | 62 萬 | 8.3萬 | 7.45 | 1.92 | 1990/05/18 | 四層,通道 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2012/08/09 | 台南市東區仁和路139巷60弄16號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.1萬 | 44.67 | 21.18 | 1981/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2012/08/09 | 台南市安平區育平路212號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 10.4萬 | 38.29 | 5.49 | 1995/07/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2012/08/09 | 台南市仁德區仁德里仁中六街183號 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 10.5萬 | 59.93 | 21.71 | 2012/12/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2012/08/09 | 台南市安南區北安路二段37號 | 房地(土地+建物) | 952 萬 | 14.9萬 | 63.91 | 40.2 | 2012/01/02 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
35 | 2012/08/09 | 台南市仁德區一甲里中正路三段308號 | 房地(土地+建物) | 28000 萬 | 13.2萬 | 2126.27 | 8675.29 | 1973/10/31 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
36 | 2012/08/09 | 台南市永康區鹽洲里鹽行路98巷5號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 18.5萬 | 15.13 | 27.22 | 1984/01/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2012/08/09 | 台南市永康區中華路349號10樓之5 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 5.8萬 | 15.42 | 1.43 | 1996/01/29 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2012/08/09 | 台南市安平區健康路三段138號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2030 萬 | 16.1萬 | 125.86 | 17.64 | 2015/09/03 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2012/08/09 | 台南市北區長榮路五段125號3樓之2 | 房地(土地+建物) | 67.5 萬 | 4.3萬 | 15.88 | 6.97 | 1980/02/25 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2012/08/09 | 台南市東區崇明路137號10樓 | 房地(土地+建物) | 88 萬 | 10.3萬 | 8.57 | 1.16 | 1996/02/03 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2012/08/09 | 台南市東區崇明路137號10樓之3 | 房地(土地+建物) | 88 萬 | 10.3萬 | 8.57 | 1.16 | 1996/02/03 | 十層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2012/08/09 | 台南市安定區許中營16之3號 | 房地(土地+建物) | 575 萬 | 10.2萬 | 56.58 | 30.86 | 2012/07/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2012/08/09 | 台南市東區林森路一段366號二十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 5195 萬 | 25.3萬 | 205 | 27.28 | 2015/10/29 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
44 | 2012/08/09 | 台南市永康區大橋里大橋一街103巷6弄1之2號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 320 萬 | 7.6萬 | 41.93 | 7.58 | 1990/08/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2012/08/09 | 台南市永康區埔園街139號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 20.8萬 | 30.72 | 11.9 | 1998/11/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
46 | 2012/08/09 | 台南市南區大同路二段154號6樓2 | 房地(土地+建物)+車位 | 330 萬 | 12.1萬 | 27.34 | 10.12 | 1999/10/21 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2012/08/09 | 台南市安平區育平九街22巷5號五樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 380 萬 | 8.2萬 | 46.26 | 6.64 | 1996/02/10 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
48 | 2012/08/09 | 台南市北區北門路二段576巷6號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 358 萬 | 8.8萬 | 40.64 | 8.78 | 2004/03/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2012/08/09 | 台南市南區健康路二段401巷16號五樓 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 5.9萬 | 27.06 | 9.47 | 1981/12/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2012/08/09 | 台南市佳里區鎮山里1鄰延平路59巷29號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 4.2萬 | 43.23 | 53.86 | 1981/07/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
共4166頁(4135/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 4132 | 4133 | 4134 | 4135 | 4136 | 4137 | 4138 | 4139 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.118.82.212 |