徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2012/09/01 台南市東區大同路一段141巷55之5號五樓之1 房地(土地+建物)200 萬7.2萬 27.786.79 1994/12/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2012/09/01 台南市永康區新民街16巷1弄11號 房地(土地+建物)1025 萬16.0萬 63.9225.26 2010/07/01 8房 / 2廳 / 8衛
3 2012/09/01 台南市中西區南華街81號7樓之3 房地(土地+建物)40 萬5.4萬 7.351.25 1991/06/27 七層 1房 / 0廳 / 1衛
4 2012/09/01 台南市安南區安中路三段256巷91號 房地(土地+建物)570 萬11.0萬 52.0531.92 1998/06/10 5房 / 3廳 / 3衛
5 2012/09/01 台南市永康區中華二路357號十三樓之9 房地(土地+建物)370 萬13.9萬 26.672.78 2008/09/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
6 2012/09/01 台南市南區新建路46巷10之2號 房地(土地+建物)150 萬5.3萬 28.2110.07 1982/11/29 三層 3房 / 2廳 / 1衛
7 2012/09/01 台南市安南區安中路四段155號 房地(土地+建物)720 萬12.5萬 57.425.55 2011/11/04 4房 / 2廳 / 4衛
8 2012/09/01 台南市新營區隋唐皆95號五樓之七 房地(土地+建物)160 萬8.3萬 19.184.99 1993/05/08 五層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2012/09/01 台南市善化區公園路426號 房地(土地+建物)693 萬10.8萬 64.1432.62 2008/12/29 5房 / 2廳 / 4衛
10 2012/09/01 台南市安南區安中二街110號 房地(土地+建物)780 萬15.4萬 50.7938.74 2012/01/10 4房 / 2廳 / 3衛
11 2012/09/01 台南市新營區三仙里32鄰育德北路39號 房地(土地+建物)672 萬12.3萬 54.6329.81 2013/10/07 4房 / 2廳 / 4衛
12 2012/09/01 台南市永康區大橋一街47號二樓之1 房地(土地+建物)+車位340 萬8.6萬 39.753.38 1999/08/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2012/08/31 台南市永康區新民街66巷5號四樓之12 房地(土地+建物)+車位150 萬13.3萬 11.312.6 1993/12/30 四層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2012/08/31 台南市中西區西賢一街230巷10號 房地(土地+建物)2920 萬25.9萬 112.8354.76 2011/04/25 4房 / 3廳 / 7衛
15 2012/08/31 台南市安平區永華十一街141巷50號 房地(土地+建物)1800 萬16.7萬 107.5444.2 2011/10/25 3房 / 3廳 / 5衛
16 2012/08/31 台南市南區永春街17號六樓 房地(土地+建物)+車位190 萬5.2萬 36.726.21 1990/08/04 六層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2012/08/31 台南市永康區勝利路197巷25弄45號 房地(土地+建物)360 萬9.9萬 36.3752.65 1973/12/26 3房 / 1廳 / 2衛
18 2012/08/31 台南市仁德區仁愛1126-2.1126-2.1126-3.1126-5 房地(土地+建物)18700 萬10.9萬 1719.832758.8 1998/11/10 一層 0房 / 4廳 / 4衛
19 2012/08/31 台南市鹽水區水秀里6鄰土庫84號一樓之五 房地(土地+建物)35 萬5.2萬 6.752.96 1993/04/01 一層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2012/08/31 台南市東區林森路一段132號二樓之9 房地(土地+建物)+車位300 萬9.6萬 31.152.45 1993/06/09 二層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2012/08/31 台南市仁德區民安路一段310巷31弄4號 房地(土地+建物)330 萬6.6萬 49.8436.58 1992/10/24 4房 / 2廳 / 2衛
22 2012/08/31 台南市安南區同安路225巷43號3樓 房地(土地+建物)165 萬7.0萬 23.644.51 1995/11/10 三層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2012/08/31 台南市東區林森路一段366號二十一樓之3 房地(土地+建物)+車位3000 萬24.9萬 120.3416 2015/10/29 二十一層 3房 / 2廳 / 3衛
24 2012/08/31 台南市永康區成功路252號 房地(土地+建物)95 萬5.1萬 18.653 1991/03/15 一層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2012/08/31 台南市安南區義安街100巷15號 房地(土地+建物)280 萬9.3萬 29.9735.17 1981/10/21 5房 / 1廳 / 2衛
26 2012/08/31 台南市北區北成路22號9樓之3 房地(土地+建物)+車位285 萬12.9萬 22.063.25 1999/11/06 九層 3房 / 1廳 / 1衛
27 2012/08/31 台南市新化區唪口56之1號 房地(土地+建物)350 萬8.0萬 43.9322.69 1994/05/20 4房 / 2廳 / 2衛
28 2012/08/31 台南市永康區中正路234號六樓 房地(土地+建物)472 萬8.9萬 53.0511.11 1991/10/24 六層,七層 6房 / 0廳 / 6衛
29 2012/08/31 台南市中西區衛民街124巷16號 房地(土地+建物)200 萬9.1萬 21.9317.58 1910/11/30 1房 / 2廳 / 1衛
30 2012/08/31 台南市永康區安康里大橋一街53之5號九樓之7 房地(土地+建物)+車位328 萬8.2萬 39.993.9 1999/08/24 九層 4房 / 2廳 / 2衛
31 2012/08/31 台南市南區永興二街40號 房地(土地+建物)320 萬6.3萬 50.446.98 1992/06/01 一層,騎樓,地下層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2012/08/31 台南市北區海安路三段763巷6號 房地(土地+建物)800 萬14.3萬 56.0821.34 2004/07/27 5房 / 2廳 / 4衛
33 2012/08/31 台南市安平區慶平路573號三樓 房地(土地+建物)+車位670 萬7.6萬 88.099.01 1998/09/15 三層 4房 / 1廳 / 2衛
34 2012/08/31 台南市永康區大橋里中華西街126之2號 房地(土地+建物)160 萬7.0萬 23.0234.87 1984/03/26 一層 3房 / 2廳 / 1衛
35 2012/08/31 台南市北區北成 房地(土地+建物)202 萬7.5萬 26.772.13 1999/11/06 七層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2012/08/31 台南市東區裕信路3號 房地(土地+建物)2800 萬25.4萬 110.0546 2012/01/02 4房 / 3廳 / 6衛
37 2012/08/31 台南市北區忠義路三段90號 房地(土地+建物)800 萬14.0萬 57.3120.57 1984/05/10 2房 / 3廳 / 3衛
38 2012/08/31 台南市東區裕忠路12號 房地(土地+建物)1400 萬19.6萬 71.330.35 2004/05/21 5房 / 3廳 / 5衛
39 2012/08/31 台南市永康區大仁街31巷35號3樓之4 房地(土地+建物)39.8 萬7.8萬 5.120 1994/07/22 三層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2012/08/31 台南市北區和順里臨安路二段 車位30 萬2.5萬 11.890.02 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
41 2012/08/31 台南市安平區永華二街41巷50號4樓之10 房地(土地+建物)280 萬8.9萬 31.465.25 1993/10/18 四層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2012/08/31 台南市中西區西門路二段389號九樓 房地(土地+建物)1100 萬6.2萬 177.1420.32 1990/09/06 九層 2房 / 1廳 / 1衛
43 2012/08/31 台南市東區東寧路120巷45號4樓 房地(土地+建物)+車位623 萬10.4萬 59.6217.87 1995/04/10 四層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2012/08/31 台南市歸仁區文化里民權北路186號四樓之2 房地(土地+建物)188 萬6.5萬 28.775.21 1993/08/04 四層 3房 / 1廳 / 2衛
45 2012/08/30 台南市東區光明街66巷39號四樓之9 房地(土地+建物)280 萬8.6萬 32.586.32 1989/10/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2012/08/30 台南市東區崇明九街108號三樓之2 房地(土地+建物)50 萬7.5萬 6.681.21 1991/02/04 三層 1房 / 0廳 / 1衛
47 2012/08/30 台南市東區東成街28巷6號二樓之2 房地(土地+建物)190 萬7.6萬 24.948.45 1988/04/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2012/08/30 台南市東區崇明十五街38號 房地(土地+建物)520 萬9.4萬 55.5811.26 1994/03/09 一層,二層,騎樓 4房 / 2廳 / 3衛
49 2012/08/30 台南市東區龍山街105號九樓 房地(土地+建物)+車位615 萬13.7萬 44.774.01 2007/09/06 九層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2012/08/30 台南市永康區中山南路43巷11之2號 房地(土地+建物)106 萬5.6萬 18.943.1 1982/08/10 三層 2房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(4118/4166) 第一頁上十頁41154116411741184119412041214122最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.21.55.178