徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2012/09/03 台南市中西區西賢一街159巷19號 房地(土地+建物)1600 萬16.7萬 95.6433.22 2011/11/10 5房 / 2廳 / 5衛
2 2012/09/03 台南市北區元寶里北園街6號 房地(土地+建物)+車位1210 萬11.5萬 104.9311.12 1996/12/02 一層,二層,三層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2012/09/03 台南市安平區慶平路539號地下四樓 房地(土地+建物)35 萬0.0萬 716.370.36 1999/02/11 地下四層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2012/09/03 台南市佳里區安西里安西128之1號 房地(土地+建物)240 萬6.8萬 35.5525.14 1984/05/12 4房 / 2廳 / 2衛
5 2012/09/03 台南市中西區武聖路69巷40弄26號 房地(土地+建物)236 萬5.9萬 40.096.22 1994/11/08 一層,二層,騎樓 2房 / 1廳 / 1衛
6 2012/09/03 台南市安南區安吉路一段240號 房地(土地+建物)1272 萬17.2萬 73.8832.74 2012/03/07 6房 / 1廳 / 3衛
7 2012/09/03 台南市南區中華南路二段315巷1弄2號五樓 房地(土地+建物)102 萬3.7萬 27.9312.43 1982/05/28 五層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2012/09/03 台南市仁德區上崙里德善路305巷13弄229之2號 房地(土地+建物)1030 萬12.3萬 83.7457.54 2011/02/01 4房 / 4廳 / 2衛
9 2012/09/03 台南市中西區青年路147號6樓之2 房地(土地+建物)295 萬8.4萬 35.123.87 1992/12/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2012/09/03 台南市北區公園南路370巷38號九樓之1 房地(土地+建物)+車位340 萬9.4萬 36.115.26 1995/09/12 九層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2012/09/03 台南市東區仁和路37號十樓 房地(土地+建物)+車位1727 萬21.9萬 78.9814.05 2012/07/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2012/09/03 台南市安平區建平八街551號二十三樓之5 房地(土地+建物)+車位300 萬6.0萬 49.932.53 1998/01/05 二十三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2012/09/03 台南市新營區新北里31鄰民生路385巷13弄51號 房地(土地+建物)745 萬10.0萬 74.7436.6 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
14 2012/09/03 台南市安南區怡安路一段328巷27號 房地(土地+建物)665 萬12.4萬 53.7931.05 2013/08/14 5房 / 2廳 / 3衛
15 2012/09/02 台南市中西區北門路一段79號 房地(土地+建物)1600 萬133.2萬 12.0120.69 1910/11/30 一層 0房 / 2廳 / 0衛
16 2012/09/02 台南市北區公園北路156號6樓之9 房地(土地+建物)+車位440 萬11.8萬 37.44.77 2006/10/01 六層 2房 / 2廳 / 1衛
17 2012/09/02 台南市永康區中華路578巷15之41號 房地(土地+建物)430 萬11.4萬 37.584.36 1992/07/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2012/09/02 台南市安平區永華二街59巷21號 房地(土地+建物)780 萬11.2萬 69.4824.2 1993/05/07 5房 / 3廳 / 6衛
19 2012/09/02 台南市永康區龍埔街85號七樓之2 房地(土地+建物)+車位230 萬5.9萬 39.084.21 1996/04/15 七層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2012/09/02 台南市仁德區太子里太子南路22巷11號 房地(土地+建物)660 萬12.7萬 51.9828.09 2013/05/16 5房 / 2廳 / 3衛
21 2012/09/02 台南市新營區民治路285號十四樓 房地(土地+建物)320 萬7.4萬 43.275.43 1994/01/19 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2012/09/02 台南市東區永東街18號 房地(土地+建物)1088 萬18.9萬 57.6527.3 2013/09/18 4房 / 2廳 / 4衛
23 2012/09/02 台南市東區長榮路一段3號四樓之5 房地(土地+建物)510 萬14.2萬 35.984.69 2010/12/13 四層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2012/09/02 台南市東區中華南路二段177巷1號 房地(土地+建物)376 萬11.4萬 32.8521.18 1988/12/12 3房 / 2廳 / 3衛
25 2012/09/02 台南市永康區網寮里永二街57號之6 房地(土地+建物)+車位181 萬5.8萬 31.087.5 1993/11/10 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2012/09/02 台南市北區開元路73巷53號 房地(土地+建物)150 萬6.3萬 23.8511.8 1970/05/06 3房 / 2廳 / 2衛
27 2012/09/02 台南市北區開元路73巷55號 房地(土地+建物)130 萬5.3萬 24.4212.1 1970/05/06 3房 / 2廳 / 2衛
28 2012/09/02 台南市仁德區仁德里仁中二街63號 房地(土地+建物)850 萬13.3萬 63.7433.13 2012/06/22 5房 / 2廳 / 3衛
29 2012/09/02 台南市北區賢北街15巷21號三樓之1 房地(土地+建物)+車位450 萬6.4萬 69.7714.72 1995/07/22 三層 6房 / 4廳 / 3衛
30 2012/09/02 台南市安平區效忠街3號 房地(土地+建物)500 萬12.8萬 39.138.43 1970/05/07 6房 / 3廳 / 2衛
31 2012/09/02 台南市東區長榮路一段1號九樓之2 房地(土地+建物)+車位970 萬13.7萬 70.888.31 2010/12/13 九層 4房 / 2廳 / 2衛
32 2012/09/02 台南市永康區大橋里大橋五街137號六樓之1 房地(土地+建物)435 萬13.5萬 32.267.46 1992/10/03 六層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2012/09/02 台南市中西區正德2街18號 房地(土地+建物)220 萬12.7萬 17.299.68 1967/04/30 1房 / 1廳 / 1衛
34 2012/09/02 台南市永康區勝利街197巷8弄10號6樓之3 房地(土地+建物)200 萬6.4萬 31.015.15 1993/08/17 六層 2房 / 1廳 / 2衛
35 2012/09/02 台南市東區大同路一段141巷55號之8 房地(土地+建物)560 萬12.3萬 45.6713.51 1994/12/14 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2012/09/02 台南市安南區安中一街85號 房地(土地+建物)783 萬16.2萬 48.3338.74 2012/01/10 4房 / 2廳 / 3衛
37 2012/09/01 台南市東區崇明十三街11巷67號二樓之1 房地(土地+建物)+車位448 萬18.6萬 24.096.19 1997/10/03 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2012/09/01 台南市東區立德十一路55巷26號四樓 房地(土地+建物)150 萬4.6萬 32.627.49 1992/09/04 四層 3房 / 2廳 / 1衛
39 2012/09/01 台南市南區大同路二段114號七樓之1 房地(土地+建物)+車位320 萬7.6萬 42.089.99 1999/10/21 七層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2012/09/01 台南市東區東門路二段158巷17號 房地(土地+建物)1880 萬41.6萬 45.2458.69 1966/01/01 0房 / 0廳 / 0衛
41 2012/09/01 台南市永康區六合里中華二路266巷19號八樓之1 房地(土地+建物)145 萬6.9萬 21.022.24 1996/05/22 八層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2012/09/01 台南市永康區正南五街289巷71號二樓 房地(土地+建物)50 萬4.9萬 10.262.12 1993/12/28 二層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2012/09/01 台南市南區金華路二段39巷102之2號 房地(土地+建物)120 萬6.4萬 18.8110.21 1978/05/09 三層 3房 / 2廳 / 1衛
44 2012/09/01 台南市永康區永大路三段511巷20弄6號 房地(土地+建物)685 萬11.5萬 59.5725.41 2012/02/13 6房 / 1廳 / 4衛
45 2012/09/01 台南市北區公園南路357號七樓之1 房地(土地+建物)+車位570 萬16.1萬 35.363.84 2007/08/24 七層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2012/09/01 台南市北區公園南路363號4樓之2 房地(土地+建物)+車位290 萬12.7萬 22.852.3 2007/08/24 四層 2房 / 2廳 / 1衛
47 2012/09/01 台南市安定區許中營16之11號 房地(土地+建物)575 萬10.0萬 57.5131.22 2012/07/26 5房 / 2廳 / 5衛
48 2012/09/01 台南市東區瑞東街12號 房地(土地+建物)805 萬15.2萬 53.0921.04 2013/09/18 4房 / 2廳 / 3衛
49 2012/09/01 台南市永康區中華路425號四樓之12 房地(土地+建物)135 萬6.7萬 20.230.57 1992/12/15 四層 1房 / 1廳 / 1衛
50 2012/09/01 台南市南區西門路一段545巷1之7號 房地(土地+建物)1180 萬11.6萬 101.6530.9 2005/12/13 5房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(4117/4166) 第一頁上十頁41144115411641174118411941204121最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.117.146.157