徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2012/09/13 台南市南區新建路23巷22之1號 房地(土地+建物)150 萬6.6萬 22.828.29 1983/07/18 二層 2房 / 2廳 / 1衛
2 2012/09/13 台南市東區崇善里崇善十一街12巷17弄18號二樓 房地(土地+建物)+車位388 萬9.5萬 41.027.95 1995/03/07 二層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2012/09/13 台南市麻豆區興農里4鄰新生南路373巷23號 房地(土地+建物)460 萬8.5萬 53.923.99 1994/06/21 5房 / 2廳 / 4衛
4 2012/09/13 台南市東區育樂街148巷17弄10號 房地(土地+建物)870 萬23.7萬 36.7429.95 1973/04/09 2房 / 3廳 / 3衛
5 2012/09/13 台南市安平區國平路587號 房地(土地+建物)+車位310 萬43.2萬 7.172.36 2006/04/06 一層,騎樓 2房 / 2廳 / 1衛
6 2012/09/13 台南市北區小東路307巷18弄11號 房地(土地+建物)325 萬13.2萬 24.6917.55 1971/05/25 3房 / 2廳 / 1衛
7 2012/09/13 台南市中西區民權路三段400巷10號七樓 房地(土地+建物)+車位520 萬14.2萬 36.618.91 1999/07/30 七層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2012/09/13 台南市東區仁和里仁東街63號二樓之13共有部份 車位50 萬8.3萬 6.010 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
9 2012/09/13 台南市中西區湖美1街103巷2號 房地(土地+建物)735 萬10.5萬 70.2649.89 1986/06/18 5房 / 2廳 / 3衛
10 2012/09/13 台南市北區北園街8巷26號五樓之9 房地(土地+建物)+車位650 萬12.3萬 52.814.14 2007/12/27 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2012/09/13 台南市永康區大灣一街226號 房地(土地+建物)530 萬13.8萬 38.5326.63 1988/05/13 6房 / 2廳 / 2衛
12 2012/09/13 台南市中西區民權路二段64巷5之2號 房地(土地+建物)208 萬8.1萬 25.6915.86 1969/08/23 4房 / 2廳 / 3衛
13 2012/09/13 台南市新營區大宏里3鄰綠川北街109號 房地(土地+建物)180 萬7.1萬 25.4923.33 1981/06/24 2房 / 2廳 / 2衛
14 2012/09/13 台南市安平區怡平路140巷37弄9號 房地(土地+建物)750 萬10.1萬 74.1229.34 1990/10/12 7房 / 2廳 / 5衛
15 2012/09/13 台南市善化區裕德路58巷2號 房地(土地+建物)782 萬11.4萬 68.6345.32 2008/12/26 4房 / 2廳 / 4衛
16 2012/09/13 台南市善化區光復路134號 房地(土地+建物)730 萬10.2萬 71.4123.96 1996/03/08 6房 / 2廳 / 4衛
17 2012/09/13 台南市安南區環館三路13巷30弄2號 房地(土地+建物)905 萬10.8萬 83.9342.32 2011/11/14 4房 / 2廳 / 4衛
18 2012/09/13 台南市下營區新興里新興街56號 房地(土地+建物)439.8 萬7.9萬 55.9930.26 2007/01/19 4房 / 1廳 / 3衛
19 2012/09/13 台南市永康區成功路258號五樓之13 房地(土地+建物)72 萬6.4萬 11.181.8 1991/03/15 五層 1房 / 0廳 / 1衛
20 2012/09/13 台南市新化區正新北路86號四樓之6 房地(土地+建物)+車位260 萬5.2萬 49.986.58 1995/08/31 四層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2012/09/12 台南市南區中華南路一段125巷22弄8號 房地(土地+建物)190 萬7.8萬 24.2118.93 1974/08/13 2房 / 1廳 / 1衛
22 2012/09/12 台南市新營區東興三街22巷23號10樓 房地(土地+建物)280 萬6.4萬 43.618.02 2000/03/17 十層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2012/09/12 台南市安南區長溪路一段407巷30弄19號 房地(土地+建物)890 萬12.3萬 72.1940.35 2012/08/08 6房 / 1廳 / 5衛
24 2012/09/12 台南市善化區成功新村27號7樓 房地(土地+建物)+車位183.4 萬4.6萬 40.288.14 1910/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
25 2012/09/12 台南市南區金華路一段154巷36號二樓之1二樓之2二樓之3 房地(土地+建物)168 萬5.6萬 3011.29 1982/02/26 二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2012/09/12 台南市安南區頂安里安中路1段388巷56弄7號 房地(土地+建物)732 萬11.6萬 63.0727.49 2012/07/27 0房 / 0廳 / 0衛
27 2012/09/12 台南市安南區頂安里安中路1段388巷21弄12號 房地(土地+建物)730 萬11.4萬 63.9327.83 2012/07/27 0房 / 0廳 / 0衛
28 2012/09/12 台南市東區林森路二段90號十三樓 房地(土地+建物)+車位730 萬13.7萬 53.164.09 1994/05/04 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2012/09/12 台南市安平區永華二街57號 房地(土地+建物)970 萬8.4萬 115.0132.37 1993/05/07 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 6衛
30 2012/09/12 台南市北區開元路485巷41弄10號十三樓之12 房地(土地+建物)250 萬11.3萬 22.172.41 2000/11/20 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2012/09/12 台南市北區北成路512號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位668 萬14.2萬 47.047.22 2009/01/09 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
32 2012/09/12 台南市中西區南寧街83巷16號三樓之9 房地(土地+建物)45 萬5.9萬 7.61.68 1990/04/10 三層 1房 / 0廳 / 1衛
33 2012/09/12 台南市仁德區仁德里仁中五街122號 房地(土地+建物)980 萬14.8萬 66.1136.65 2011/07/19 5房 / 2廳 / 3衛
34 2012/09/12 台南市安南區安中路一段703巷14號 房地(土地+建物)196 萬6.6萬 29.8813.13 1981/09/07 一層 3房 / 1廳 / 1衛
35 2012/09/12 台南市南區大同路二段164巷8號三樓之5 房地(土地+建物)330 萬8.6萬 38.419.99 1999/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2012/09/12 台南市永康區復華三街90巷18號二樓 房地(土地+建物)290 萬9.1萬 31.843.21 1994/11/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2012/09/12 台南市東區新樓街35號三樓 房地(土地+建物)242 萬8.8萬 27.397.21 1987/11/05 三層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2012/09/12 台南市善化區陽明路223巷3弄22號 房地(土地+建物)360 萬7.6萬 47.425.71 1993/12/07 4房 / 2廳 / 3衛
39 2012/09/12 台南市北區北園街40號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位368 萬10.4萬 35.254.14 1998/04/20 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2012/09/12 台南市東區府連路368號七樓 房地(土地+建物)550 萬7.4萬 73.9114.07 1990/12/29 七層 2房 / 4廳 / 3衛
41 2012/09/12 台南市永康區龍安街249號八樓之2 房地(土地+建物)+車位215 萬6.4萬 33.845.24 1996/01/09 八層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2012/09/12 台南市歸仁區辜厝里大順街13號九樓 房地(土地+建物)+車位280 萬6.9萬 40.554.62 1998/04/21 九層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2012/09/12 台南市永康區正南五街289巷77號五樓 房地(土地+建物)62 萬6.1萬 10.222.12 1993/12/28 五層 1房 / 0廳 / 1衛
44 2012/09/12 台南市永康區網寮里文化路242巷7號九樓之1 房地(土地+建物)+車位350 萬9.2萬 37.966.17 1994/05/03 九層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2012/09/12 台南市安南區長溪路一段407巷30弄7號 房地(土地+建物)632 萬12.4萬 50.9830.48 2012/08/08 4房 / 1廳 / 3衛
46 2012/09/12 台南市安南區長溪路一段407巷30弄9號 房地(土地+建物)636 萬12.5萬 50.9830.11 2012/08/08 4房 / 1廳 / 3衛
47 2012/09/12 台南市安南區長溪路一段407巷30弄11號 房地(土地+建物)650 萬12.2萬 53.1231.05 2012/08/08 4房 / 1廳 / 3衛
48 2012/09/12 台南市安南區長溪路一段407巷30弄17號 房地(土地+建物)610 萬10.9萬 55.7628.6 2012/08/08 5房 / 1廳 / 3衛
49 2012/09/12 台南市佳里區建南里自由街153巷14號 房地(土地+建物)185 萬4.9萬 37.6628.44 1980/11/20 4房 / 2廳 / 3衛
50 2012/09/12 台南市永康區復國二路215巷36號八樓之1 房地(土地+建物)340 萬10.0萬 33.976.01 1995/05/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(4108/4166) 第一頁上十頁41054106410741084109411041114112最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:52.14.236.216