徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/10/28 台南市東區崇德十二街48號五樓之1 房地(土地+建物)350 萬8.4萬 41.615.39 1991/04/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2013/10/28 台南市永康區尚頂路52巷27號 建物72.22 萬1.5萬 48.710 2009/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2013/10/28 台南市南區西門路一段333巷19號四樓 房地(土地+建物)278 萬11.2萬 24.777.29 1984/10/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2013/10/28 台南市麻豆區新生北路348號 房地(土地+建物)1098 萬18.1萬 60.7726.79 2013/01/18 5房 / 2廳 / 3衛
5 2013/10/28 台南市六甲區二甲里24鄰中山路75號 房地(土地+建物)800 萬9.1萬 88.2344.45 1982/05/03 4房 / 1廳 / 3衛
6 2013/10/28 台南市永康區中華路12號13樓之3 房地(土地+建物)+車位380 萬7.6萬 50.184.45 1991/08/12 十三層 3房 / 1廳 / 0衛
7 2013/10/28 台南市中西區大勇街136號 房地(土地+建物)55 萬4.9萬 11.38 1968/12/07 3房 / 3廳 / 1衛
8 2013/10/28 台南市南區喜樹路40巷28號 房地(土地+建物)320 萬13.0萬 24.5722.99 1980/11/06 2房 / 2廳 / 2衛
9 2013/10/28 台南市東區崇明十四街60巷12號六樓之1 房地(土地+建物)40 萬5.2萬 7.761.3 1990/12/26 六層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2013/10/28 台南市中西區光賢里西和路11號二樓之5 房地(土地+建物)+車位460 萬14.8萬 31.139.29 2011/06/27 二層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2013/10/28 台南市東區崇明路137號 房地(土地+建物)850 萬20.7萬 41.063.94 1996/02/03 一層,二層,騎樓 3房 / 2廳 / 1衛
12 2013/10/28 台南市永康區龍潭里永平街691號 房地(土地+建物)938 萬15.7萬 59.6228.13 2008/04/14 5房 / 2廳 / 3衛
13 2013/10/28 台南市東區長東街103巷2號 房地(土地+建物)10 萬0.1萬 183.491.04 1985/06/27 一層 0房 / 0廳 / 0衛
14 2013/10/28 台南市歸仁區民生十二街163號 房地(土地+建物)500 萬9.2萬 54.4834.18 1993/04/15 4房 / 3廳 / 3衛
15 2013/10/28 台南市官田區隆本里興隆街105號 房地(土地+建物)658 萬11.0萬 59.8828.49 2014/10/21 4房 / 2廳 / 5衛
16 2013/10/28 台南市新營區新南里秦漢街61之1號 房地(土地+建物)730 萬12.1萬 60.2238.19 2013/03/06 4房 / 2廳 / 3衛
17 2013/10/28 台南市永康區永二街244巷4弄12號 房地(土地+建物)250 萬7.9萬 31.5319.67 1979/11/01 3房 / 2廳 / 2衛
18 2013/10/28 台南市關廟區北花里中正路653號 房地(土地+建物)400 萬9.1萬 43.8749.01 1976/08/02 2房 / 2廳 / 2衛
19 2013/10/28 台南市新巿區社內40之7號 房地(土地+建物)1450 萬13.0萬 111.6646.28 2007/03/06 4房 / 2廳 / 3衛
20 2013/10/28 台南市歸仁區民生二街80號 房地(土地+建物)500 萬8.6萬 58.3225.5 1993/05/31 4房 / 2廳 / 3衛
21 2013/10/28 台南市東區東安路82之1號 房地(土地+建物)190 萬8.0萬 23.857.55 1984/01/09 三層 3房 / 1廳 / 2衛
22 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷51號 房地(土地+建物)+車位720 萬12.6萬 57.0325.84 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
23 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷45號 房地(土地+建物)710 萬11.4萬 62.2228.55 2013/09/10 4房 / 2廳 / 4衛
24 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷35號 房地(土地+建物)+車位730 萬12.2萬 59.9925.47 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
25 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷37號 房地(土地+建物)+車位755 萬12.4萬 60.7228.8 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
26 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷41號 房地(土地+建物)+車位760 萬12.7萬 59.8139.56 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
27 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷47號 房地(土地+建物)+車位698 萬11.6萬 60.0529.42 2013/09/10 4房 / 2廳 / 4衛
28 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷49號 房地(土地+建物)+車位750 萬13.1萬 57.2925.45 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
29 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷53號 房地(土地+建物)+車位730 萬12.6萬 57.7925.45 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
30 2013/10/28 台南市東區怡東路150巷1號9樓 房地(土地+建物)+車位590 萬15.1萬 39.187.21 1999/11/16 九層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2013/10/28 台南市永康區永勝街266號 房地(土地+建物)1050 萬19.6萬 53.5526.35 2010/01/07 5房 / 2廳 / 4衛
32 2013/10/28 台南市永康區中正路234號四樓 房地(土地+建物)210 萬7.0萬 30.076.32 1991/10/24 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2013/10/28 台南市中西區三民里民權路二段95巷20號 房地(土地+建物)412 萬11.7萬 35.0722.45 1960/07/04 3房 / 2廳 / 2衛
34 2013/10/28 台南市永康區富強路二段19巷33號 房地(土地+建物)750 萬12.1萬 61.9926.38 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
35 2013/10/28 台南市永康區復國二路262號之1 房地(土地+建物)400 萬12.7萬 31.56.16 1994/05/13 一層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2013/10/28 台南市東區裕農路726巷116號 房地(土地+建物)3100 萬24.0萬 129.3745.38 2012/12/20 5房 / 2廳 / 5衛
37 2013/10/28 台南市新營區建業路227巷16弄22號8樓之21 房地(土地+建物)250 萬6.8萬 36.596.56 1997/08/25 八層 3房 / 2廳 / 1衛
38 2013/10/28 台南市安平區建平十七街131號 房地(土地+建物)1400 萬13.9萬 100.7131.44 2003/10/31 5房 / 1廳 / 5衛
39 2013/10/28 台南市南區郡南里永成路三段177巷35號 房地(土地+建物)370 萬12.8萬 28.8524.2 1976/02/18 2房 / 1廳 / 1衛
40 2013/10/28 台南市東區信東街9號 房地(土地+建物)1150 萬17.5萬 65.7330.99 2013/06/24 4房 / 2廳 / 4衛
41 2013/10/28 台南市東區永東街122巷18號 房地(土地+建物)920 萬16.5萬 55.8523.76 2013/06/24 4房 / 2廳 / 4衛
42 2013/10/28 台南市安平區建平里怡平路104巷27弄5-2號 房地(土地+建物)260 萬10.7萬 24.334.5 1992/03/12 三層 3房 / 1廳 / 2衛
43 2013/10/28 台南市中西區武聖路197巷30弄18之1號 房地(土地+建物)1350 萬33.0萬 40.8530.14 2012/08/01 5房 / 2廳 / 5衛
44 2013/10/28 台南市安南區館前街67巷5號 房地(土地+建物)1155 萬15.2萬 76.0740.4 2013/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
45 2013/10/28 台南市歸仁區南興里民生北街136巷38號 房地(土地+建物)825 萬12.5萬 65.8433.85 2013/07/17 6房 / 2廳 / 3衛
46 2013/10/28 台南市安平區建平十七街43號十四樓之1 房地(土地+建物)320 萬9.0萬 35.572.1 1994/10/11 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2013/10/28 台南市安平區國平路387號八樓之5 房地(土地+建物)240 萬11.7萬 20.533.63 1995/04/01 八層,走廊 2房 / 1廳 / 1衛
48 2013/10/28 台南市北區長北街212號5樓之1 房地(土地+建物)105 萬4.5萬 23.365.65 1980/03/12 五層 3房 / 1廳 / 1衛
49 2013/10/28 台南市新化區中山路615號六樓之1 房地(土地+建物)132 萬3.5萬 38.23.51 1996/02/02 六層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2013/10/28 台南市麻豆區大埕里8鄰大埕15號之19 房地(土地+建物)710 萬13.0萬 54.5929.83 2013/05/15 5房 / 2廳 / 3衛
共4166頁(3648/4166) 第一頁上十頁36453646364736483649365036513652最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:52.14.238.102