徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/11/01 台南市北區公園路918巷28號五樓之2 建物38 萬3.1萬 12.350 1990/11/26 五層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2013/11/01 台南市永康區中山北路70號七樓之2 房地(土地+建物)+車位242 萬9.6萬 25.264.6 1995/11/02 七層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2013/11/01 台南市東區大同路二段603號五樓之4 房地(土地+建物)+車位310 萬9.4萬 32.811.99 1995/01/07 五層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2013/11/01 台南市南區永興三街59巷9號 房地(土地+建物)270 萬10.6萬 25.3720.57 1978/11/10 4房 / 2廳 / 2衛
5 2013/11/01 台南市永康區鹽行里仁愛街84巷1號 房地(土地+建物)210 萬8.3萬 25.265.13 1993/10/02 一層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2013/11/01 台南市永康區五王里成功路172巷82號 房地(土地+建物)585 萬9.9萬 59.227.66 1980/03/22 3房 / 2廳 / 3衛
7 2013/11/01 台南市仁德區德洋路180巷28號3樓之5 房地(土地+建物)280 萬11.3萬 24.868.9 1997/04/25 三層,走廊 3房 / 1廳 / 2衛
8 2013/11/01 台南市東區仁和路73-66號 房地(土地+建物)190 萬7.5萬 25.1725.11 1975/11/07 3房 / 2廳 / 2衛
9 2013/11/01 台南市歸仁區南保里民權六街59號 房地(土地+建物)858 萬14.2萬 60.2327.29 2013/03/20 5房 / 2廳 / 3衛
10 2013/11/01 台南市新營區大宏里14鄰民治路29巷52號 房地(土地+建物)1299.5 萬13.3萬 97.5337 2013/07/30 4房 / 3廳 / 4衛
11 2013/11/01 台南市永康區新行街111號底二層之1 車位25 萬6.8萬 3.70.37 1993/08/27 地下二層 0房 / 0廳 / 0衛
12 2013/11/01 台南市永康區鹽行里新行街125號十一樓之6 房地(土地+建物)168 萬5.5萬 30.812.93 1993/08/27 十一層 3房 / 2廳 / 1衛
13 2013/11/01 台南市永康區中華路321號十三樓之1 房地(土地+建物)420 萬12.8萬 32.693.26 1996/01/29 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2013/11/01 台南市東區德高里仁和路139巷60弄18號 房地(土地+建物)700 萬15.6萬 44.8538.12 1981/11/30 7房 / 2廳 / 2衛
15 2013/11/01 台南市北區賢北街195巷59號 房地(土地+建物)1407 萬19.6萬 71.8727.38 2013/06/11 4房 / 3廳 / 5衛
16 2013/11/01 台南市永康區中山路158巷34號四樓之4 房地(土地+建物)300 萬11.9萬 25.145.94 1994/02/01 四層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2013/11/01 台南市善化區文昌路107巷17弄12號 房地(土地+建物)890 萬16.3萬 54.6711.58 2012/02/03 4房 / 3廳 / 6衛
18 2013/11/01 台南市安南區安中路一段639巷80弄35號 房地(土地+建物)690 萬14.6萬 47.3629.99 2007/03/26 4房 / 1廳 / 3衛
19 2013/11/01 台南市永康區中華二路358巷8號9樓之2 房地(土地+建物)561 萬12.4萬 45.264.89 1992/09/19 九層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2013/11/01 台南市官田區官田里6鄰官田58之14號 房地(土地+建物)300 萬7.1萬 42.5325.11 1993/06/11 4房 / 2廳 / 2衛
21 2013/11/01 台南市南區新興路461巷10弄18-4號 房地(土地+建物)88 萬4.5萬 19.675.36 1983/06/02 五層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2013/11/01 台南市南區灣裡路640巷1號 房地(土地+建物)695 萬9.4萬 73.6136.6 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
23 2013/11/01 台南市南區灣裡路640巷3號 房地(土地+建物)660 萬9.2萬 71.4135.7 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
24 2013/11/01 台南市南區灣裡路640巷5號 房地(土地+建物)620 萬9.0萬 68.5333.88 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
25 2013/11/01 台南市南區灣裡路640巷7號 房地(土地+建物)655 萬10.3萬 63.5331.16 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
26 2013/11/01 台南市南區灣裡路640巷9號 房地(土地+建物)630 萬10.6萬 59.2728.13 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
27 2013/11/01 台南市新化區武安里大同街59之1號 房地(土地+建物)290 萬12.0萬 24.2316.26 1986/04/28 4房 / 2廳 / 2衛
28 2013/11/01 台南市安平區郡平路188號十一樓之19 房地(土地+建物)+車位480 萬8.2萬 58.435.42 1996/09/07 十一層,十二層 3房 / 2廳 / 3衛
29 2013/11/01 台南市南區灣裡路640巷11號 房地(土地+建物)572 萬10.6萬 53.8825.41 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
30 2013/10/31 台南市鹽水區新中路82巷84號 房地(土地+建物)328 萬6.0萬 54.6326.02 1995/02/11 4房 / 2廳 / 3衛
31 2013/10/31 台南市東區中華東路一段16號三樓之1 房地(土地+建物)+車位362 萬13.6萬 26.581.81 2004/07/12 三層 0房 / 0廳 / 0衛
32 2013/10/31 台南市東區裕興街108號 房地(土地+建物)3400 萬18.1萬 187.5588.58 2004/10/15 6房 / 4廳 / 8衛
33 2013/10/31 台南市佳里區海澄里10鄰番子寮69號之2 房地(土地+建物)2950 萬3.5萬 837.48562.81 2006/06/20 一層,二層,三層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
34 2013/10/31 台南市南區大同路二段112巷3號二樓之1 房地(土地+建物)330 萬7.8萬 42.410 1999/10/21 二層 2房 / 1廳 / 1衛
35 2013/10/31 台南市安南區長溪路三段405巷40弄229號 房地(土地+建物)750 萬13.0萬 57.7232.25 2012/10/15 5房 / 3廳 / 3衛
36 2013/10/31 台南市安定區港口119之6號 房地(土地+建物)706 萬12.7萬 55.540.54 2011/05/04 5房 / 2廳 / 3衛
37 2013/10/31 台南市永康區龍潭里永平街280之21號 房地(土地+建物)+車位470 萬12.6萬 37.314.8 1994/12/09 七層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2013/10/31 台南市永康區北灣里大安街468巷3弄9號 房地(土地+建物)610 萬12.1萬 50.3725.19 1999/06/25 5房 / 2廳 / 4衛
39 2013/10/31 台南市安南區府安路五段11巷93弄9號 房地(土地+建物)438 萬12.8萬 34.2429.5 1982/12/02 6房 / 2廳 / 3衛
40 2013/10/31 台南市北區公園路918巷8弄16號 建物815 萬10.8萬 75.50 2013/02/04 4房 / 1廳 / 4衛
41 2013/10/31 台南市安南區安吉路一段238號 房地(土地+建物)1538 萬20.8萬 73.8832.74 2012/03/07 5房 / 1廳 / 5衛
42 2013/10/31 台南市西港區港東里雙張?15之11號 房地(土地+建物)89.5 萬1.8萬 49.1636.91 1992/07/10 4房 / 1廳 / 2衛
43 2013/10/31 台南市安平區建平里平通路84巷3號五樓 房地(土地+建物)432 萬9.6萬 45.179.8 1990/12/28 五層 3房 / 2廳 / 3衛
44 2013/10/31 台南市西港區港東里雙張?15之12號 房地(土地+建物)89.5 萬1.8萬 49.5639.93 1992/07/10 4房 / 1廳 / 2衛
45 2013/10/31 台南市永康區中山南路544巷28號 房地(土地+建物)895 萬9.7萬 92.7134.17 1990/05/23 一層,二層,三層,騎樓,地下層 3房 / 2廳 / 3衛
46 2013/10/31 台南市南區健康路二段535號 房地(土地+建物)2160 萬17.9萬 120.6640.62 2008/02/14 一層,二層,三層,四層,五層,見其他登記事項 5房 / 2廳 / 7衛
47 2013/10/31 台南市永康區復華三街66號十六樓之6 房地(土地+建物)120 萬7.3萬 16.491.95 1995/09/08 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
48 2013/10/31 台南市麻豆區三民路57之4號5樓 房地(土地+建物)220 萬9.2萬 23.816.41 1994/12/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2013/10/31 台南市永康區安康里大橋一街57之5號十二樓之16 房地(土地+建物)62 萬9.2萬 6.720.64 1999/08/24 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
50 2013/10/31 台南市南區金華路一段102巷5號之3 房地(土地+建物)100 萬4.7萬 21.25.26 1981/12/03 四層,走廊 2房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(3644/4166) 第一頁上十頁36413642364336443645364636473648最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.191.117.103