徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/11/01 台南市南區灣裡路642之5號 房地(土地+建物)700 萬11.4萬 61.5239.63 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
2 2013/11/01 台南市新化區正新路331號 房地(土地+建物)442 萬12.6萬 35.1427.03 1988/07/04 2房 / 2廳 / 2衛
3 2013/11/01 台南市安平區健康三街107巷19號八樓之6 房地(土地+建物)240 萬9.1萬 26.313.24 1993/01/08 八層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2013/11/01 台南市南區灣裡路642之3號 房地(土地+建物)646 萬10.9萬 59.128.44 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
5 2013/11/01 台南市南區灣裡路642之2號 房地(土地+建物)657 萬11.2萬 58.6828.13 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
6 2013/11/01 台南市南區灣裡路642之1號 房地(土地+建物)657 萬11.3萬 58.0627.83 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
7 2013/11/01 台南市麻豆區港尾里15鄰客子寮550號 房地(土地+建物)890 萬9.1萬 98.2388.49 2006/12/25 5房 / 2廳 / 3衛
8 2013/11/01 台南市南區灣裡路642號 房地(土地+建物)726 萬10.6萬 68.6333.88 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
9 2013/11/01 台南市南區灣裡路601號 房地(土地+建物)720 萬9.0萬 80.3734.49 2013/06/17 4房 / 3廳 / 4衛
10 2013/11/01 台南市安平區建平十七街231號五樓之12 房地(土地+建物)+車位530 萬9.7萬 54.883.21 1995/08/29 五層 4房 / 2廳 / 2衛
11 2013/11/01 台南市安平區健康路三段696號三樓之3 房地(土地+建物)200 萬11.0萬 18.224 2005/09/17 三層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2013/11/01 台南市新營區民榮里復興路305巷38號 房地(土地+建物)530 萬4.1萬 127.9149.19 1988/06/09 一層,二層,三層,騎樓,地下層 5房 / 2廳 / 5衛
13 2013/11/01 台南市東區東光路二段146號四樓 房地(土地+建物)235 萬7.2萬 32.518.26 1988/08/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2013/11/01 台南市東區自由路一段111號 房地(土地+建物)235 萬5.3萬 44.439.24 1995/06/17 一層,騎樓 1房 / 1廳 / 1衛
15 2013/11/01 台南市永康區中華路1之99號 房地(土地+建物)350 萬7.8萬 44.822.74 1990/12/05 十六層 1房 / 0廳 / 0衛
16 2013/11/01 台南市東區立德十一路2號九樓之5 房地(土地+建物)+車位490 萬13.4萬 36.663.67 1993/10/27 九層,十層,走廊 4房 / 2廳 / 3衛
17 2013/11/01 台南市北區東豐路227巷12號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位570 萬14.8萬 38.485.17 2011/09/08 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2013/11/01 台南市南區金華路一段484巷206號 房地(土地+建物)850 萬14.8萬 57.4131.16 2013/08/19 4房 / 2廳 / 3衛
19 2013/11/01 台南市南區金華路一段484巷208號 房地(土地+建物)760 萬13.2萬 57.4131.76 2013/08/19 4房 / 2廳 / 3衛
20 2013/11/01 台南市安定區海寮19之12號 房地(土地+建物)243 萬7.6萬 31.9827.83 1983/01/05 3房 / 1廳 / 1衛
21 2013/11/01 台南市將軍區保源里苓保80之6號 房地(土地+建物)370 萬5.0萬 74.2858.38 1980/06/02 6房 / 3廳 / 3衛
22 2013/11/01 台南市學甲區新榮里6鄰華宗路164巷22號 房地(土地+建物)80 萬3.3萬 24.4820.68 1978/03/08 3房 / 1廳 / 2衛
23 2013/11/01 台南市善化區北子店294號 房地(土地+建物)250 萬7.4萬 33.6220.83 1976/07/01 3房 / 2廳 / 2衛
24 2013/11/01 台南市仁德區仁德里仁德三街9巷7號六樓之2 房地(土地+建物)+車位235 萬11.6萬 20.336.14 1993/07/14 六層 2房 / 1廳 / 2衛
25 2013/11/01 台南市佳里區安西里40鄰文化路612巷12弄54號 房地(土地+建物)170 萬6.0萬 28.4426.75 1977/06/27 2房 / 1廳 / 2衛
26 2013/11/01 台南市永康區永大路二段1310巷6號六樓之1 房地(土地+建物)280 萬8.4萬 33.525.66 1993/06/30 六層 3房 / 1廳 / 2衛
27 2013/11/01 台南市將軍區苓和里苓和126之2號 房地(土地+建物)106 萬3.6萬 29.0622.39 1982/10/15 4房 / 2廳 / 2衛
28 2013/11/01 台南市北區北門路二段547巷19號五樓之3 房地(土地+建物)+車位450 萬10.2萬 44.039.7 2004/03/29 五層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2013/11/01 台南市仁德區仁和里和愛街22號三樓之3 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2013/11/01 台南市仁德區仁和里和愛街22號十樓之1 房地(土地+建物)+車位378.66 萬7.2萬 52.6814.28 2010/04/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2013/11/01 台南市麻豆區總爺庄36號 房地(土地+建物)400 萬12.3萬 32.6217.24 1978/07/31 一層,二層,屋頂突出物 0房 / 0廳 / 0衛
32 2013/11/01 台南市鹽水區舊營里舊營89之1號 房地(土地+建物)600 萬6.2萬 96.241297.42 1992/05/27 一層,騎樓 4房 / 1廳 / 2衛
33 2013/11/01 台南市東區莊敬路118號七樓之3 房地(土地+建物)678 萬11.5萬 58.746.23 1990/08/03 七層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2013/11/01 台南市安平區育平九街372巷33弄3-1號 房地(土地+建物)2160 萬17.6萬 122.5554.75 2013/08/20 4房 / 2廳 / 3衛
35 2013/11/01 台南市東區大同路二段97巷7號九樓 房地(土地+建物)+車位380 萬4.1萬 92.794.97 1994/12/16 九層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2013/11/01 台南市安平區怡平路468巷46號 房地(土地+建物)828 萬20.3萬 40.7930.25 1987/02/16 4房 / 2廳 / 3衛
37 2013/11/01 台南市東區崇明十街70巷26號二樓 房地(土地+建物)260 萬10.1萬 25.685.87 1991/01/08 二層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2013/11/01 台南市佳里區鎮山里22鄰鎮山街105巷2號 房地(土地+建物)642 萬11.0萬 58.4126.33 2013/01/03 5房 / 2廳 / 3衛
39 2013/11/01 台南市新巿區復興路62巷9號二樓之9 房地(土地+建物)100 萬6.7萬 14.964.36 1995/05/31 二層 2房 / 1廳 / 1衛
40 2013/11/01 台南市永康區復國路62號 房地(土地+建物)631.2 萬11.5萬 54.7115.61 2007/09/20 一層 1房 / 1廳 / 1衛
41 2013/11/01 台南市永康區六合里新興街8之3號五樓之1 房地(土地+建物)+車位340 萬11.2萬 30.383.19 1999/05/19 五層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2013/11/01 台南市永康區復國路52號 房地(土地+建物)641.12 萬11.7萬 54.815.68 2007/09/20 一層 1房 / 1廳 / 1衛
43 2013/11/01 台南市新營區府西路230巷27號 房地(土地+建物)345 萬10.7萬 32.3924.81 1984/02/23 3房 / 2廳 / 2衛
44 2013/11/01 台南市東區崇明十四街26號 房地(土地+建物)6188 萬26.2萬 235.9780.16 2012/01/10 5房 / 3廳 / 5衛
45 2013/11/01 台南市佳里區安西里38鄰文化路464號 房地(土地+建物)530 萬9.7萬 54.425.38 1983/02/03 4房 / 1廳 / 3衛
46 2013/11/01 台南市安南區公學路七段131巷2弄16號 房地(土地+建物)280 萬5.4萬 51.3826.23 1994/04/11 4房 / 2廳 / 3衛
47 2013/11/01 台南市永康區中正三街175號十一樓之1 房地(土地+建物)+車位463 萬13.2萬 34.965.17 2015/06/25 十一層 1房 / 2廳 / 2衛
48 2013/11/01 台南市永康區中正三街175號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位463 萬13.3萬 34.815.17 2015/06/25 十一層 1房 / 2廳 / 2衛
49 2013/11/01 台南市永康區中正三街175號十一樓之3 房地(土地+建物)388 萬15.2萬 25.545.02 2015/06/25 十一層 1房 / 2廳 / 2衛
50 2013/11/01 台南市永康區中正三街175號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位463 萬13.2萬 34.965.17 2015/06/25 十一層 1房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(3643/4166) 第一頁上十頁36403641364236433644364536463647最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.137.222.1