序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/11/03 | 台南市西港區後營村266之2號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 7.8萬 | 28.29 | 21.31 | 1981/06/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2013/11/03 | 台南市永康區正強街185號 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 24.3萬 | 33.5 | 24.87 | 1981/05/04 | 全 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
3 | 2013/11/03 | 台南市安平區國平里街158號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 12.9萬 | 42.71 | 4.39 | 2006/08/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2013/11/03 | 台南市東區崇仁街66巷18號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 18.3萬 | 38.9 | 3.55 | 2010/05/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2013/11/03 | 台南市南區新興路541號11樓之1 | 房地(土地+建物) | 398 萬 | 7.2萬 | 55.63 | 9.41 | 1996/03/21 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2013/11/03 | 台南市仁德區仁義里義林二街56號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 12.8萬 | 49.78 | 26.11 | 2005/02/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2013/11/03 | 台南市中西區開山路109巷9號3樓之5 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.9萬 | 28.21 | 6.34 | 1984/02/11 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2013/11/03 | 台南市中西區金華路三段78號六樓之8 | 建物 | 50 萬 | 5.3萬 | 9.45 | 0 | 1990/04/30 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2013/11/03 | 台南市永康區國光五街2號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 9.1萬 | 41.07 | 4.56 | 1994/11/11 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2013/11/03 | 台南市官田區隆本里30鄰中山路二段128號之37 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 9.8萬 | 57.06 | 27.36 | 2011/05/13 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2013/11/02 | 台南市永康區尚頂里南台街170號六樓之18 | 房地(土地+建物) | 95 萬 | 8.4萬 | 11.3 | 1.8 | 1996/01/30 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
12 | 2013/11/02 | 台南市北區南園街127巷121弄5號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 13.2萬 | 22.66 | 18.45 | 1971/03/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2013/11/02 | 台南市安南區安和路一段496巷41弄62號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 15.6萬 | 24.81 | 24.2 | 1976/09/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2013/11/02 | 台南市安南區安中路二段71巷86號 | 房地(土地+建物) | 976 萬 | 14.9萬 | 65.5 | 27.02 | 2013/07/26 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
15 | 2013/11/02 | 台南市安南區安中路四段320巷129弄40之1號 | 房地(土地+建物) | 510 萬 | 14.2萬 | 35.83 | 28.65 | 1992/12/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2013/11/02 | 台南市仁德區仁德里文華路三段467巷1號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 13.5萬 | 28.22 | 23.24 | 1980/03/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2013/11/02 | 台南市安平區建平八街551號二十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 388 萬 | 9.0萬 | 42.88 | 2.53 | 1998/01/05 | 二十四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2013/11/02 | 台南市安平區府前三街129號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 9.2萬 | 27.7 | 5.25 | 1996/01/06 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2013/11/02 | 台南市安平區永華路二段300號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 3370 萬 | 19.6萬 | 172.22 | 15.63 | 2017/03/23 | 九層 | 3房 / 1廳 / 4衛 |
20 | 2013/11/02 | 台南市新巿區大營285之7號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.7萬 | 49.49 | 26.32 | 2015/05/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
21 | 2013/11/02 | 台南市東區中華東路三段30號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 20.2萬 | 44.56 | 12.51 | 1981/03/25 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2013/11/02 | 台南市東區富農街一段258巷18號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 15.2萬 | 24.4 | 18.76 | 1976/05/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2013/11/02 | 台南市永康區中山北路114號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 345 萬 | 8.9萬 | 38.78 | 3.12 | 1994/07/11 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2013/11/02 | 台南市北區開元路485巷29號6樓之5 | 房地(土地+建物) | 315 萬 | 11.4萬 | 27.51 | 3.34 | 1999/04/01 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2013/11/02 | 台南市安南區安豐三街32號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 13.5萬 | 64.33 | 33.28 | 2013/06/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
26 | 2013/11/02 | 台南市仁德區後壁里德善路251巷2號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 6.8萬 | 36.74 | 3.89 | 2000/11/07 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2013/11/02 | 台南市永康區忠孝路76巷49弄11號五樓 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 7.0萬 | 27.83 | 9.2 | 1983/02/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2013/11/02 | 台南市佳里區子龍里21鄰子良廟219之8號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 5.9萬 | 43.93 | 22.08 | 1994/03/12 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2013/11/02 | 台南市安南區同安路80巷129號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 6.3萬 | 63.1 | 26.53 | 1994/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2013/11/02 | 台南市東區裕平路198之6號 | 房地(土地+建物) | 1647 萬 | 22.4萬 | 73.65 | 31.7 | 2013/12/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2013/11/02 | 台南市安南區溪東里府安路五段11巷35弄136號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 16.3萬 | 51.39 | 25.67 | 2011/05/12 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
32 | 2013/11/02 | 台南市北區北園街26號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 257 萬 | 10.8萬 | 23.83 | 2.67 | 1998/04/20 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2013/11/02 | 台南市歸仁區公園八街8號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 11.1萬 | 34.62 | 16.34 | 1980/07/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2013/11/02 | 台南市西港區堀子頭65之11號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 10.0萬 | 62.23 | 30.73 | 2013/04/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2013/11/02 | 台南市北區成功路2號7樓-34 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 5.2萬 | 12.54 | 1.02 | 1984/12/28 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
36 | 2013/11/02 | 台南市永康區國華街102巷90號11樓之1 | 房地(土地+建物) | 423 萬 | 12.4萬 | 34.04 | 5.96 | 1994/10/06 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2013/11/02 | 台南市北區北園街8巷26號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.1萬 | 25.62 | 2.01 | 2007/12/27 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2013/11/02 | 台南市東區裕忠路311之3號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 18.8萬 | 78.89 | 32.86 | 2004/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2013/11/02 | 台南市中西區海安路一段155巷28號 | 房地(土地+建物) | 30 萬 | 2.0萬 | 15.26 | 7.87 | 1962/01/01 | 全 | 2房 / 0廳 / 1衛 |
40 | 2013/11/02 | 台南市永康區大灣路879巷47號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 11.9萬 | 29.49 | 18.43 | 1974/10/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2013/11/02 | 台南市永康區大橋一街330巷8號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 17.3萬 | 35.36 | 21.48 | 1985/11/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2013/11/02 | 台南市安平區民權路四段729號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 16.2萬 | 56.78 | 23.08 | 1996/10/19 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2013/11/02 | 台南市仁德區成功一街16巷9號 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 10.6萬 | 12.3 | 23.93 | 1971/01/01 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
44 | 2013/11/02 | 台南市中西區西和路269號 | 房地(土地+建物) | 675 萬 | 17.8萬 | 37.98 | 29.66 | 1969/11/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2013/11/02 | 台南市安南區館前街65巷6號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 16.7萬 | 70.72 | 41.01 | 2013/04/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2013/11/02 | 台南市北區開元路485巷41弄12號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 13.7萬 | 31.44 | 3.38 | 2000/11/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2013/11/02 | 台南市北區大興街355巷52號 | 房地(土地+建物) | 172.67 萬 | 5.9萬 | 29.43 | 23.92 | 1978/12/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2013/11/02 | 台南市永康區新行街25號 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 26.8萬 | 25.72 | 19.58 | 1980/12/01 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
49 | 2013/11/02 | 台南市南區惠南街112號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 6.4萬 | 29.51 | 5.84 | 1993/04/10 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2013/11/01 | 台南市南區灣裡路640巷13號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 10.3萬 | 53.15 | 24.81 | 2013/06/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
共4166頁(3642/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3639 | 3640 | 3641 | 3642 | 3643 | 3644 | 3645 | 3646 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.16.89.150 |