序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/11/04 | 台南市中西區南華街20號之1 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.9萬 | 28.72 | 8.17 | 1995/06/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2013/11/04 | 台南市六甲區林鳳營168號 | 房地(土地+建物) | 230 萬 | 5.4萬 | 42.79 | 32.81 | 1993/04/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2013/11/04 | 台南市中西區武聖路69巷40弄30號12樓之4 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 6.6萬 | 36.43 | 5.03 | 1994/11/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2013/11/04 | 台南市學甲區學甲區明宜里23鄰重信路32-1號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 7.8萬 | 82.96 | 53.44 | 2013/06/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2013/11/04 | 台南市北區北門路二段527巷11號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 410 萬 | 9.3萬 | 44.32 | 9.7 | 2004/03/29 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2013/11/04 | 台南市善化區陽光北一路181巷16號 | 房地(土地+建物) | 707 萬 | 13.2萬 | 53.4 | 40.08 | 2013/04/30 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
7 | 2013/11/04 | 台南市北區北安路一段176巷10號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 629 萬 | 14.5萬 | 43.37 | 8.9 | 2006/11/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2013/11/04 | 台南市東區永東街122巷16號 | 房地(土地+建物) | 990 萬 | 16.4萬 | 60.29 | 26.27 | 2013/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2013/11/04 | 台南市永康區東橋三路77巷21號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 17.5萬 | 57.74 | 21.73 | 2007/08/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
10 | 2013/11/04 | 台南市東區大同路二段247號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 7.9萬 | 12.59 | 2.24 | 1983/09/08 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
11 | 2013/11/04 | 台南市永康區復華八街45巷16號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 9.4萬 | 55.42 | 20.97 | 1993/08/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2013/11/04 | 台南市永康區富強路二段297號 | 房地(土地+建物) | 1397.52 萬 | 10.9萬 | 128.45 | 158.81 | 1989/07/20 | 全 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
13 | 2013/11/04 | 台南市中西區協和街39之3號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 6.3萬 | 35.64 | 10.41 | 1982/01/23 | 四層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2013/11/04 | 台南市安南區安中路一段639巷16弄15號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.1萬 | 60.36 | 34.35 | 2013/07/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
15 | 2013/11/04 | 台南市東區東門路三段293號地下三層 | 房地(土地+建物)+車位 | 480 萬 | 9.8萬 | 48.96 | 5.14 | 1996/10/05 | 十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
16 | 2013/11/04 | 台南市南區聖南街109號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 168 萬 | 8.7萬 | 19.35 | 5.32 | 1986/05/16 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2013/11/04 | 台南市中西區安海里環河街106號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 5.8萬 | 104.21 | 27.23 | 1976/09/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2013/11/04 | 台南市北區公園路367號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 7.8萬 | 16.7 | 0.19 | 2004/03/29 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2013/11/04 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷41號13樓之3 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.5萬 | 31.57 | 3.2 | 1995/05/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2013/11/04 | 台南市東區明東街49號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 16.8萬 | 89.26 | 34.82 | 2013/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2013/11/04 | 台南市永康區網寮里忠孝路410巷50弄18號五樓 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 8.9萬 | 30.42 | 6.24 | 1992/09/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2013/11/04 | 台南市永康區復國二路262號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 9.9萬 | 33.34 | 7.19 | 1994/05/13 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2013/11/04 | 台南市永康區復華里復華八街51巷39號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 245 萬 | 10.7萬 | 22.88 | 3.05 | 1996/04/26 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2013/11/04 | 台南市南區興隆路45號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 12.7萬 | 49.69 | 28.28 | 1981/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2013/11/04 | 台南市南區大同路二段704巷23之3號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.9萬 | 25.52 | 7.68 | 1981/12/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2013/11/04 | 台南市安平區永華八街6號7樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 12.0萬 | 21.67 | 2.06 | 2007/07/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
27 | 2013/11/04 | 台南市中西區正興街18號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 98 萬 | 8.1萬 | 12.09 | 1.84 | 1991/07/29 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2013/11/04 | 台南市安平區光州四街52巷6號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 13.4萬 | 67.4 | 33.36 | 2004/04/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2013/11/04 | 台南市歸仁區後市里大吉一街21號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 27.0萬 | 16.64 | 13.16 | 1979/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2013/11/04 | 台南市安南區北安路3段752巷22弄115號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 12.6萬 | 56.3 | 30.23 | 2010/10/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2013/11/04 | 台南市永康區永福街97巷10號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 240 萬 | 6.9萬 | 34.69 | 3.51 | 1992/11/06 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2013/11/04 | 台南市安平區慶平路539號十九樓之16 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 11.3萬 | 42.42 | 3.23 | 1999/02/11 | 十九層,二十層,見使用執照 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2013/11/04 | 台南市新營區民生里27鄰進修街55號四樓之七 | 房地(土地+建物) | 60.8 萬 | 5.1萬 | 11.82 | 2.46 | 1994/05/03 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2013/11/04 | 台南市南區金華路一段503巷7弄2號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 14.4萬 | 72.79 | 23.68 | 2001/05/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2013/11/03 | 台南市新巿區永就里永就15之53號 | 房地(土地+建物) | 748 萬 | 13.6萬 | 55.06 | 33.81 | 2012/12/05 | 全 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
36 | 2013/11/03 | 台南市永康區安康里大橋一街53之1號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 10.6萬 | 38.55 | 3.73 | 1999/08/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2013/11/03 | 台南市南區新建路53巷15之4號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 5.7萬 | 28.21 | 12.25 | 1982/12/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2013/11/03 | 台南市南區新建路24巷2號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 7.9萬 | 57.27 | 9 | 1996/07/27 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2013/11/03 | 台南市中西區永華路一段144巷2之1號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 15.6萬 | 23.09 | 26.02 | 1960/01/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2013/11/03 | 台南市安南區興安路152巷76號 | 房地(土地+建物) | 986 萬 | 14.2萬 | 69.38 | 35.77 | 2013/04/10 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
41 | 2013/11/03 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號二樓之19 | 房地(土地+建物) | 73 萬 | 17.1萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2013/11/03 | 台南市安南區安通路四段145巷48號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 12.0萬 | 69.82 | 33.07 | 2012/11/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2013/11/03 | 台南市東區大同路二段603號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 9.9萬 | 27.27 | 1.88 | 1995/01/07 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2013/11/03 | 台南市新營區新東里21鄰東安街95號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 13.2萬 | 63.63 | 27.44 | 2013/09/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
45 | 2013/11/03 | 台南市新營區新東里21鄰東安街93號 | 房地(土地+建物) | 828 萬 | 13.0萬 | 63.63 | 27.48 | 2013/09/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2013/11/03 | 台南市官田區南?里1鄰南?9之3號 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 4.3萬 | 40.49 | 26.92 | 1910/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2013/11/03 | 台南市官田區二鎮里二鎮1之20號 | 房地(土地+建物) | 195 萬 | 3.3萬 | 58.55 | 29.96 | 1992/05/25 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2013/11/03 | 台南市善化區民生路160號 | 房地(土地+建物) | 1145 萬 | 13.6萬 | 84.18 | 39.46 | 2012/10/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2013/11/03 | 台南市善化區民生路150巷3號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 11.4萬 | 88.84 | 48.21 | 2012/10/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2013/11/03 | 台南市善化區民生路158號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 13.5萬 | 82.44 | 33.41 | 2012/10/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
共4166頁(3641/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 3638 | 3639 | 3640 | 3641 | 3642 | 3643 | 3644 | 3645 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.16.89.150 |