徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/11/05 台南市安南區安中二街32巷31號 房地(土地+建物)890 萬17.4萬 51.0928.09 2013/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
2 2013/11/05 台南市永康區鹽行里34鄰三村一街83巷7號 房地(土地+建物)950 萬12.5萬 76.2827.36 2013/07/23 5房 / 2廳 / 5衛
3 2013/11/05 台南市南區大德街141巷46號五樓之8 房地(土地+建物)75.5 萬6.3萬 12.033.61 1991/01/09 五層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2013/11/05 台南市南區日新里新興路461巷10弄24號四樓之1 房地(土地+建物)65 萬4.0萬 16.335.1 1983/06/02 四層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2013/11/05 台南市東區裕農路27號之1十二樓 房地(土地+建物)+車位650 萬15.2萬 42.754.94 1994/02/01 十二層 3房 / 1廳 / 2衛
6 2013/11/05 台南市安南區安中二街15巷12號 房地(土地+建物)898 萬16.8萬 53.4930 2012/09/07 5房 / 2廳 / 4衛
7 2013/11/05 台南市鹽水區橋南里20鄰新太路3號 房地(土地+建物)605 萬10.5萬 57.4229.49 2014/01/24 5房 / 2廳 / 5衛
8 2013/11/05 台南市中西區開山路35巷27號 房地(土地+建物)260 萬9.7萬 26.676.98 1993/06/01 一層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街79號 房地(土地+建物)1280 萬15.4萬 83.0830.56 2013/07/23 5房 / 2廳 / 6衛
10 2013/11/05 台南市安平區平通里建平八街551號24樓之10 房地(土地+建物)+車位500 萬11.5萬 43.512.62 1998/01/05 二十四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2013/11/04 台南市北區林森路三段140巷51號三樓 房地(土地+建物)+車位560 萬11.5萬 48.7816.77 1997/08/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2013/11/04 台南市北區臨安路二段268號十樓之1 房地(土地+建物)680 萬14.3萬 47.515.14 2000/04/06 十層 4房 / 2廳 / 2衛
13 2013/11/04 台南市新營區府西路35號二樓 房地(土地+建物)280 萬10.1萬 27.698.23 1995/09/08 二層 3房 / 1廳 / 2衛
14 2013/11/04 台南市東區中華東路2段185巷41號 房地(土地+建物)800 萬13.6萬 58.9425.11 1991/07/20 5房 / 2廳 / 4衛
15 2013/11/04 台南市善化區小新里成功新村92號四樓 房地(土地+建物)150 萬4.2萬 35.888.15 1994/09/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2013/11/04 台南市安南區海佃路二段150巷112弄1之48號 房地(土地+建物)900 萬13.9萬 64.7638.12 2005/11/08 5房 / 2廳 / 3衛
17 2013/11/04 台南市安南區安中路一段681號 房地(土地+建物)2098 萬19.1萬 109.8754.59 2013/07/17 5房 / 2廳 / 6衛
18 2013/11/04 台南市新營區信義街67之5號六樓 房地(土地+建物)+車位366 萬7.2萬 50.999.59 1997/07/07 六層 3房 / 1廳 / 2衛
19 2013/11/04 台南市柳營區東昇里19鄰建國路62巷5弄18號 房地(土地+建物)485 萬8.9萬 54.6942.55 2013/12/05 4房 / 2廳 / 3衛
20 2013/11/04 台南市南區金華路二段70號六樓之1 房地(土地+建物)250 萬7.9萬 31.627.19 1982/07/08 六層 3房 / 1廳 / 2衛
21 2013/11/04 台南市東區光華街229巷27弄11號 房地(土地+建物)420 萬10.6萬 39.6421.48 1979/07/17 6房 / 1廳 / 2衛
22 2013/11/04 台南市安南區北安一街12號 房地(土地+建物)1205 萬22.1萬 54.4528.36 2013/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
23 2013/11/04 台南市北區長榮路五段278號三樓之2 房地(土地+建物)470 萬10.7萬 43.849.67 2002/12/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2013/11/04 台南市新營區新南里秦漢街67號 房地(土地+建物)850 萬14.1萬 60.2229.75 2013/03/06 4房 / 2廳 / 3衛
25 2013/11/04 台南市北區文元里23鄰文賢三街320巷23弄7號 房地(土地+建物)1120 萬17.2萬 65.2125.23 2013/06/24 4房 / 2廳 / 4衛
26 2013/11/04 台南市北區成功路68巷27號 房地(土地+建物)768 萬9.5萬 81.0821.78 1984/08/07 13房 / 2廳 / 13衛
27 2013/11/04 台南市安平區建平五街184巷8號四樓之8 房地(土地+建物)332 萬9.6萬 34.465.47 1995/06/30 四層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2013/11/04 台南市新營區新南里9鄰新北五街145號 房地(土地+建物)178 萬6.0萬 29.6624.2 1980/03/13 3房 / 2廳 / 3衛
29 2013/11/04 台南市北區文元里23鄰文賢三街320巷23弄10號 房地(土地+建物)1110 萬17.1萬 64.9425.24 2013/06/24 5房 / 2廳 / 4衛
30 2013/11/04 台南市佳里區建南里25鄰公園路240號 房地(土地+建物)885 萬15.3萬 57.7727.04 2013/03/15 5房 / 2廳 / 3衛
31 2013/11/04 台南市中西區文賢路13號三樓之13 房地(土地+建物)95 萬7.5萬 12.71.76 1991/02/13 三層,走廊 1房 / 0廳 / 1衛
32 2013/11/04 台南市新營區進修街25之47號 房地(土地+建物)260 萬6.6萬 39.2927.03 1985/03/20 4房 / 2廳 / 3衛
33 2013/11/04 台南市新化區竹子腳247之162號 房地(土地+建物)399 萬6.4萬 62.5630.71 1994/07/23 4房 / 3廳 / 3衛
34 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號二樓之3 房地(土地+建物)354 萬14.0萬 25.375.02 2015/06/25 二層 1房 / 2廳 / 2衛
35 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號二樓之5 房地(土地+建物)+車位424 萬12.4萬 34.25.17 2015/06/25 二層 1房 / 2廳 / 2衛
36 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號四樓之3 房地(土地+建物)+車位428 萬12.6萬 34.035.17 2015/06/25 四層 1房 / 2廳 / 2衛
37 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號四樓之5 房地(土地+建物)+車位428 萬12.5萬 34.245.17 2015/06/25 四層 1房 / 2廳 / 2衛
38 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號二樓之1 房地(土地+建物)+車位424 萬12.4萬 34.25.17 2015/06/25 二層 1房 / 2廳 / 2衛
39 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號二樓之2 房地(土地+建物)354 萬14.0萬 25.375.02 2015/06/25 二層 1房 / 2廳 / 2衛
40 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號四樓之1 房地(土地+建物)+車位428 萬12.5萬 34.245.17 2015/06/25 四層 1房 / 2廳 / 2衛
41 2013/11/04 台南市永康區中正三街175號四樓之2 房地(土地+建物)+車位428 萬12.6萬 34.035.17 2015/06/25 四層 1房 / 2廳 / 2衛
42 2013/11/04 台南市南區新興路183巷10號 房地(土地+建物)350 萬12.7萬 27.6618.15 1972/10/09 5房 / 2廳 / 2衛
43 2013/11/04 台南市安南區安通路四段145巷16號 房地(土地+建物)860 萬12.5萬 68.7230.25 2012/11/13 5房 / 2廳 / 3衛
44 2013/11/04 台南市南區德興路336巷8號 房地(土地+建物)338 萬8.4萬 40.2729.34 1989/04/25 5房 / 2廳 / 2衛
45 2013/11/04 台南市北區和緯路三段281號 房地(土地+建物)1280 萬17.3萬 74.0538.42 1989/09/07 6房 / 1廳 / 4衛
46 2013/11/04 台南市歸仁區後市里民族北街17巷2號七樓之2 房地(土地+建物)+車位370 萬9.2萬 40.167.54 1993/12/24 七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2013/11/04 台南市新營區新南里秦漢街59之3號 房地(土地+建物)743 萬11.5萬 64.6336.69 2013/03/06 5房 / 2廳 / 3衛
48 2013/11/04 台南市東區裕農路469號五樓之1 房地(土地+建物)+車位515 萬14.6萬 35.261.88 1995/07/21 五層 2房 / 1廳 / 2衛
49 2013/11/04 台南市東區文化路31號7樓之5 房地(土地+建物)+車位1100 萬22.7萬 48.4212.89 2010/02/03 七層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2013/11/04 台南市佳里區安西里23鄰忠孝路114號 房地(土地+建物)185 萬4.9萬 38.1226.39 1976/11/05 2房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(3640/4166) 第一頁上十頁36373638363936403641364236433644最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.144.82.191