徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/11/05 台南市安南區安中二街32巷21號 房地(土地+建物)887 萬18.2萬 48.8126.33 2013/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
2 2013/11/05 台南市安南區國安街125巷30號 房地(土地+建物)330 萬10.5萬 31.4742.69 1980/11/27 3房 / 2廳 / 2衛
3 2013/11/05 台南市安南區府安路五段11巷59弄13號 房地(土地+建物)600 萬17.6萬 34.0129.81 1982/12/29 5房 / 2廳 / 3衛
4 2013/11/05 台南市安平區國平路599號十六樓之9 房地(土地+建物)+車位122 萬5.1萬 24.041.55 1994/12/22 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2013/11/05 台南市安南區北安路三段394巷46號 房地(土地+建物)1350 萬17.2萬 78.6744.43 2013/07/17 6房 / 2廳 / 4衛
6 2013/11/05 台南市安平區華平路21巷32弄22之2號三樓 房地(土地+建物)295 萬5.1萬 58.266.38 1993/02/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2013/11/05 台南市安南區北安路三段394巷20弄31號 房地(土地+建物)870 萬14.9萬 58.2329.13 2013/07/17 5房 / 2廳 / 3衛
8 2013/11/05 台南市北區崇安街70巷10之4號 房地(土地+建物)220 萬7.4萬 29.787.31 1983/12/07 五層 3房 / 1廳 / 2衛
9 2013/11/05 台南市安南區北安路三段394巷20弄5號 房地(土地+建物)873 萬15.0萬 58.2329.13 2013/07/17 5房 / 2廳 / 3衛
10 2013/11/05 台南市安南區長和路四段432號 房地(土地+建物)300 萬11.8萬 25.3538.83 1991/07/16 3房 / 2廳 / 2衛
11 2013/11/05 台南市北區公園路128號二樓之22 房地(土地+建物)160 萬4.8萬 33.24.61 1981/09/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2013/11/05 台南市永康區富強路二段19巷39號 房地(土地+建物)+車位765 萬12.8萬 59.9739.56 2013/09/10 5房 / 2廳 / 3衛
13 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街83巷25號 房地(土地+建物)743 萬12.9萬 57.818.24 2013/07/24 5房 / 2廳 / 5衛
14 2013/11/05 台南市東區立德二路54巷76號 房地(土地+建物)300 萬12.2萬 24.6221.56 1973/09/08 3房 / 1廳 / 2衛
15 2013/11/05 台南市七股區大埕里大埕351之24號 房地(土地+建物)250 萬5.3萬 47.4524.5 1992/04/29 4房 / 2廳 / 3衛
16 2013/11/05 台南市安南區長和路四段200巷8號 房地(土地+建物)300 萬9.3萬 32.130.42 1981/01/03 4房 / 1廳 / 2衛
17 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街83巷15號 房地(土地+建物)728 萬12.6萬 57.5918.25 2013/07/24 5房 / 2廳 / 5衛
18 2013/11/05 台南市安南區智安一街13巷10號 房地(土地+建物)470 萬6.2萬 75.9323.64 1995/01/26 6房 / 2廳 / 4衛
19 2013/11/05 台南市安平區國平路552巷97號 房地(土地+建物)865 萬17.1萬 50.4527.23 1989/11/02 4房 / 1廳 / 3衛
20 2013/11/05 台南市學甲區中正路90號 房地(土地+建物)660 萬7.2萬 91.9841.87 1984/06/22 8房 / 4廳 / 3衛
21 2013/11/05 台南市仁德區成功一街1巷24弄21號 房地(土地+建物)520 萬10.4萬 50.0227.2 1995/12/22 4房 / 2廳 / 2衛
22 2013/11/05 台南市安平區慶平路699號 房地(土地+建物)530 萬10.8萬 49.289.28 1994/01/08 一層,騎樓 0房 / 1廳 / 1衛
23 2013/11/05 台南市學甲區新榮里1鄰寶發路210之2號 房地(土地+建物)620 萬8.9萬 69.428.82 2012/04/06 4房 / 2廳 / 4衛
24 2013/11/05 台南市安平區慶平路200號十一樓之4 房地(土地+建物)95 萬9.6萬 9.860.85 1995/10/24 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
25 2013/11/05 台南市永康區安康里中華路727巷47號 房地(土地+建物)338 萬13.9萬 24.32.85 1999/08/24 一層,夾層 1房 / 0廳 / 1衛
26 2013/11/05 台南市安南區安中路四段154巷57弄22號 房地(土地+建物)580 萬14.6萬 39.6435.14 1995/08/04 5房 / 2廳 / 3衛
27 2013/11/05 台南市歸仁區七甲里七甲五街102巷36號 房地(土地+建物)1420 萬43.1萬 32.95344.85 1994/11/08 一層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2013/11/05 台南市安平區慶平路200號十二樓之6 房地(土地+建物)106 萬10.1萬 10.470.9 1995/10/24 十二層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2013/11/05 台南市安平區永華八街138號 房地(土地+建物)760 萬19.7萬 38.6528.74 1987/08/06 5房 / 2廳 / 3衛
30 2013/11/05 台南市仁德區仁德區仁德里中山路870巷221弄29號 房地(土地+建物)64.22 萬3.6萬 17.6717.63 1975/05/01 4房 / 2廳 / 2衛
31 2013/11/05 台南市安平區建平十六街105號 房地(土地+建物)1370 萬15.7萬 87.2230.25 2010/11/04 4房 / 2廳 / 5衛
32 2013/11/05 台南市歸仁區南興一街11號 房地(土地+建物)103.19 萬3.7萬 27.7919.08 1981/12/31 5房 / 2廳 / 2衛
33 2013/11/05 台南市中西區民權路三段194號三樓之9 房地(土地+建物)60 萬4.4萬 13.742.02 1992/06/11 三層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2013/11/05 台南市東區利東街31號五樓之2 房地(土地+建物)+車位385 萬9.9萬 38.716.78 1995/08/10 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街83巷13號 房地(土地+建物)725 萬12.5萬 57.9718.21 2013/07/24 5房 / 2廳 / 5衛
36 2013/11/05 台南市永康區西灣里國光八街5號七樓 房地(土地+建物)+車位230 萬6.3萬 36.36.82 1992/06/04 七層 3房 / 1廳 / 2衛
37 2013/11/05 台南市東區東成街200巷58號四樓 房地(土地+建物)+車位250 萬7.6萬 33.113.04 1994/02/02 四層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2013/11/05 台南市永康區復華里國華街102巷55號六樓之2 房地(土地+建物)300 萬11.3萬 26.635.87 1995/11/11 3房 / 2廳 / 2衛
39 2013/11/05 台南市永康區網寮里永二街245巷27之10號 房地(土地+建物)322 萬10.3萬 31.155.82 1994/12/13 一層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2013/11/05 台南市安平區安北路416巷51號 房地(土地+建物)510 萬16.7萬 30.5723.73 1981/11/25 5房 / 2廳 / 2衛
41 2013/11/05 台南市永康區聖龍街165巷6號 房地(土地+建物)540 萬10.0萬 53.7521.01 1993/05/21 5房 / 2廳 / 4衛
42 2013/11/05 台南市永康區安康里大橋一街47之1號二樓之6 房地(土地+建物)+車位368 萬9.3萬 39.383.78 1999/08/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2013/11/05 台南市永康區中華二路266巷26號四樓之1 房地(土地+建物)96 萬10.1萬 9.511.52 1998/06/02 四層 1房 / 1廳 / 1衛
44 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街83巷5號 房地(土地+建物)935 萬13.3萬 70.1325.43 2013/07/23 5房 / 2廳 / 5衛
45 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街83巷23號 房地(土地+建物)740 萬12.9萬 57.1518.34 2013/07/24 5房 / 2廳 / 5衛
46 2013/11/05 台南市南區中華南路二段300巷2弄3號五樓 房地(土地+建物)170 萬6.1萬 27.9612.17 1982/11/29 五層 3房 / 2廳 / 1衛
47 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街83巷11號 房地(土地+建物)740 萬13.2萬 56.2318.12 2013/07/24 5房 / 2廳 / 5衛
48 2013/11/05 台南市中西區金華路三段78號4樓之4 建物65 萬5.8萬 11.260 1990/04/30 四層 1房 / 1廳 / 1衛
49 2013/11/05 台南市永康區?擐璅?34鄰三村一街83巷3號 房地(土地+建物)743 萬6.5萬 115.0437.92 2013/07/24 5房 / 2廳 / 5衛
50 2013/11/05 台南市永康區復華三街64號6樓之1 房地(土地+建物)+車位350 萬8.9萬 39.212.64 1995/09/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(3639/4166) 第一頁上十頁36363637363836393640364136423643最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.189.141.66