徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/11/10 台南市安平區健康三街158號5樓之2 房地(土地+建物)425 萬12.6萬 33.734.39 2006/08/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2013/11/10 台南市永康區網寮里永二街459巷15號 房地(土地+建物)430 萬13.0萬 33.0329.45 1985/04/20 3房 / 1廳 / 2衛
3 2013/11/10 台南市仁德區太子里太子路691之1號、693之1號、693號 房地(土地+建物)5800 萬74.8萬 77.55375.34 1971/07/01 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
4 2013/11/10 台南市安南區育安一街134號三樓 房地(土地+建物)350 萬9.9萬 35.486.79 1996/01/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2013/11/10 台南市仁德區上崙里上崙一街82巷29號 房地(土地+建物)669 萬12.8萬 52.1525.55 2010/06/29 4房 / 2廳 / 5衛
6 2013/11/10 台南市永康區西勢路199巷49弄9號 房地(土地+建物)410 萬11.2萬 36.5734.98 1982/07/15 6房 / 2廳 / 2衛
7 2013/11/09 台南市中西區健康路一段396號11樓之16 房地(土地+建物)100 萬3.4萬 29.651.1 1996/08/21 十一層 1房 / 0廳 / 1衛
8 2013/11/09 台南市安平區永華路二段300號六樓之2 房地(土地+建物)+車位3490 萬19.3萬 181.2615.93 2017/03/23 六層 3房 / 1廳 / 4衛
9 2013/11/09 台南市安平區怡平路140巷27弄1之1號 房地(土地+建物)240 萬8.7萬 27.55 1992/03/12 二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2013/11/09 台南市中西區西賢街69號 房地(土地+建物)865 萬12.9萬 67.1731.7 1991/03/22 5房 / 3廳 / 4衛
11 2013/11/09 台南市關廟區關廟里大仁街243號 房地(土地+建物)255 萬9.5萬 26.820.57 1980/05/26 5房 / 2廳 / 3衛
12 2013/11/09 台南市安南區安中路一段702巷97號 房地(土地+建物)250 萬9.0萬 27.7512.28 1981/09/07 一層 4房 / 1廳 / 1衛
13 2013/11/09 台南市南區健康路二段401巷24號五樓 房地(土地+建物)260 萬7.3萬 35.689.5 1981/12/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2013/11/09 台南市北區北園街22號13樓之6 房地(土地+建物)280 萬14.3萬 19.62.51 1998/04/20 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
15 2013/11/09 台南市仁德區和愛街5號2樓之8 房地(土地+建物)+車位156.2 萬7.1萬 226.62 2010/04/22 二層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2013/11/09 台南市南區永成路三段357巷37號 房地(土地+建物)710 萬12.5萬 56.5829.04 2007/03/06 5房 / 1廳 / 2衛
17 2013/11/09 台南市新營區三民路131號四樓之二 房地(土地+建物)168 萬6.3萬 26.522.97 1992/08/25 四層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2013/11/09 台南市西港區營西里後營70之9號 房地(土地+建物)246 萬5.5萬 44.3824.23 1995/11/16 3房 / 2廳 / 3衛
19 2013/11/09 台南市永康區三合里南工街267巷80弄20號 房地(土地+建物)200 萬8.8萬 22.652.47 1997/09/26 一層,地下層 3房 / 2廳 / 2衛
20 2013/11/09 台南市安平區健康三街12巷62弄10號 房地(土地+建物)1200 萬16.9萬 70.8524.38 2007/10/02 5房 / 2廳 / 3衛
21 2013/11/09 台南市北區公園南路363號三樓之2 房地(土地+建物)360 萬17.7萬 20.352.19 2007/08/24 三層 2房 / 1廳 / 1衛
22 2013/11/09 台南市新化區太平街134巷40號 房地(土地+建物)290 萬7.5萬 38.7923.73 1988/05/23 4房 / 2廳 / 3衛
23 2013/11/09 台南市東區長榮路二段86巷17號 房地(土地+建物)350 萬19.8萬 17.6715.73 1973/10/17 3房 / 2廳 / 3衛
24 2013/11/09 台南市東區崇明十四街60巷12號三樓之8及12號地下層 房地(土地+建物)+車位243 萬12.6萬 19.352.95 1990/12/26 三層 2房 / 1廳 / 1衛
25 2013/11/09 台南市善化區三民路3之14號 房地(土地+建物)641 萬10.8萬 59.5326.54 1992/03/17 6房 / 2廳 / 5衛
26 2013/11/09 台南市安南區同安路145巷3弄3號 房地(土地+建物)630 萬11.0萬 57.1823.55 1998/09/03 5房 / 2廳 / 3衛
27 2013/11/09 台南市安南區安東里安和路一段496巷23弄19號 房地(土地+建物)320 萬12.9萬 24.8328.8 1976/08/07 3房 / 2廳 / 2衛
28 2013/11/09 台南市北區大興街233巷58號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位2300 萬21.1萬 109.113.2 2011/04/15 十二層 4房 / 2廳 / 3衛
29 2013/11/09 台南市永康區中正北路31號 房地(土地+建物)835 萬11.2萬 74.528.04 1994/09/22 三層,四層,一層,二層,騎樓 5房 / 2廳 / 6衛
30 2013/11/09 台南市東區德東街366號 房地(土地+建物)1350 萬17.6萬 76.8625.75 2013/09/18 4房 / 2廳 / 4衛
31 2013/11/09 台南市安南區安和路一段478巷46弄12號四樓 房地(土地+建物)258 萬5.8萬 44.1213.55 1994/09/27 四層,五層 3房 / 2廳 / 3衛
32 2013/11/09 台南市東區小東路254巷9號 房地(土地+建物)730 萬29.7萬 24.621.12 1974/07/18 5房 / 1廳 / 5衛
33 2013/11/09 台南市東區仁和路70巷11之2號 房地(土地+建物)2150 萬25.1萬 85.4930.06 2007/10/04 6房 / 2廳 / 3衛
34 2013/11/09 台南市安南區安生街166之4號五樓 房地(土地+建物)235 萬6.6萬 35.4510.4 1995/02/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2013/11/09 台南市永康區甲頂里21鄰中正南路52巷46弄4號 房地(土地+建物)650 萬17.9萬 36.2326.19 1981/08/05 6房 / 3廳 / 5衛
36 2013/11/09 台南市佳里區信義二街166號 房地(土地+建物)215 萬8.6萬 24.8623.66 1975/10/30 5房 / 2廳 / 2衛
37 2013/11/09 台南市永康區中華一路182巷4號七樓之4 房地(土地+建物)365 萬10.1萬 36.326.66 1993/10/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2013/11/09 台南市中西區永華路1段250巷2號5樓5 房地(土地+建物)125 萬7.2萬 17.483.35 1981/12/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2013/11/09 台南市永康區中華路703巷48號二樓之1 房地(土地+建物)438 萬12.0萬 36.57.11 1992/08/24 二層 3房 / 3廳 / 2衛
40 2013/11/08 台南市安南區安中二街32巷10號 房地(土地+建物)900 萬18.1萬 49.6730.26 2013/06/06 4房 / 2廳 / 3衛
41 2013/11/08 台南市安南區府安路五段119巷33弄6之2號 房地(土地+建物)500 萬12.2萬 40.8624.08 1992/06/09 4房 / 1廳 / 3衛
42 2013/11/08 台南市安平區建平12街135號5樓之3 房地(土地+建物)236 萬9.1萬 26.024.62 1992/09/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2013/11/08 台南市永康區五王里中華路598號 房地(土地+建物)73 萬9.7萬 7.491.49 1990/12/03 一層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2013/11/08 台南市東區崇明路227號14樓 房地(土地+建物)+車位530 萬14.2萬 37.252.85 1994/04/01 十四層 3房 / 2廳 / 3衛
45 2013/11/08 台南市東區裕農路668巷64號 房地(土地+建物)275 萬14.0萬 19.635.35 1981/10/28 一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2013/11/08 台南市南區新興路461巷10弄12號五樓之2 房地(土地+建物)250 萬6.6萬 37.889.31 1983/06/02 五層 6房 / 2廳 / 2衛
47 2013/11/08 台南市安南區館前街67巷9號 房地(土地+建物)875 萬13.3萬 65.7932.34 2013/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
48 2013/11/08 台南市官田區官田里6鄰官田58之24號 房地(土地+建物)100 萬4.4萬 22.5116.03 1993/06/11 2房 / 1廳 / 1衛
49 2013/11/08 台南市永康區大橋二街236號 房地(土地+建物)915 萬19.9萬 46.0124.81 1988/02/26 4房 / 2廳 / 3衛
50 2013/11/08 台南市北區北門路二段553號 房地(土地+建物)650 萬13.3萬 48.9712.34 2004/05/21 一層,二層,騎樓 1房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(3634/4166) 第一頁上十頁36313632363336343635363636373638最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.191.254.28