徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/11/12 台南市安平區育平路166號七樓之17 房地(土地+建物)330 萬12.1萬 27.293.33 1999/01/13 七層 2房 / 1廳 / 1衛
2 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄17號四樓 房地(土地+建物)+車位1140 萬16.0萬 71.377.31 2013/07/11 四層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄17號十八樓 房地(土地+建物)+車位2160 萬17.3萬 124.7312.8 2013/07/11 十八層 4房 / 2廳 / 4衛
4 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄5號八樓 房地(土地+建物)+車位1520 萬16.1萬 94.659.72 2013/07/11 八層 4房 / 2廳 / 2衛
5 2013/11/12 台南市北區西門路四段437號 房地(土地+建物)1300 萬14.2萬 91.3427.36 1985/05/10 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓,地下層 9房 / 2廳 / 10衛
6 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄9號十一樓 房地(土地+建物)+車位1141 萬16.5萬 69.137.04 2013/07/11 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄9號八樓 房地(土地+建物)+車位1105 萬16.0萬 69.137.04 2013/07/11 八層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄9號十三樓 房地(土地+建物)+車位1151 萬16.6萬 69.137.04 2013/07/11 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄7號五樓 房地(土地+建物)+車位1397 萬15.2萬 91.829.41 2013/07/11 五層 4房 / 2廳 / 2衛
10 2013/11/12 台南市新營區南紙街10號 房地(土地+建物)140 萬5.7萬 24.421.73 1987/02/06 0房 / 0廳 / 0衛
11 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄9號三樓 房地(土地+建物)+車位1085 萬15.7萬 69.137.04 2013/07/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄9號十五樓 房地(土地+建物)+車位1180 萬17.1萬 69.137.04 2013/07/11 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄11號二樓 房地(土地+建物)+車位1137 萬15.9萬 71.377.31 2013/07/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄13號十六樓 房地(土地+建物)+車位1450 萬17.3萬 83.728.66 2013/07/11 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
15 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄19號六樓 房地(土地+建物)+車位1080 萬15.6萬 69.137.04 2013/07/11 六層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄17號八樓 房地(土地+建物)+車位1180 萬16.5萬 71.377.31 2013/07/11 八層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2013/11/12 台南市永康區忠孝路207巷30弄11號 房地(土地+建物)125 萬9.4萬 13.2819.62 1974/07/04 2房 / 2廳 / 1衛
18 2013/11/12 台南市永康區崑山里大仁街31巷35號六樓之8 房地(土地+建物)81 萬9.1萬 8.871.85 1994/07/22 六層 1房 / 1廳 / 1衛
19 2013/11/12 台南市永康區文化路233之1號 房地(土地+建物)1350 萬18.4萬 73.1825.41 2013/09/05 5房 / 2廳 / 6衛
20 2013/11/12 台南市永康區永大路三段469巷30弄8號 房地(土地+建物)700 萬12.6萬 55.5334.32 2013/09/09 5房 / 2廳 / 3衛
21 2013/11/12 台南市永康區文化路233號 房地(土地+建物)1380 萬18.9萬 73.1825.41 2013/09/05 5房 / 2廳 / 6衛
22 2013/11/12 台南市永康區永大路三段469巷30弄18號 房地(土地+建物)677 萬13.6萬 49.9530.99 2013/09/09 4房 / 2廳 / 3衛
23 2013/11/12 台南市永康區文化路231號 房地(土地+建物)1388 萬19.0萬 73.1825.41 2013/09/05 5房 / 2廳 / 6衛
24 2013/11/12 台南市永康區文化路227號 房地(土地+建物)1388 萬19.0萬 73.1825.41 2013/09/05 5房 / 2廳 / 6衛
25 2013/11/12 台南市永康區文化路225號 房地(土地+建物)1380 萬18.9萬 73.1825.41 2013/09/05 5房 / 2廳 / 6衛
26 2013/11/12 台南市永康區鹽行路69巷8號 房地(土地+建物)1000 萬16.2萬 61.8925.65 2013/08/21 11房 / 0廳 / 11衛
27 2013/11/12 台南市永康區文化路223號 建物483 萬6.4萬 75.170 2013/09/05 5房 / 2廳 / 5衛
28 2013/11/12 台南市安平區建平十七街165號七樓之2 房地(土地+建物)56 萬5.6萬 9.980.87 1995/11/21 七層 1房 / 1廳 / 1衛
29 2013/11/12 台南市安南區大安街26巷3弄29號 房地(土地+建物)460 萬14.1萬 32.6946.59 1982/10/22 4房 / 2廳 / 2衛
30 2013/11/12 台南市安平區慶平路200號六樓之13 房地(土地+建物)90 萬6.7萬 13.41.17 1995/10/24 六層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄11號六樓 房地(土地+建物)+車位1095 萬15.3萬 71.377.31 2013/07/11 六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2013/11/12 台南市東區中華東路二段226巷27弄9號十四樓 房地(土地+建物)+車位1208 萬17.5萬 69.137.04 2013/07/11 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2013/11/12 台南市東區崇善一街43巷5號 房地(土地+建物)455 萬14.3萬 31.876.85 1992/06/13 一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2013/11/12 台南市永康區大同街380巷10號九樓之1 房地(土地+建物)+車位215 萬6.3萬 34.034.37 1995/03/08 九層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2013/11/12 台南市安平區建平八街450巷1號六樓之16 房地(土地+建物)435 萬11.3萬 38.485.26 1994/03/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2013/11/12 台南市中西區民權路四段356號九樓之3 車位90 萬6.9萬 13.040 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
37 2013/11/12 台南市永康區文化路229號 房地(土地+建物)1365 萬18.7萬 73.1825.41 2013/09/05 5房 / 2廳 / 6衛
38 2013/11/12 台南市安南區城西街一段61巷112弄17號 房地(土地+建物)710 萬13.7萬 51.6726.54 2013/06/19 5房 / 2廳 / 5衛
39 2013/11/12 台南市永康區永大路三段469巷30弄10號 房地(土地+建物)690 萬13.8萬 49.9530.99 2013/09/09 4房 / 2廳 / 3衛
40 2013/11/12 台南市仁德區文華路三段428巷53弄10號 房地(土地+建物)1160 萬24.2萬 47.96101.92 2013/07/29 一層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2013/11/12 台南市永康區永大路三段469巷30弄2號 房地(土地+建物)750 萬13.0萬 57.4826.02 2013/09/09 6房 / 2廳 / 3衛
42 2013/11/12 台南市永康區復國二路243巷25號 房地(土地+建物)150 萬4.1萬 36.67.09 1995/05/20 一層,二層 3房 / 1廳 / 1衛
43 2013/11/12 台南市南區西門路一段441巷9弄8號 房地(土地+建物)+車位900 萬10.4萬 86.7831.58 1997/04/30 4房 / 1廳 / 4衛
44 2013/11/12 台南市仁德區文華路三段428巷53弄26號 房地(土地+建物)1876 萬19.8萬 94.79156.48 2013/07/29 一層 0房 / 0廳 / 0衛
45 2013/11/12 台南市仁德區文華路三段428巷39弄1號 房地(土地+建物)860 萬17.9萬 47.9569.1 2013/07/29 一層 0房 / 0廳 / 0衛
46 2013/11/12 台南市永康區復國二路346巷14號 房地(土地+建物)680 萬12.3萬 55.1829.53 1994/11/18 4房 / 2廳 / 3衛
47 2013/11/12 台南市東區利東街57號七樓之1 房地(土地+建物)+車位430 萬8.9萬 48.358.54 1995/08/10 七層,八層 3房 / 2廳 / 3衛
48 2013/11/12 台南市永康區永二街415號三樓之3 房地(土地+建物)+車位325 萬13.3萬 24.485.86 1994/05/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2013/11/12 台南市永康區永大路三段469巷30弄16號 房地(土地+建物)680 萬13.6萬 49.9530.99 2013/09/09 4房 / 2廳 / 3衛
50 2013/11/12 台南市新化區新化區信義路484巷2號 房地(土地+建物)500 萬14.1萬 35.3532.86 1987/04/23 3房 / 1廳 / 2衛
共4166頁(3630/4166) 第一頁上十頁36273628362936303631363236333634最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.15.168.130