徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/11/20 台南市安南區安通路四段145巷30號 房地(土地+建物)860 萬12.5萬 68.7731.02 2012/11/13 5房 / 2廳 / 3衛
2 2013/11/20 台南市中西區健康路一段396號一樓之6 房地(土地+建物)83.2 萬13.5萬 6.161.31 1996/08/21 一層 0房 / 0廳 / 0衛
3 2013/11/20 台南市麻豆區新建里7鄰新生南路33巷21號 房地(土地+建物)300 萬9.8萬 30.6629.04 1910/11/30 3房 / 2廳 / 3衛
4 2013/11/20 台南市佳里區佳安東路12號九樓之1 房地(土地+建物)+車位260 萬5.9萬 44.26.38 1999/09/17 九層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2013/11/20 台南市東區崇善五街7巷10號十樓 房地(土地+建物)+車位800 萬19.6萬 40.739.08 2006/11/22 十層 3房 / 2廳 / 1衛
6 2013/11/20 台南市學甲區民族路54巷12號 房地(土地+建物)150 萬4.3萬 35.086.85 1996/07/12 一層 3房 / 1廳 / 2衛
7 2013/11/20 台南市麻豆區新建里10鄰麻學路一段15之3號七樓 房地(土地+建物)188 萬6.8萬 27.543.81 1997/06/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2013/11/20 台南市東區崇善里仁和路108之3號 房地(土地+建物)4200 萬32.3萬 129.8544.47 2013/06/20 一層,二層,三層,四層,五層,屋頂突出物 5房 / 2廳 / 7衛
9 2013/11/20 台南市南區新建路41巷19之3號 房地(土地+建物)130 萬4.6萬 28.2110.19 1982/12/04 四層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2013/11/20 台南市東區中華東路二段295巷49號五樓之1 房地(土地+建物)+車位551 萬11.4萬 48.157.13 1994/07/26 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2013/11/20 台南市永康區中華二路206巷58號5樓之3 房地(土地+建物)190 萬6.7萬 28.447.44 1981/06/04 五層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2013/11/20 台南市新營區太子宮317之1號    房地(土地+建物)130 萬4.1萬 31.59120.38 1994/11/24 3房 / 1廳 / 1衛
13 2013/11/20 台南市安平區育平九街372巷33弄8號 房地(土地+建物)1150 萬17.4萬 66.1928.28 2005/02/01 5房 / 2廳 / 3衛
14 2013/11/20 台南市北區大興街233巷58號六樓之3 房地(土地+建物)+車位2525 萬19.4萬 130.4715.24 2011/04/15 六層 4房 / 2廳 / 3衛
15 2013/11/20 台南市佳里區安西里34鄰安西路201巷39號 房地(土地+建物)488 萬12.8萬 38.0541.68 1978/04/17 4房 / 2廳 / 2衛
16 2013/11/20 台南市安南區長溪路一段407巷32弄20號 房地(土地+建物)750 萬14.0萬 53.5130.22 2012/03/20 4房 / 2廳 / 2衛
17 2013/11/20 台南市新巿區永華二街8號二樓 房地(土地+建物)399.8 萬7.2萬 55.2218.55 1997/08/25 二層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2013/11/20 台南市安南區海環街135巷31號 房地(土地+建物)380 萬7.2萬 52.7726.26 1993/05/22 4房 / 1廳 / 2衛
19 2013/11/20 台南市南區大同路二段482巷125之4號 房地(土地+建物)1200 萬22.7萬 52.8730.55 1993/10/30 5房 / 2廳 / 5衛
20 2013/11/20 台南市安平區建平十二街134號六樓之1 房地(土地+建物)+車位350 萬7.9萬 44.459.11 1993/03/04 六層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2013/11/20 台南市鹽水區岸內里14鄰蔦松路56巷30號 房地(土地+建物)+車位260 萬5.0萬 51.5312.85 1999/11/09 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2013/11/20 台南市安南區安生街172巷18號 房地(土地+建物)380 萬11.9萬 32.0529.95 1980/09/15 4房 / 2廳 / 2衛
23 2013/11/20 台南市永康區永大一路108巷21號10樓之2 房地(土地+建物)280 萬9.3萬 30.243.08 1995/04/26 十層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2013/11/20 台南市北區育德路660號 房地(土地+建物)2100 萬29.7萬 70.7331.94 2007/04/27 5房 / 1廳 / 6衛
25 2013/11/20 台南市北區文賢路363號5樓之6 房地(土地+建物)330 萬10.8萬 30.636.73 1985/04/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2013/11/20 台南市中西區康樂街156號十樓之19 房地(土地+建物)110 萬9.2萬 11.931.24 1989/10/02 十層 1房 / 1廳 / 1衛
27 2013/11/20 台南市永康區中華路7巷20弄36號十三樓之3 房地(土地+建物)320 萬12.5萬 25.661.66 1995/04/07 十三層 2房 / 1廳 / 1衛
28 2013/11/20 台南市北區文成五街202號 房地(土地+建物)1310 萬20.0萬 65.4627.13 2004/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
29 2013/11/20 台南市東區崇德十二街54號 房地(土地+建物)330 萬9.8萬 33.734.36 1991/04/22 一層,地下一層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2013/11/20 台南市永康區安康里大橋一街57之5號十樓之22 房地(土地+建物)108 萬11.9萬 9.071.22 1999/08/24 十層 1房 / 1廳 / 1衛
31 2013/11/20 台南市永康區二王路16號15樓之3 房地(土地+建物)183 萬7.8萬 23.462.12 1994/10/06 十五層 2房 / 1廳 / 1衛
32 2013/11/20 台南市永康區永二街64號 房地(土地+建物)78 萬81.9萬 0.9524.21 1969/03/26 一層 0房 / 0廳 / 0衛
33 2013/11/20 台南市永康區中山南路164之6號 房地(土地+建物)+車位430 萬10.0萬 43.134.47 1992/07/23 五層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2013/11/20 台南市永康區南台街89巷15號4樓之1 房地(土地+建物)340 萬10.0萬 34.094.99 1996/07/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2013/11/20 台南市永康區中山南路166之21號 房地(土地+建物)375 萬9.6萬 39.184.47 1992/07/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2013/11/20 台南市永康區正南八街32巷5號 房地(土地+建物)2200 萬18.2萬 120.7994.67 2011/12/06 5房 / 2廳 / 6衛
37 2013/11/19 台南市安南區鹽田路323巷26號 房地(土地+建物)1000 萬16.4萬 61.1355.25 2007/09/04 4房 / 1廳 / 4衛
38 2013/11/19 台南市東區德東街252號5樓之5 房地(土地+建物)+車位340 萬11.6萬 29.375.33 1993/03/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2013/11/19 台南市東區裕農路288巷124弄33號 房地(土地+建物)90 萬11.5萬 7.85.48 1972/06/25 1房 / 1廳 / 1衛
40 2013/11/19 台南市歸仁區許厝里中山路一段338號 房地(土地+建物)950 萬9.4萬 100.7924.81 1993/06/11 5房 / 2廳 / 3衛
41 2013/11/19 台南市學甲區明宜里宮西路66巷23號 房地(土地+建物)250 萬5.6萬 44.6225.2 1988/12/23 4房 / 1廳 / 3衛
42 2013/11/19 台南市中西區南華街81號四樓之9 房地(土地+建物)60 萬6.6萬 9.081.54 1991/06/27 四層 1房 / 0廳 / 1衛
43 2013/11/19 台南市安南區慈安路108號 房地(土地+建物)875 萬14.6萬 59.9326.01 2013/06/20 5房 / 2廳 / 5衛
44 2013/11/19 台南市東區裕農路726巷2弄15之1號 房地(土地+建物)340 萬16.7萬 20.366.92 1981/12/02 一層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2013/11/19 台南市仁德區中清一街50號十樓之2 房地(土地+建物)+車位287 萬7.8萬 36.986.61 1993/06/02 十層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2013/11/19 台南市仁德區土庫里土庫路201號 房地(土地+建物)395 萬6.3萬 62.4210.29 1993/03/31 一層,二層,三層,騎樓,地下層 4房 / 2廳 / 3衛
47 2013/11/19 台南市北區南園街28巷11號 房地(土地+建物)560 萬23.2萬 24.115.43 1972/12/30 5房 / 1廳 / 5衛
48 2013/11/19 台南市永康區鹽行路69巷9號 房地(土地+建物)1150 萬15.0萬 76.4231.54 2013/08/21 11房 / 0廳 / 11衛
49 2013/11/19 台南市南區興南街55巷5弄10號 房地(土地+建物)280 萬8.8萬 31.8823.9 1995/09/07 3房 / 2廳 / 2衛
50 2013/11/19 台南市永康區埔聖街75巷2號四樓之2 房地(土地+建物)+車位340 萬7.9萬 43.35.65 1997/06/02 四層 3房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(3620/4166) 第一頁上十頁36173618361936203621362236233624最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.149.246.99