徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/04/12 台南市南區大同路二段162號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位780 萬17.3萬 45.0610.82 1999/10/21 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/04/12 台南市東區自由路二段175巷51弄18號 房地(土地+建物)1830 萬34.8萬 52.6522.04 2015/03/12 4房 / 2廳 / 4衛
3 2024/04/12 台南市北區文賢路1122巷68號 房地(土地+建物)1650 萬24.0萬 68.7130.56 1980/08/05 4房 / 1廳 / 5衛
4 2024/04/12 台南市東區裕學路185巷8號 房地(土地+建物)750 萬34.4萬 21.8117.32 1974/06/11 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/04/12 台南市歸仁區高發二路316號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1430 萬33.1萬 43.157.47 2023/08/08 九層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/04/12 台南市安南區安中路一段822號九樓 房地(土地+建物)+車位733 萬15.5萬 47.234.79 1996/08/16 九層,十層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/04/12 台南市善化區小新里成功新村47號七樓 房地(土地+建物)560 萬14.8萬 37.858.54 1994/09/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/04/12 台南市永康區富強路一段98巷27弄6號 房地(土地+建物)1850 萬36.4萬 50.8125.86 2023/05/18 4房 / 2廳 / 5衛
9 2024/04/12 台南市歸仁區六甲路341巷14號 房地(土地+建物)650 萬22.2萬 29.2524.92 1986/03/10 5房 / 2廳 / 2衛
10 2024/04/12 台南市麻豆區同仁街8之7號五樓之5 房地(土地+建物)+車位650 萬28.8萬 22.619.33 2024/04/02 五層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2024/04/12 台南市新營區南紙街71巷30弄20號 房地(土地+建物)1368 萬27.0萬 50.6728.67 2024/07/05 5房 / 2廳 / 4衛
12 2024/04/12 台南市安平區平通路66號 房地(土地+建物)1425 萬18.7萬 76.3421.02 1990/12/28 4房 / 2廳 / 4衛
13 2024/04/12 台南市六甲區龜子港80巷38弄18之15號 房地(土地+建物)782 萬19.2萬 40.8220.82 2023/05/18 4房 / 2廳 / 3衛
14 2024/04/12 台南市安定區安定33之17號三樓之1 房地(土地+建物)+車位950 萬35.2萬 2710.18 2023/09/23 三層 2房 / 1廳 / 2衛
15 2024/04/12 台南市永康區永大路三段620號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位1062 萬27.7萬 38.317.95 2021/09/15 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/04/12 台南市北區成功路600巷20號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1065 萬35.5萬 29.979.18 2018/05/03 五層 3房 / 1廳 / 2衛
17 2024/04/12 台南市仁德區仁義路95巷54號 房地(土地+建物)500 萬11.3萬 44.1834.93 1980/09/25 4房 / 2廳 / 5衛
18 2024/04/12 台南市佳里區東寧里10鄰文化路191號 房地(土地+建物)1850 萬34.0萬 54.3638.12 1999/04/27 4房 / 1廳 / 2衛
19 2024/04/12 台南市善化區小新營88號 房地(土地+建物)1400 萬31.0萬 45.1920.6 2024/01/09 5房 / 2廳 / 3衛
20 2024/04/12 台南市將軍區西華168之71號 房地(土地+建物)1600 萬21.4萬 74.7235.51 2025/01/07 5房 / 2廳 / 4衛
21 2024/04/12 台南市永康區永安路5號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1095 萬29.1萬 37.645.67 2022/10/07 八層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2024/04/12 台南市仁德區後壁里德崙路21巷8號十一樓之3 房地(土地+建物)330 萬17.8萬 18.592.37 1994/06/08 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2024/04/12 台南市安平區永華路二段663號三樓之2 房地(土地+建物)+車位830 萬29.3萬 28.342.67 2023/11/08 三層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2024/04/12 台南市永康區大橋里中華西街126之5號 房地(土地+建物)360 萬14.6萬 24.715.36 1984/03/26 三層 3房 / 2廳 / 1衛
25 2024/04/12 台南市永康區網寮里永大一路219號 房地(土地+建物)1750 萬26.1萬 67.0324.35 2006/09/05 20房 / 0廳 / 21衛
26 2024/04/12 台南市永康區成功路89號四樓之1 房地(土地+建物)545 萬23.0萬 23.673.95 1995/05/16 四層 3房 / 1廳 / 1衛
27 2024/04/12 台南市永康區東灣里民族路273巷23弄23號 房地(土地+建物)1000 萬15.1萬 66.3329.74 1990/12/21 4房 / 2廳 / 3衛
28 2024/04/12 台南市東區崇賢三路28號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位1241 萬32.2萬 38.576.46 2017/10/31 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2024/04/12 台南市安南區北安路二段489號七樓之1 房地(土地+建物)+車位665 萬14.6萬 45.576.07 2023/09/11 七層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2024/04/12 台南市新市區延平街8號八樓之14 房地(土地+建物)165 萬19.2萬 8.581.18 1996/05/22 八層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2024/04/11 台南市安南區怡安路一段328巷36號 房地(土地+建物)1715 萬31.0萬 55.2925.17 2013/08/14 5房 / 2廳 / 3衛
32 2024/04/11 台南市中西區大同路一段70巷17號四樓之1 房地(土地+建物)400 萬15.9萬 25.165.36 1982/02/22 四層 3房 / 2廳 / 1衛
33 2024/04/11 台南市北區公園北路156號二樓之18 房地(土地+建物)+車位1158 萬28.9萬 40.026 2006/10/01 二層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/04/11 台南市後壁區新東村新港東105號 建物55 萬1.3萬 43.290 1983/11/24 0房 / 0廳 / 0衛
35 2024/04/11 台南市安平區怡平路527號十九樓 房地(土地+建物)+車位3799 萬45.4萬 83.79.58 2022/01/20 十九層,見其他登記事項 3房 / 2廳 / 4衛
36 2024/04/11 台南市安南區慈興七街200號 房地(土地+建物)1300 萬29.0萬 44.8621.02 2019/05/15 4房 / 3廳 / 3衛
37 2024/04/11 台南市新營區太子宮2之2號 房地(土地+建物)1818 萬39.0萬 46.58152.46 1982/08/30 4房 / 2廳 / 2衛
38 2024/04/11 台南市新營區大仁街9號 房地(土地+建物)375 萬31.8萬 11.7920 1973/12/18 2房 / 1廳 / 1衛
39 2024/04/11 台南市南區府緯街107號七樓之4 房地(土地+建物)115 萬12.8萬 8.991.92 1991/11/02 七層 1房 / 0廳 / 1衛
40 2024/04/11 台南市安南區怡安路一段262巷31弄8號二樓 房地(土地+建物)+車位1990 萬31.5萬 63.2320.7 2023/10/18 二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/04/11 台南市麻豆區民權路65號二樓 房地(土地+建物)+車位815 萬25.4萬 32.0410.92 2023/10/26 二層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2024/04/11 台南市安平區建平十一街18號十二樓之3 房地(土地+建物)+車位1098 萬31.3萬 35.083.53 2022/10/13 十二層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2024/04/11 台南市南區永吉街11號六樓之1 房地(土地+建物)660 萬15.1萬 43.645.02 1991/04/27 六層 4房 / 2廳 / 2衛
44 2024/04/11 台南市北區富北街9號十樓 房地(土地+建物)+車位3160 萬13.1萬 240.9429.23 1994/05/07 十層 0房 / 0廳 / 0衛
45 2024/04/11 台南市中西區府前二街70號四樓之2 房地(土地+建物)150 萬9.9萬 15.132.63 1991/01/19 四層 1房 / 0廳 / 1衛
46 2024/04/11 台南市關廟區民生街167巷13弄6號 房地(土地+建物)1768 萬29.0萬 60.8927.83 2023/10/26 4房 / 2廳 / 5衛
47 2024/04/11 台南市安南區永續三街268號十三樓之7 房地(土地+建物)+車位1314 萬29.2萬 44.936.31 2021/01/14 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2024/04/11 台南市東區崇學路59巷9號二樓 房地(土地+建物)+車位1350 萬27.7萬 48.795.88 2000/01/15 二層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/04/11 台南市中西區永華路一段288號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1425 萬31.4萬 45.343.93 2021/07/27 二層 3房 / 1廳 / 2衛
50 2024/04/11 台南市新營區新東里11鄰東仁街43巷6號 房地(土地+建物)1440 萬20.7萬 69.6333.31 2007/08/13 5房 / 2廳 / 4衛
共4166頁(226/4166) 第一頁上十頁223224225226227228229230最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.119.122.86