序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/12 | 台南市南區大同路二段162號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 780 萬 | 17.3萬 | 45.06 | 10.82 | 1999/10/21 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/04/12 | 台南市東區自由路二段175巷51弄18號 | 房地(土地+建物) | 1830 萬 | 34.8萬 | 52.65 | 22.04 | 2015/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2024/04/12 | 台南市北區文賢路1122巷68號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 24.0萬 | 68.71 | 30.56 | 1980/08/05 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
4 | 2024/04/12 | 台南市東區裕學路185巷8號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 34.4萬 | 21.81 | 17.32 | 1974/06/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/04/12 | 台南市歸仁區高發二路316號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1430 萬 | 33.1萬 | 43.15 | 7.47 | 2023/08/08 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/04/12 | 台南市安南區安中路一段822號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 733 萬 | 15.5萬 | 47.23 | 4.79 | 1996/08/16 | 九層,十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/04/12 | 台南市善化區小新里成功新村47號七樓 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 14.8萬 | 37.85 | 8.54 | 1994/09/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/04/12 | 台南市永康區富強路一段98巷27弄6號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 36.4萬 | 50.81 | 25.86 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
9 | 2024/04/12 | 台南市歸仁區六甲路341巷14號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 22.2萬 | 29.25 | 24.92 | 1986/03/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/04/12 | 台南市麻豆區同仁街8之7號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 28.8萬 | 22.61 | 9.33 | 2024/04/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/04/12 | 台南市新營區南紙街71巷30弄20號 | 房地(土地+建物) | 1368 萬 | 27.0萬 | 50.67 | 28.67 | 2024/07/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2024/04/12 | 台南市安平區平通路66號 | 房地(土地+建物) | 1425 萬 | 18.7萬 | 76.34 | 21.02 | 1990/12/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2024/04/12 | 台南市六甲區龜子港80巷38弄18之15號 | 房地(土地+建物) | 782 萬 | 19.2萬 | 40.82 | 20.82 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2024/04/12 | 台南市安定區安定33之17號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 35.2萬 | 27 | 10.18 | 2023/09/23 | 三層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2024/04/12 | 台南市永康區永大路三段620號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1062 萬 | 27.7萬 | 38.31 | 7.95 | 2021/09/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/04/12 | 台南市北區成功路600巷20號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1065 萬 | 35.5萬 | 29.97 | 9.18 | 2018/05/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/12 | 台南市仁德區仁義路95巷54號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 11.3萬 | 44.18 | 34.93 | 1980/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2024/04/12 | 台南市佳里區東寧里10鄰文化路191號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 34.0萬 | 54.36 | 38.12 | 1999/04/27 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
19 | 2024/04/12 | 台南市善化區小新營88號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 31.0萬 | 45.19 | 20.6 | 2024/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/04/12 | 台南市將軍區西華168之71號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 21.4萬 | 74.72 | 35.51 | 2025/01/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
21 | 2024/04/12 | 台南市永康區永安路5號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1095 萬 | 29.1萬 | 37.64 | 5.67 | 2022/10/07 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
22 | 2024/04/12 | 台南市仁德區後壁里德崙路21巷8號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 17.8萬 | 18.59 | 2.37 | 1994/06/08 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2024/04/12 | 台南市安平區永華路二段663號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 29.3萬 | 28.34 | 2.67 | 2023/11/08 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/04/12 | 台南市永康區大橋里中華西街126之5號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 14.6萬 | 24.71 | 5.36 | 1984/03/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2024/04/12 | 台南市永康區網寮里永大一路219號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 26.1萬 | 67.03 | 24.35 | 2006/09/05 | 全 | 20房 / 0廳 / 21衛 |
26 | 2024/04/12 | 台南市永康區成功路89號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 545 萬 | 23.0萬 | 23.67 | 3.95 | 1995/05/16 | 四層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
27 | 2024/04/12 | 台南市永康區東灣里民族路273巷23弄23號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.1萬 | 66.33 | 29.74 | 1990/12/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2024/04/12 | 台南市東區崇賢三路28號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1241 萬 | 32.2萬 | 38.57 | 6.46 | 2017/10/31 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2024/04/12 | 台南市安南區北安路二段489號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 14.6萬 | 45.57 | 6.07 | 2023/09/11 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2024/04/12 | 台南市新市區延平街8號八樓之14 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 19.2萬 | 8.58 | 1.18 | 1996/05/22 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2024/04/11 | 台南市安南區怡安路一段328巷36號 | 房地(土地+建物) | 1715 萬 | 31.0萬 | 55.29 | 25.17 | 2013/08/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/04/11 | 台南市中西區大同路一段70巷17號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.9萬 | 25.16 | 5.36 | 1982/02/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2024/04/11 | 台南市北區公園北路156號二樓之18 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 28.9萬 | 40.02 | 6 | 2006/10/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/04/11 | 台南市後壁區新東村新港東105號 | 建物 | 55 萬 | 1.3萬 | 43.29 | 0 | 1983/11/24 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
35 | 2024/04/11 | 台南市安平區怡平路527號十九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3799 萬 | 45.4萬 | 83.7 | 9.58 | 2022/01/20 | 十九層,見其他登記事項 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2024/04/11 | 台南市安南區慈興七街200號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 29.0萬 | 44.86 | 21.02 | 2019/05/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
37 | 2024/04/11 | 台南市新營區太子宮2之2號 | 房地(土地+建物) | 1818 萬 | 39.0萬 | 46.58 | 152.46 | 1982/08/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/04/11 | 台南市新營區大仁街9號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 31.8萬 | 11.79 | 20 | 1973/12/18 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2024/04/11 | 台南市南區府緯街107號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 115 萬 | 12.8萬 | 8.99 | 1.92 | 1991/11/02 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
40 | 2024/04/11 | 台南市安南區怡安路一段262巷31弄8號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1990 萬 | 31.5萬 | 63.23 | 20.7 | 2023/10/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/04/11 | 台南市麻豆區民權路65號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 815 萬 | 25.4萬 | 32.04 | 10.92 | 2023/10/26 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/04/11 | 台南市安平區建平十一街18號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1098 萬 | 31.3萬 | 35.08 | 3.53 | 2022/10/13 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2024/04/11 | 台南市南區永吉街11號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 15.1萬 | 43.64 | 5.02 | 1991/04/27 | 六層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/04/11 | 台南市北區富北街9號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3160 萬 | 13.1萬 | 240.94 | 29.23 | 1994/05/07 | 十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
45 | 2024/04/11 | 台南市中西區府前二街70號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 9.9萬 | 15.13 | 2.63 | 1991/01/19 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2024/04/11 | 台南市關廟區民生街167巷13弄6號 | 房地(土地+建物) | 1768 萬 | 29.0萬 | 60.89 | 27.83 | 2023/10/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
47 | 2024/04/11 | 台南市安南區永續三街268號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1314 萬 | 29.2萬 | 44.93 | 6.31 | 2021/01/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/04/11 | 台南市東區崇學路59巷9號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1350 萬 | 27.7萬 | 48.79 | 5.88 | 2000/01/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/04/11 | 台南市中西區永華路一段288號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1425 萬 | 31.4萬 | 45.34 | 3.93 | 2021/07/27 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
50 | 2024/04/11 | 台南市新營區新東里11鄰東仁街43巷6號 | 房地(土地+建物) | 1440 萬 | 20.7萬 | 69.63 | 33.31 | 2007/08/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
共4166頁(226/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.119.122.86 |