徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/03/13 台南市永康區自強路773巷5弄7號 房地(土地+建物)322.09 萬8.7萬 37.1528.38 1983/01/26 一層 4房 / 2廳 / 2衛
2 2024/03/13 台南市新市區大社651號 房地(土地+建物)244 萬9.6萬 25.4332.39 1984/03/14 5房 / 2廳 / 2衛
3 2024/03/13 台南市安南區博和路223號二樓之7 房地(土地+建物)+車位888 萬28.6萬 31.096.03 2024/02/29 二層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2024/03/13 台南市新市區延平街8號七樓之20 房地(土地+建物)208 萬20.9萬 9.941.55 1996/05/22 七層 1房 / 0廳 / 1衛
5 2024/03/13 台南市永康區中山東路218巷23弄11號五樓之1 建物180 萬8.7萬 20.810 1981/09/29 五層 3房 / 1廳 / 1衛
6 2024/03/13 台南市永康區中正北路19巷1之2號六樓之3 房地(土地+建物)+車位760 萬18.1萬 42.14.18 1994/09/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/03/13 台南市永康區龍埔街369號十三樓之3 房地(土地+建物)+車位1330 萬26.5萬 50.226.74 2023/11/24 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/03/13 台南市鹽水區橋南里新太路1巷27號 房地(土地+建物)120 萬3.8萬 31.524.5 1980/04/16 4房 / 2廳 / 2衛
9 2024/03/12 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄1號三樓 房地(土地+建物)+車位770 萬25.0萬 30.754.66 1993/08/12 三層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/03/12 台南市六甲區民族街418巷27之2號 房地(土地+建物)970 萬24.0萬 40.4325.52 2023/12/28 3房 / 2廳 / 3衛
11 2024/03/12 台南市善化區中和街14號 房地(土地+建物)1200 萬34.6萬 34.6319.14 1936/11/30 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/03/12 台南市善化區和平路233之1號 房地(土地+建物)1788 萬29.2萬 61.2235.94 2001/12/12 4房 / 2廳 / 3衛
13 2024/03/12 台南市西港區慶安村新興街8之181號五樓之6 房地(土地+建物)212 萬16.6萬 12.792.28 1995/12/23 五層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2024/03/12 台南市新市區潭頂317之1號六樓之8 房地(土地+建物)+車位823 萬27.5萬 29.928.33 2023/05/25 六層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/03/12 台南市永康區東橋三路430巷2號 房地(土地+建物)2280 萬38.4萬 59.3723.94 2010/12/30 5房 / 2廳 / 4衛
16 2024/03/12 台南市永康區忠孝一路56號 房地(土地+建物)3850 萬42.7萬 90.1732 2018/02/12 4房 / 1廳 / 7衛
17 2024/03/12 台南市安南區府安路六段257號七樓 房地(土地+建物)+車位1320 萬27.5萬 47.939.96 2022/06/16 七層 2房 / 2廳 / 2衛
18 2024/03/12 台南市南區興南街222巷36弄1號 房地(土地+建物)1400 萬23.8萬 58.9347.24 2007/06/29 5房 / 2廳 / 4衛
19 2024/03/12 台南市東區富農街二段65巷19弄7號 房地(土地+建物)920 萬18.5萬 49.6711.89 1989/11/14 一層,二層,夾層 4房 / 1廳 / 2衛
20 2024/03/12 台南市安南區州南七街8巷1號 房地(土地+建物)2435 萬30.4萬 8038.17 2021/06/02 4房 / 2廳 / 5衛
21 2024/03/12 台南市安南區府安路七段102巷9弄9號 房地(土地+建物)1050 萬27.5萬 38.224.12 1990/06/30 4房 / 2廳 / 3衛
22 2024/03/12 台南市南區永興二街23號二樓 房地(土地+建物)638 萬19.5萬 32.786.06 1989/06/13 二層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/03/12 台南市楠西區密枝71號三樓之七 房地(土地+建物)238.89 萬12.5萬 19.116.41 1996/09/02 三層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2024/03/12 台南市楠西區密枝71號三樓之八 房地(土地+建物)390 萬10.7萬 36.4611.99 1996/09/02 三層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2024/03/12 台南市麻豆區新生北路82巷91號三樓之5 房地(土地+建物)+車位880 萬24.9萬 35.2711.61 2023/11/28 三層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/03/12 台南市永康區網寮里永二街54巷8號 房地(土地+建物)800 萬27.4萬 29.1931.37 1984/05/17 5房 / 2廳 / 3衛
27 2024/03/12 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號八樓之3 房地(土地+建物)360 萬12.1萬 29.753.61 1994/04/29 八層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/03/12 台南市仁德區新田里新田路34巷12號 房地(土地+建物)900 萬15.2萬 59.0872.65 1992/10/30 6房 / 3廳 / 2衛
29 2024/03/12 台南市東區崇善路906號 房地(土地+建物)2050 萬30.1萬 68.1724.2 2003/12/31 5房 / 2廳 / 4衛
30 2024/03/12 台南市永康區埔園里埔東街38號 房地(土地+建物)1280 萬47.9萬 26.7421.14 1981/11/30 4房 / 2廳 / 4衛
31 2024/03/12 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之23 房地(土地+建物)82 萬21.2萬 3.871.37 2007/09/20 四層 1房 / 1廳 / 1衛
32 2024/03/12 台南市仁德區仁義里中正路二段994巷60號 房地(土地+建物)245 萬7.1萬 34.3316.5 2005/09/14 5房 / 2廳 / 4衛
33 2024/03/12 台南市安平區安平路428號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1950 萬21.7萬 89.789.75 1997/09/20 九層 5房 / 2廳 / 2衛
34 2024/03/12 台南市永康區永榮路59號九樓之1 房地(土地+建物)+車位1510 萬29.3萬 51.567.84 2024/09/10 九層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/03/12 台南市安平區永華路二段831號十二樓 房地(土地+建物)+車位855 萬27.4萬 31.262.67 2019/12/17 十二層 2房 / 1廳 / 1衛
36 2024/03/12 台南市安南區環福街61巷16號 房地(土地+建物)1360 萬33.4萬 40.7619.15 2021/04/29 5房 / 2廳 / 6衛
37 2024/03/12 台南市北區公園路509巷19號五樓之1 房地(土地+建物)390 萬13.9萬 28.016.87 1981/12/02 五層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/03/12 台南市仁德區太子里太子路190巷37號一樓 房地(土地+建物)550 萬15.9萬 34.698.46 1990/09/27 一層,騎樓,地下層 3房 / 3廳 / 2衛
39 2024/03/12 台南市安南區公學路二段275巷66號 房地(土地+建物)1530 萬32.2萬 47.5719.39 2023/11/10 4房 / 2廳 / 4衛
40 2024/03/12 台南市安南區安中路一段703巷47之1號 房地(土地+建物)244 萬14.3萬 17.0510.93 1981/09/07 二層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/03/12 台南市安南區安中路二段71巷50號三樓之8 房地(土地+建物)+車位1068 萬33.8萬 31.566.75 2023/11/09 三層 2房 / 2廳 / 2衛
42 2024/03/12 台南市西港區中山路379之2號 房地(土地+建物)2320 萬35.6萬 65.235.33 2023/10/19 5房 / 2廳 / 6衛
43 2024/03/12 台南市中西區西賢一街230巷13號九樓之2 房地(土地+建物)850 萬17.5萬 48.577.06 1991/06/27 九層 5房 / 2廳 / 2衛
44 2024/03/12 台南市中西區忠明街49號四樓之6 房地(土地+建物)175 萬25.3萬 6.931.24 1991/09/03 四層 1房 / 1廳 / 1衛
45 2024/03/12 台南市永康區復華三街90巷14號十五樓之5 房地(土地+建物)460 萬16.3萬 28.152.87 1994/11/08 十五層 3房 / 1廳 / 2衛
46 2024/03/12 台南市安南區怡安路二段595號八樓之2 房地(土地+建物)+車位730 萬16.0萬 45.484.26 1996/11/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/03/12 台南市北區公園南路370巷18號四樓之3 房地(土地+建物)690 萬21.5萬 32.054.6 1995/09/12 四層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2024/03/12 台南市永康區烏竹里竹園二街163巷1號 房地(土地+建物)1080 萬21.5萬 50.2332.05 1992/06/23 5房 / 2廳 / 3衛
49 2024/03/12 台南市佳里區下37之25號 房地(土地+建物)688 萬17.3萬 39.8319.22 2024/01/26 3房 / 2廳 / 3衛
50 2024/03/12 台南市麻豆區油車里3鄰大同街11之4號七樓 房地(土地+建物)460 萬13.8萬 33.315.97 1995/06/15 七層,電梯樓梯間 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(204/4088) 第一頁上十頁201202203204205206207208最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.145.105.194