序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/03/13 | 台南市永康區自強路773巷5弄7號 | 房地(土地+建物) | 322.09 萬 | 8.7萬 | 37.15 | 28.38 | 1983/01/26 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/03/13 | 台南市新市區大社651號 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 9.6萬 | 25.43 | 32.39 | 1984/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/03/13 | 台南市安南區博和路223號二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 28.6萬 | 31.09 | 6.03 | 2024/02/29 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/03/13 | 台南市新市區延平街8號七樓之20 | 房地(土地+建物) | 208 萬 | 20.9萬 | 9.94 | 1.55 | 1996/05/22 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
5 | 2024/03/13 | 台南市永康區中山東路218巷23弄11號五樓之1 | 建物 | 180 萬 | 8.7萬 | 20.81 | 0 | 1981/09/29 | 五層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
6 | 2024/03/13 | 台南市永康區中正北路19巷1之2號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 18.1萬 | 42.1 | 4.18 | 1994/09/22 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/03/13 | 台南市永康區龍埔街369號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 26.5萬 | 50.22 | 6.74 | 2023/11/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/03/13 | 台南市鹽水區橋南里新太路1巷27號 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 3.8萬 | 31.5 | 24.5 | 1980/04/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/03/12 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷31弄1號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 25.0萬 | 30.75 | 4.66 | 1993/08/12 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/03/12 | 台南市六甲區民族街418巷27之2號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 24.0萬 | 40.43 | 25.52 | 2023/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2024/03/12 | 台南市善化區中和街14號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 34.6萬 | 34.63 | 19.14 | 1936/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/03/12 | 台南市善化區和平路233之1號 | 房地(土地+建物) | 1788 萬 | 29.2萬 | 61.22 | 35.94 | 2001/12/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2024/03/12 | 台南市西港區慶安村新興街8之181號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 212 萬 | 16.6萬 | 12.79 | 2.28 | 1995/12/23 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
14 | 2024/03/12 | 台南市新市區潭頂317之1號六樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 823 萬 | 27.5萬 | 29.92 | 8.33 | 2023/05/25 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/03/12 | 台南市永康區東橋三路430巷2號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 38.4萬 | 59.37 | 23.94 | 2010/12/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2024/03/12 | 台南市永康區忠孝一路56號 | 房地(土地+建物) | 3850 萬 | 42.7萬 | 90.17 | 32 | 2018/02/12 | 全 | 4房 / 1廳 / 7衛 |
17 | 2024/03/12 | 台南市安南區府安路六段257號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 27.5萬 | 47.93 | 9.96 | 2022/06/16 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/03/12 | 台南市南區興南街222巷36弄1號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 23.8萬 | 58.93 | 47.24 | 2007/06/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2024/03/12 | 台南市東區富農街二段65巷19弄7號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 18.5萬 | 49.67 | 11.89 | 1989/11/14 | 一層,二層,夾層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2024/03/12 | 台南市安南區州南七街8巷1號 | 房地(土地+建物) | 2435 萬 | 30.4萬 | 80 | 38.17 | 2021/06/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2024/03/12 | 台南市安南區府安路七段102巷9弄9號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 27.5萬 | 38.2 | 24.12 | 1990/06/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/03/12 | 台南市南區永興二街23號二樓 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 19.5萬 | 32.78 | 6.06 | 1989/06/13 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/03/12 | 台南市楠西區密枝71號三樓之七 | 房地(土地+建物) | 238.89 萬 | 12.5萬 | 19.11 | 6.41 | 1996/09/02 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
24 | 2024/03/12 | 台南市楠西區密枝71號三樓之八 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 10.7萬 | 36.46 | 11.99 | 1996/09/02 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/03/12 | 台南市麻豆區新生北路82巷91號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 24.9萬 | 35.27 | 11.61 | 2023/11/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/03/12 | 台南市永康區網寮里永二街54巷8號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 27.4萬 | 29.19 | 31.37 | 1984/05/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2024/03/12 | 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.1萬 | 29.75 | 3.61 | 1994/04/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/03/12 | 台南市仁德區新田里新田路34巷12號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.2萬 | 59.08 | 72.65 | 1992/10/30 | 全 | 6房 / 3廳 / 2衛 |
29 | 2024/03/12 | 台南市東區崇善路906號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 30.1萬 | 68.17 | 24.2 | 2003/12/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2024/03/12 | 台南市永康區埔園里埔東街38號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 47.9萬 | 26.74 | 21.14 | 1981/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2024/03/12 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之23 | 房地(土地+建物) | 82 萬 | 21.2萬 | 3.87 | 1.37 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
32 | 2024/03/12 | 台南市仁德區仁義里中正路二段994巷60號 | 房地(土地+建物) | 245 萬 | 7.1萬 | 34.33 | 16.5 | 2005/09/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2024/03/12 | 台南市安平區安平路428號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1950 萬 | 21.7萬 | 89.78 | 9.75 | 1997/09/20 | 九層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/03/12 | 台南市永康區永榮路59號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1510 萬 | 29.3萬 | 51.56 | 7.84 | 2024/09/10 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/03/12 | 台南市安平區永華路二段831號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 27.4萬 | 31.26 | 2.67 | 2019/12/17 | 十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2024/03/12 | 台南市安南區環福街61巷16號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 33.4萬 | 40.76 | 19.15 | 2021/04/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
37 | 2024/03/12 | 台南市北區公園路509巷19號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 13.9萬 | 28.01 | 6.87 | 1981/12/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2024/03/12 | 台南市仁德區太子里太子路190巷37號一樓 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 15.9萬 | 34.69 | 8.46 | 1990/09/27 | 一層,騎樓,地下層 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
39 | 2024/03/12 | 台南市安南區公學路二段275巷66號 | 房地(土地+建物) | 1530 萬 | 32.2萬 | 47.57 | 19.39 | 2023/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2024/03/12 | 台南市安南區安中路一段703巷47之1號 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 14.3萬 | 17.05 | 10.93 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/03/12 | 台南市安南區安中路二段71巷50號三樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 33.8萬 | 31.56 | 6.75 | 2023/11/09 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/03/12 | 台南市西港區中山路379之2號 | 房地(土地+建物) | 2320 萬 | 35.6萬 | 65.2 | 35.33 | 2023/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
43 | 2024/03/12 | 台南市中西區西賢一街230巷13號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.5萬 | 48.57 | 7.06 | 1991/06/27 | 九層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/03/12 | 台南市中西區忠明街49號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 25.3萬 | 6.93 | 1.24 | 1991/09/03 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2024/03/12 | 台南市永康區復華三街90巷14號十五樓之5 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 16.3萬 | 28.15 | 2.87 | 1994/11/08 | 十五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2024/03/12 | 台南市安南區怡安路二段595號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 16.0萬 | 45.48 | 4.26 | 1996/11/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/03/12 | 台南市北區公園南路370巷18號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 690 萬 | 21.5萬 | 32.05 | 4.6 | 1995/09/12 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/03/12 | 台南市永康區烏竹里竹園二街163巷1號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 21.5萬 | 50.23 | 32.05 | 1992/06/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/03/12 | 台南市佳里區下37之25號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 17.3萬 | 39.83 | 19.22 | 2024/01/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2024/03/12 | 台南市麻豆區油車里3鄰大同街11之4號七樓 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 13.8萬 | 33.31 | 5.97 | 1995/06/15 | 七層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(204/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.145.105.194 |