序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/24 | 台南市關廟區深坑三街43之18號 | 房地(土地+建物) | 955 萬 | 20.2萬 | 47.36 | 31.99 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/06/24 | 台南市關廟區北新一街1號四樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 715 萬 | 19.7萬 | 36.25 | 7.55 | 2024/09/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/06/24 | 台南市安南區永續三街262號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 745 萬 | 16.6萬 | 44.93 | 6.31 | 2021/01/14 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/06/24 | 台南市歸仁區看西里仁愛十街53號 | 房地(土地+建物) | 735 萬 | 26.4萬 | 27.81 | 26.62 | 1983/11/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2024/06/24 | 台南市北區開元路110號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1340 萬 | 38.0萬 | 35.29 | 3.65 | 2023/11/03 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
6 | 2024/06/24 | 台南市安南區博和路217號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 958 萬 | 30.8萬 | 31.09 | 6.12 | 2024/02/29 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/06/24 | 台南市歸仁區歸仁九路27號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1550 萬 | 29.6萬 | 52.28 | 11.68 | 2024/04/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/06/24 | 台南市六甲區龜港里13鄰龜子港270號 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 6.9萬 | 43.6 | 22.69 | 1982/10/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2024/06/24 | 台南市善化區陽光北一路90巷6號 | 房地(土地+建物) | 2815 萬 | 44.8萬 | 62.87 | 46.26 | 2022/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2024/06/24 | 台南市中西區頂美一街7號六樓之17、之18 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 23.0萬 | 20.44 | 4.35 | 1977/12/02 | 六層,陽台 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2024/06/24 | 台南市仁德區保學路120號 | 房地(土地+建物) | 1135 萬 | 23.3萬 | 48.76 | 24.8 | 2007/04/20 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
12 | 2024/06/24 | 台南市安平區建平八街551號二十四樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 16.4萬 | 43.36 | 2.62 | 1998/01/05 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/06/24 | 台南市南區金華路二段289巷32之3號 | 房地(土地+建物) | 432 萬 | 16.8萬 | 25.77 | 6.87 | 1982/09/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/06/24 | 台南市新營區新長勝三街35號五樓之二 | 房地(土地+建物)+車位 | 1635 萬 | 30.3萬 | 53.94 | 18.09 | 2024/01/03 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2024/06/24 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄46之1號 | 房地(土地+建物) | 1220 萬 | 20.8萬 | 58.79 | 46.16 | 2024/05/01 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
16 | 2024/06/24 | 台南市新化區竹林路57號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 745 萬 | 29.8萬 | 24.97 | 6.11 | 2023/05/26 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2024/06/24 | 台南市歸仁區辜厝里民權南路315巷1號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 38.2萬 | 25.36 | 24.81 | 1979/02/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/06/24 | 台南市歸仁區歸仁九路29號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1255 萬 | 29.5萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/06/24 | 台南市安南區鎮安二街56號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 29.6萬 | 59.08 | 37.93 | 2015/09/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
20 | 2024/06/24 | 台南市中西區萬昌街133號六樓之12 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 39.3萬 | 20.37 | 4.07 | 2006/07/13 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2024/06/24 | 台南市安平區健康三街460巷6號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 194.25 萬 | 4.6萬 | 42.15 | 8.31 | 1992/05/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/06/24 | 台南市歸仁區新厝里中正南路一段453巷52弄66號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 12.0萬 | 74.93 | 47.12 | 2012/07/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2024/06/24 | 台南市安平區健康三街592巷55號之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 17.8萬 | 50.5 | 2.85 | 1997/10/22 | 一層,二層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2024/06/24 | 台南市永康區洲尾街321巷20號 | 房地(土地+建物) | 1930 萬 | 36.4萬 | 53.03 | 28.93 | 2011/04/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2024/06/24 | 台南市佳里區佳北路403號 | 房地(土地+建物) | 1570 萬 | 27.4萬 | 57.28 | 26.77 | 2015/06/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2024/06/24 | 台南市山上區南洲90之27號 | 房地(土地+建物) | 1238 萬 | 22.3萬 | 55.41 | 21.52 | 2023/11/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2024/06/24 | 台南市歸仁區歸仁九路35號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1270 萬 | 29.8萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/06/24 | 台南市西港區張5之10號 | 房地(土地+建物) | 1405 萬 | 23.0萬 | 61.17 | 27.16 | 2023/03/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2024/06/24 | 台南市善化區陽明新村81號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 35.4萬 | 38.12 | 31.03 | 1990/07/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/06/24 | 台南市東區長榮路一段93號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3115 萬 | 26.4萬 | 118.01 | 10.62 | 2011/05/20 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/06/24 | 台南市新市區延平街8號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 197 萬 | 23.3萬 | 8.45 | 1.18 | 1996/05/22 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
32 | 2024/06/24 | 台南市北區開元路110號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1539 萬 | 40.3萬 | 38.21 | 4.02 | 2023/11/03 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2024/06/24 | 台南市永康區五王里新興街78號三樓之14 | 建物 | 120 萬 | 19.1萬 | 6.3 | 0 | 1991/10/22 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2024/06/24 | 台南市永康區永榮路55號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1206 萬 | 28.8萬 | 41.88 | 5.92 | 2024/09/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2024/06/24 | 台南市北區長北街42號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1016 萬 | 38.6萬 | 26.3 | 6.65 | 2023/08/29 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
36 | 2024/06/23 | 台南市新營區興農街140巷1號之4 | 房地(土地+建物) | 278 萬 | 9.4萬 | 29.6 | 13.17 | 1983/06/22 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/06/23 | 台南市安平區安平路724巷5號四樓 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 10.8萬 | 22.23 | 8.68 | 1981/03/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2024/06/23 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 85 萬 | 19.9萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2024/06/23 | 台南市新市區中山路195巷4號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 34.3萬 | 48.17 | 67.37 | 1994/12/06 | 全 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
40 | 2024/06/23 | 台南市安南區安富街245巷52號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 48.1萬 | 45.78 | 25.26 | 2023/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2024/06/23 | 台南市東區龍山街95號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 29.8萬 | 35.23 | 3.08 | 2007/09/06 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2024/06/23 | 台南市新營區康樂街16之2號四樓之八 | 房地(土地+建物)+車位 | 195 萬 | 15.4萬 | 12.65 | 1.2 | 1996/02/15 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2024/06/23 | 台南市東區德東街396號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 27.4萬 | 38.28 | 5.3 | 2024/01/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2024/06/23 | 台南市東區大學路12巷10號五樓 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 23.0萬 | 36.15 | 9.89 | 1985/07/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/06/23 | 台南市東區東寧路422號 | 房地(土地+建物) | 3500 萬 | 38.4萬 | 91.15 | 26.02 | 1987/08/15 | 全 | 5房 / 4廳 / 4衛 |
46 | 2024/06/23 | 台南市麻豆區仁愛路32號之15 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 25.1萬 | 66.98 | 28.86 | 2006/06/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
47 | 2024/06/23 | 台南市北區南園街101巷34弄5號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 29.0萬 | 34.47 | 33.88 | 1974/11/06 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
48 | 2024/06/23 | 台南市安平區永華四街25巷4號 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 16.5萬 | 40.37 | 8.94 | 1990/12/20 | 一層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
49 | 2024/06/23 | 台南市東區裕農路288巷173號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 31.3萬 | 24.26 | 17.83 | 1975/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/06/23 | 台南市安南區布袋路126號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 30.5萬 | 58.1 | 27.19 | 2021/12/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(88/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.144.252.197 |