序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/26 | 台南市新化區正新路389號三樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 28.9萬 | 30.61 | 10.51 | 2024/03/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/06/26 | 台南市善化區自由路273號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1368 萬 | 35.0萬 | 39.1 | 5.92 | 2022/12/16 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/06/26 | 台南市歸仁區民權十街90號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 715 萬 | 30.1萬 | 23.75 | 7.54 | 2019/07/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/06/26 | 台南市安南區府安路三段289巷38弄16號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 38.4萬 | 27.35 | 25.92 | 1980/02/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2024/06/25 | 台南市東區崇賢二路106號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1479 萬 | 35.9萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/06/25 | 台南市安平區國平北路125號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 915 萬 | 27.8萬 | 32.95 | 2.63 | 2021/05/03 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
7 | 2024/06/25 | 台南市佳里區育善街135巷138弄8號 | 房地(土地+建物) | 1468 萬 | 31.1萬 | 47.2 | 30.81 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2024/06/25 | 台南市北區賢北街170巷65號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 27.6萬 | 45.7 | 21.31 | 1992/08/06 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
9 | 2024/06/25 | 台南市南區新建路19巷3號 | 房地(土地+建物) | 136.55 萬 | 4.8萬 | 28.21 | 12.4 | 1983/04/22 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2024/06/25 | 台南市官田區中山路二段201號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 3.8萬 | 84.41 | 1017.31 | 1998/01/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
11 | 2024/06/25 | 台南市安南區海中街121巷132號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 29.4萬 | 57.08 | 21.4 | 2023/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
12 | 2024/06/25 | 台南市南區美南街68號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 29.2萬 | 41.15 | 28.44 | 1985/12/05 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
13 | 2024/06/25 | 台南市永康區東橋二街97巷7號 | 房地(土地+建物) | 2580 萬 | 47.0萬 | 54.89 | 32.02 | 2011/05/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2024/06/25 | 台南市安南區城西街二段60巷3弄15號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 27.1萬 | 47.18 | 23.26 | 2023/12/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/06/25 | 台南市東區大學路西段25號 | 房地(土地+建物) | 3588 萬 | 37.0萬 | 97.01 | 23.9 | 1980/11/05 | 全 | 11房 / 4廳 / 5衛 |
16 | 2024/06/25 | 台南市永康區復國路75巷10號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 39.1萬 | 84.42 | 31.35 | 2018/05/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2024/06/25 | 台南市安南區大安街194巷6號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 31.4萬 | 33.45 | 27.62 | 1981/08/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/06/25 | 台南市中西區慶中街146號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 24.1萬 | 43.55 | 7.45 | 1989/05/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/06/25 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄10之8號 | 房地(土地+建物) | 908 萬 | 22.2萬 | 40.98 | 31.73 | 2024/08/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/06/25 | 台南市東區長榮路二段32巷90號五樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 14.5萬 | 24.13 | 5.63 | 1981/12/24 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2024/06/25 | 台南市佳里區海澄里佳青路一段180巷19號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 42.6萬 | 32.38 | 856.64 | 2006/05/17 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
22 | 2024/06/25 | 台南市東區裕農路668巷54號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 26.3萬 | 23.15 | 4.79 | 1992/05/14 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/06/25 | 台南市北區公園路634巷31號四樓 | 房地(土地+建物) | 295 萬 | 11.4萬 | 25.87 | 10.62 | 1985/06/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/06/25 | 台南市南區金華路一段352巷141弄41號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1240 萬 | 45.9萬 | 27 | 10.18 | 2023/04/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/06/25 | 台南市東區長榮路二段32巷90號之1五樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 18.1萬 | 19.38 | 5.63 | 1981/12/24 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2024/06/25 | 台南市安南區郡安路四段278巷6弄20號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 22.4萬 | 42.34 | 5.72 | 1998/05/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/06/25 | 台南市永康區中華二路206巷2號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 553 萬 | 28.4萬 | 19.46 | 3.56 | 1992/12/28 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2024/06/25 | 台南市永康區復國一路401號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 34.4萬 | 64 | 25.75 | 1992/12/04 | 全 | 6房 / 1廳 / 7衛 |
29 | 2024/06/25 | 台南市安南區總安街一段57巷11號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 29.9萬 | 56.16 | 36.91 | 2005/08/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2024/06/25 | 台南市麻豆區同仁街8之7號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 16.5萬 | 22.45 | 9.28 | 2024/04/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/06/25 | 台南市麻豆區同仁街8之1號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 21.1萬 | 29.44 | 11.23 | 2024/04/02 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/06/25 | 台南市善化區龍目井路88號一樓之7 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 42.3萬 | 22.25 | 6.65 | 2017/01/11 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/06/25 | 台南市東區崇德路514號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 26.1萬 | 72.78 | 25.11 | 1984/08/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2024/06/25 | 台南市善化區善新西路492號 | 房地(土地+建物) | 2200 萬 | 37.3萬 | 59.04 | 39.48 | 2014/02/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2024/06/25 | 台南市南區中華西路一段26巷5號二樓 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 18.8萬 | 28.25 | 10.21 | 1983/08/03 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/06/25 | 台南市新營區東山二路103號 | 房地(土地+建物) | 1635 萬 | 34.2萬 | 47.81 | 86.79 | 2024/01/04 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
37 | 2024/06/25 | 台南市安南區海中街121巷138號 | 房地(土地+建物) | 1738 萬 | 30.7萬 | 56.59 | 22.19 | 2023/09/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2024/06/25 | 台南市佳里區下12之1號 | 房地(土地+建物) | 1710 萬 | 25.8萬 | 66.31 | 57.09 | 2023/11/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2024/06/25 | 台南市安南區生態街61號等 | 車位 | 145 萬 | 17.0萬 | 8.51 | 0.26 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
40 | 2024/06/25 | 台南市關廟區深坑里南雄路一段495巷6弄3號 | 房地(土地+建物) | 435 萬 | 17.0萬 | 25.65 | 27.83 | 1980/12/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/06/25 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄28號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1028 萬 | 30.3萬 | 33.9 | 11.49 | 2023/08/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/06/25 | 台南市後壁區菁寮里菁寮2之18號 | 房地(土地+建物) | 966 萬 | 21.3萬 | 45.36 | 31.74 | 2024/06/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2024/06/25 | 台南市北區賢北街27巷20弄5號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 17.5萬 | 40 | 21.5 | 1992/06/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2024/06/25 | 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄41號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 87 萬 | 20.3萬 | 4.28 | 1.52 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
45 | 2024/06/25 | 台南市南區新興路533巷1弄3號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 22.8萬 | 40.87 | 22.26 | 1979/10/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2024/06/25 | 台南市麻豆區同仁街8之5號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 23.2萬 | 29.61 | 11.24 | 2024/04/02 | 一層,二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/06/25 | 台南市中西區忠義路一段26號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 32.9萬 | 56.2 | 21.22 | 1978/03/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2024/06/25 | 台南市新營區興業里公誠街17巷6號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 17.5萬 | 20.04 | 11.12 | 1982/09/13 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2024/06/25 | 台南市安南區仁安路83巷47號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 27.0萬 | 51.83 | 30.63 | 1997/10/17 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
50 | 2024/06/25 | 台南市東區民族路一段92號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1388 萬 | 29.2萬 | 47.56 | 14.02 | 2002/01/02 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(86/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.16.31.119 |