徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/06/28 台南市安平區健康一街5號 房地(土地+建物)2098 萬28.9萬 72.6624.81 2004/08/13 4房 / 3廳 / 6衛
2 2024/06/28 台南市中西區金華路三段218號十三樓之10 房地(土地+建物)360 萬20.3萬 17.731.69 1995/07/04 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2024/06/28 台南市南區鯤鯓路115巷2號 房地(土地+建物)910 萬32.5萬 28.0325.41 1981/12/21 4房 / 2廳 / 4衛
4 2024/06/28 台南市南區建南路81號 房地(土地+建物)2000 萬31.0萬 64.626.92 1978/06/20 7房 / 5廳 / 2衛
5 2024/06/28 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之13 房地(土地+建物)90 萬21.0萬 4.281.52 2007/09/20 三層 1房 / 0廳 / 1衛
6 2024/06/28 台南市佳里區外渡頭1之8號 房地(土地+建物)1560 萬27.0萬 57.8837.51 2022/05/17 5房 / 2廳 / 4衛
7 2024/06/28 台南市永康區正南五街520巷102號 房地(土地+建物)730 萬56.4萬 12.9429.45 6208/03/17 0房 / 1廳 / 1衛
8 2024/06/28 台南市佳里區四維一街23號 房地(土地+建物)1600 萬26.0萬 61.4729.49 2013/01/22 4房 / 3廳 / 5衛
9 2024/06/28 台南市永康區復國一路514號 房地(土地+建物)2350 萬37.2萬 63.2335.99 1992/11/17 6房 / 2廳 / 4衛
10 2024/06/28 台南市永康區中正六街230號五樓 房地(土地+建物)165 萬15.6萬 10.551.69 1994/03/16 五層 1房 / 1廳 / 1衛
11 2024/06/28 台南市永康區中正路256巷11號之50 房地(土地+建物)+車位700 萬20.0萬 35.074.45 1993/08/24 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/06/28 台南市安平區國平路552巷94號五樓之2 房地(土地+建物)+車位600 萬17.9萬 33.585 1991/06/24 五層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/06/28 台南市南區國民路165巷22弄1號 房地(土地+建物)795 萬29.3萬 27.122.02 1980/04/23 5房 / 2廳 / 3衛
14 2024/06/28 台南市安南區義安街4號 房地(土地+建物)3000 萬25.0萬 119.8296.07 1982/10/22 14房 / 2廳 / 4衛
15 2024/06/28 台南市安平區慶平路388號十一樓之14 房地(土地+建物)302 萬34.4萬 8.790.72 1994/12/16 十一層 1房 / 1廳 / 1衛
16 2024/06/28 台南市東區崇明十三街10巷33號 房地(土地+建物)1418 萬38.9萬 36.4125.41 1986/05/09 4房 / 3廳 / 2衛
17 2024/06/28 台南市永康區六合里中華路413巷1號四樓之三 房地(土地+建物)330 萬26.1萬 12.641.06 1995/05/22 四層 1房 / 1廳 / 1衛
18 2024/06/28 台南市麻豆區同仁街8之7號二樓之2 房地(土地+建物)+車位630 萬28.1萬 22.469.43 2024/04/02 二層 2房 / 2廳 / 2衛
19 2024/06/28 台南市鹽水區月津路18巷101號 房地(土地+建物)1520 萬26.0萬 58.5535.99 2024/08/08 4房 / 2廳 / 5衛
20 2024/06/28 台南市新市區中正路356巷58號 房地(土地+建物)2800 萬35.7萬 78.521.07 2024/04/30 4房 / 2廳 / 5衛
21 2024/06/28 台南市新市區中正路356巷56號 房地(土地+建物)2800 萬34.1萬 82.0921.93 2024/04/30 4房 / 2廳 / 5衛
22 2024/06/28 台南市新市區中正路356巷52號 房地(土地+建物)2800 萬34.0萬 82.4521.95 2024/04/30 4房 / 2廳 / 5衛
23 2024/06/28 台南市西港區劉厝里蚶西港18之1號 房地(土地+建物)650 萬14.2萬 45.7227.07 1992/12/07 3房 / 2廳 / 3衛
24 2024/06/28 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1119 萬31.3萬 35.712.83 2023/09/18 四層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2024/06/28 台南市仁德區崇聖路一段6號十四樓之6 房地(土地+建物)+車位1497 萬32.3萬 46.416.69 2024/10/15 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/06/28 台南市中西區民權路三段194號七樓之4 房地(土地+建物)175 萬19.0萬 9.231.16 1992/06/11 七層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2024/06/28 台南市中西區正興街161號七樓之14 房地(土地+建物)243 萬25.7萬 9.440.98 1994/05/28 七層 1房 / 1廳 / 1衛
28 2024/06/28 台南市西港區南慶街13號 房地(土地+建物)935 萬17.9萬 52.0935.87 1990/11/30 6房 / 2廳 / 3衛
29 2024/06/28 台南市佳里區延平路652巷6號 房地(土地+建物)280 萬17.5萬 16.0117.18 1976/05/12 3房 / 1廳 / 1衛
30 2024/06/28 台南市南區永成路三段373之6號 房地(土地+建物)2400 萬32.7萬 73.429.68 2021/11/22 5房 / 3廳 / 6衛
31 2024/06/28 台南市中西區西賢一街187巷122號 房地(土地+建物)960 萬16.6萬 57.9826.54 1993/08/11 5房 / 2廳 / 3衛
32 2024/06/28 台南市安定區許中營90之26號三樓之3 房地(土地+建物)+車位998 萬25.8萬 38.678.59 2021/02/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/06/28 台南市南區萬年一街286巷12號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1386 萬31.7萬 43.6910.35 2023/02/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/06/28 台南市安定區港口1之223號七樓 房地(土地+建物)743 萬28.7萬 25.867.88 2024/01/05 七層 2房 / 2廳 / 2衛
35 2024/06/28 台南市仁德區後壁里德南路22巷9弄28號 房地(土地+建物)800 萬16.4萬 48.8818.09 2015/08/17 7房 / 2廳 / 6衛
36 2024/06/28 台南市東區東寧路512巷8號 房地(土地+建物)1430 萬56.2萬 25.4622.69 1979/01/09 4房 / 2廳 / 2衛
37 2024/06/28 台南市新市區華美街49巷15號四樓之2 房地(土地+建物)+車位812 萬29.0萬 27.9610.19 2015/12/01 四層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2024/06/28 台南市麻豆區興農里成功街7號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1340 萬24.7萬 54.1814.56 2023/09/27 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/06/28 台南市北區北園街114巷9號 房地(土地+建物)209.23 萬9.1萬 22.9419.06 1975/04/26 3房 / 1廳 / 2衛
40 2024/06/28 台南市新市區社內136號 房地(土地+建物)1670 萬28.4萬 58.8152.68 1990/09/11 9房 / 0廳 / 9衛
41 2024/06/28 台南市佳里區祥和三街149號 房地(土地+建物)2000 萬29.9萬 6736.74 2023/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
42 2024/06/28 台南市佳里區光復路80之2號 房地(土地+建物)2680 萬42.5萬 63.0426.02 2023/07/20 4房 / 2廳 / 4衛
43 2024/06/28 台南市佳里區佳安東路6號七樓之1 房地(土地+建物)+車位588 萬13.3萬 44.26.38 1999/09/17 七層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/06/28 台南市學甲區中華路二段175巷30弄6號 房地(土地+建物)1362 萬28.2萬 48.2953.3 2023/08/03 4房 / 2廳 / 4衛
45 2024/06/28 台南市北區開元路485巷41弄8號五樓之3 房地(土地+建物)1317 萬33.3萬 39.554.5 2000/11/20 五層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2024/06/28 台南市北區崇安街47號 房地(土地+建物)1050 萬30.1萬 34.8847.91 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
47 2024/06/28 台南市南區中華南路二段400巷3弄7號二樓 房地(土地+建物)240 萬8.6萬 28.0110.3 1982/11/29 二層 3房 / 1廳 / 2衛
48 2024/06/28 台南市永康區五王里中山東路148號十一樓之7 房地(土地+建物)450 萬30.2萬 14.92.48 2001/01/10 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
49 2024/06/28 台南市北區長北街42號四樓之1 房地(土地+建物)+車位980 萬37.6萬 26.16.35 2023/08/29 四層 0房 / 0廳 / 0衛
50 2024/06/28 台南市中西區南華街81號三樓之9 房地(土地+建物)220 萬24.2萬 9.081.54 1991/06/27 三層 1房 / 0廳 / 1衛
共4088頁(83/4088) 第一頁上十頁8081828384858687最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.15.22.202