序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/08/08 | 台南市仁德區保生東路218巷8號 | 房地(土地+建物) | 3200 萬 | 39.4萬 | 81.14 | 28 | 2024/03/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2024/08/08 | 台南市麻豆區建南街152號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 608 萬 | 18.6萬 | 32.75 | 11.17 | 2024/05/21 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/08/08 | 台南市新營區東仁街42巷56號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.4萬 | 67.06 | 32.49 | 2024/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2024/08/08 | 台南市東區裕農路288巷110弄15之2號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 34.5萬 | 22.05 | 14.41 | 1974/06/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2024/08/08 | 台南市仁德區文賢路二段15巷18弄17號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 878 萬 | 18.7萬 | 46.97 | 15.18 | 2003/09/10 | 四層 | 7房 / 0廳 / 7衛 |
6 | 2024/08/08 | 台南市中西區武聖路239巷10弄29號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 33.0萬 | 30.34 | 25.24 | 1980/09/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2024/08/07 | 台南市永康區永平街759巷32號五樓 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 19.7萬 | 26.85 | 7.62 | 1992/07/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/08/07 | 台南市永康區東橋一路275號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2020 萬 | 39.2萬 | 51.57 | 11.23 | 2024/08/29 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/08/07 | 台南市永康區東橋三路130號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 925 萬 | 21.2萬 | 43.73 | 4.54 | 2016/05/12 | 二十層 | 2房 / 1廳 / 3衛 |
10 | 2024/08/07 | 台南市安南區公學路五段697巷167號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 10.9萬 | 50.44 | 6.45 | 1998/08/14 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/08/07 | 台南市永康區西勢路19巷52之1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 29.5萬 | 47.05 | 15.17 | 2024/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/08/07 | 台南市安南區安生街166之4號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 15.2萬 | 35.45 | 10.4 | 1995/02/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/08/07 | 台南市麻豆區同仁街8之8號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 501 萬 | 17.4萬 | 28.74 | 10.8 | 2024/04/02 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/08/07 | 台南市楠西區茄拔路52巷23號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 15.9萬 | 47.8 | 29.78 | 2024/08/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
15 | 2024/08/07 | 台南市柳營區篤農里19鄰義士路一段677號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 14.8萬 | 32.48 | 22.99 | 1984/03/19 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
16 | 2024/08/07 | 台南市永康區光復里復興路128巷1弄11號四樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 16.4萬 | 31.69 | 11.4 | 1982/03/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/08/07 | 台南市七股區台潭55之12號 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 16.4萬 | 51.12 | 24.81 | 2023/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2024/08/07 | 台南市北區開南街216號二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1738 萬 | 43.9萬 | 39.57 | 7.7 | 2023/05/01 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/08/07 | 台南市永康區中山南路490巷33號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 21.2萬 | 31.19 | 22.38 | 1982/01/21 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/08/07 | 台南市麻豆區同仁街8之7號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 600 萬 | 26.5萬 | 22.61 | 9.33 | 2024/04/02 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/08/07 | 台南市東區勝利路149號 | 房地(土地+建物) | 2360 萬 | 98.3萬 | 24.01 | 11.8 | 1964/11/30 | 全 | 0房 / 3廳 / 2衛 |
22 | 2024/08/07 | 台南市新市區大營156之10號 | 房地(土地+建物) | 865 萬 | 16.2萬 | 53.3 | 26.92 | 2006/05/24 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
23 | 2024/08/07 | 台南市永康區龍埔街430巷35弄47號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 24.4萬 | 47.18 | 34.58 | 1995/01/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2024/08/07 | 台南市安平區建平七街26巷36號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 48.4萬 | 34.1 | 22.08 | 1987/04/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/08/07 | 台南市東區林森路二段240號之10 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 17.4萬 | 28.13 | 6.15 | 1984/01/18 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2024/08/07 | 台南市佳里區佳西路418號 | 房地(土地+建物) | 1890 萬 | 28.4萬 | 66.44 | 33.5 | 2023/07/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
27 | 2024/08/07 | 台南市麻豆區同仁街8之2號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 17.2萬 | 31.45 | 12.87 | 2024/04/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/08/07 | 台南市麻豆區同仁街8之1號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 17.2萬 | 31.41 | 12.87 | 2024/04/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/08/07 | 台南市麻豆區同仁街8之7號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 411 萬 | 19.7萬 | 20.9 | 7.99 | 2024/04/02 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/08/07 | 台南市新化區中山路595號十樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.9萬 | 36.46 | 4.5 | 1993/09/15 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/08/07 | 台南市北區公園路597巷31號 | 建物 | 600 萬 | 13.3萬 | 45.01 | 0 | 1981/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/08/07 | 台南市北區臨安路二段143巷80弄39號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 26.2萬 | 66.77 | 25.16 | 1999/02/04 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
33 | 2024/08/07 | 台南市佳里區下13之17號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 28.4萬 | 42.24 | 30.82 | 2024/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2024/08/07 | 台南市永康區自強路773巷5弄15號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 22.5萬 | 18.64 | 13.96 | 1983/01/26 | 一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
35 | 2024/08/07 | 台南市新營區東仁街42巷58號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.4萬 | 67.06 | 32.49 | 2024/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2024/08/07 | 台南市新營區東勇街63號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 25.8萬 | 63.94 | 29.55 | 2024/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2024/08/07 | 台南市歸仁區中正南路一段453巷26號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1196 萬 | 32.6萬 | 36.69 | 11.27 | 2024/05/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/08/07 | 台南市歸仁區南保里文化街三段61巷35號 | 房地(土地+建物) | 1440 萬 | 22.9萬 | 62.97 | 26.58 | 1993/12/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
39 | 2024/08/06 | 台南市將軍區苓保1之36號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 14.7萬 | 71.64 | 773.8 | 1997/06/05 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2024/08/06 | 台南市安南區溪東二街10號 | 房地(土地+建物) | 3490 萬 | 42.9萬 | 81.39 | 34.34 | 2023/02/02 | 全 | 5房 / 3廳 / 6衛 |
41 | 2024/08/06 | 台南市東區崇善十三街27號 | 房地(土地+建物) | 2168 萬 | 45.2萬 | 48 | 29.04 | 1988/02/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
42 | 2024/08/06 | 台南市永康區崑山街258巷3號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 39.9萬 | 38.12 | 27.23 | 1984/07/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
43 | 2024/08/06 | 台南市善化區東勢寮158號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1137 萬 | 24.5萬 | 46.49 | 10 | 2024/08/20 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/08/06 | 台南市永康區復國一路339之2號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 28.4萬 | 56.29 | 5.57 | 2018/02/02 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2024/08/06 | 台南市永康區中山東路68巷1弄36號 | 房地(土地+建物) | 2550 萬 | 38.3萬 | 66.5 | 20.65 | 2024/04/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2024/08/06 | 台南市安平區永華路二段503號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2000 萬 | 27.7萬 | 72.12 | 7.09 | 2018/02/02 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/08/06 | 台南市仁德區德善路303之6號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 22.0萬 | 30.46 | 12.87 | 2003/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2024/08/06 | 台南市永康區小東路689號之82 | 房地(土地+建物) | 337.45 萬 | 9.3萬 | 36.17 | 3.01 | 1992/05/19 | 十六層 | 4房 / 0廳 / 1衛 |
49 | 2024/08/06 | 台南市安平區世平五街7號 | 房地(土地+建物) | 1468 萬 | 25.0萬 | 58.64 | 25.41 | 1993/09/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
50 | 2024/08/06 | 台南市歸仁區丁厝街43巷16號 | 房地(土地+建物) | 2984.37 萬 | 21.2萬 | 140.92 | 50.6 | 2024/07/01 | 全 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
共4088頁(46/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.133.87.185 |