序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/22 | 台南市永康區小東路685巷8號之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 22.6萬 | 77.59 | 5.72 | 1992/05/19 | 七層,八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/04/22 | 台南市新營區新東里15鄰東泰五街41號 | 房地(土地+建物) | 1505 萬 | 23.7萬 | 63.58 | 29.97 | 2013/11/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2024/04/22 | 台南市歸仁區中山路一段34號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 12.0萬 | 41.73 | 27.83 | 1976/08/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
4 | 2024/04/22 | 台南市安南區長溪路一段168巷330號 | 房地(土地+建物) | 1025 萬 | 29.8萬 | 34.42 | 31.91 | 1989/06/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/04/22 | 台南市安南區永續十街33號 | 房地(土地+建物) | 2288 萬 | 34.8萬 | 65.77 | 27.87 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
6 | 2024/04/22 | 台南市仁德區仁義路126巷42號 | 房地(土地+建物) | 1090 萬 | 31.7萬 | 34.39 | 24.47 | 1988/06/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/04/22 | 台南市北區文成一路98號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1830 萬 | 40.7萬 | 44.98 | 8.37 | 2023/04/11 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/04/22 | 台南市東區裕農路291巷54弄12號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 24.8萬 | 12.09 | 3.49 | 1981/04/07 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/04/22 | 台南市安南區北安路二段491號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 30.2萬 | 35.76 | 5.88 | 2023/09/11 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
10 | 2024/04/22 | 台南市仁德區文心路80號二十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 26.8萬 | 31.73 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2024/04/22 | 台南市新市區大營198之5號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 29.3萬 | 26.14 | 7.28 | 2024/06/06 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/04/22 | 台南市佳里區佳西路525巷19號 | 房地(土地+建物) | 1466 萬 | 18.7萬 | 78.31 | 42.79 | 2013/10/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
13 | 2024/04/22 | 台南市新市區興業路16號 | 房地(土地+建物) | 12500 萬 | 50.3萬 | 248.36 | 597.09 | 1979/03/31 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
14 | 2024/04/22 | 台南市關廟區東勢里光復街161號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.9萬 | 50.81 | 24.81 | 1995/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/04/22 | 台南市永康區永榮路55號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1220 萬 | 28.9萬 | 42.24 | 5.92 | 2024/09/10 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
16 | 2024/04/22 | 台南市永康區永康里永大路二段1129號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 24.3萬 | 41.98 | 3.31 | 1994/07/11 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/22 | 台南市東區東門路三段37巷63弄2號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 29.4萬 | 28.89 | 25.75 | 1975/09/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/04/22 | 台南市後壁區新港東147之134號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 10.9萬 | 35.02 | 18.99 | 1994/09/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/04/22 | 台南市東區崇德路961號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 13.1萬 | 39.63 | 19.66 | 1981/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/04/22 | 台南市南區萬年七街169號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 23.2萬 | 44.43 | 7.88 | 2018/06/19 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/04/21 | 台南市關廟區中山路二段165巷52號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 29.1萬 | 55.6 | 25.11 | 2024/01/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/04/21 | 台南市永康區蔦松二街87巷26號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1098 萬 | 31.2萬 | 35.17 | 12.98 | 2023/10/17 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
23 | 2024/04/21 | 台南市仁德區仁和里和愛街22號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 13.5萬 | 52.68 | 14.28 | 2010/04/22 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/04/21 | 台南市歸仁區中山五街1之2號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 33.2萬 | 57.23 | 22.36 | 2021/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2024/04/21 | 台南市安南區同安路322巷30號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 21.8萬 | 58.49 | 22.56 | 1995/08/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/04/21 | 台南市南區萬年七街435號 | 房地(土地+建物) | 2220 萬 | 35.8萬 | 61.98 | 27.46 | 2022/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2024/04/21 | 台南市永康區復國一路538號 | 房地(土地+建物) | 1733 萬 | 27.4萬 | 63.23 | 28.47 | 1992/11/17 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
28 | 2024/04/21 | 台南市北區長榮路五段409巷2弄15號 | 房地(土地+建物) | 1156 萬 | 19.8萬 | 58.51 | 19.97 | 1981/02/16 | 全 | 6房 / 3廳 / 4衛 |
29 | 2024/04/21 | 台南市北區成功路388號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 18.2萬 | 38.18 | 3.65 | 1982/10/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/04/21 | 台南市安南區北安路三段752巷18弄3號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 25.9萬 | 58.01 | 24.09 | 2006/04/06 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
31 | 2024/04/21 | 台南市永康區中華路661巷18號二樓之10 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 19.9萬 | 15.09 | 3.33 | 1994/02/22 | 二層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
32 | 2024/04/21 | 台南市新營區中正路551巷72號 | 房地(土地+建物) | 1565 萬 | 25.3萬 | 61.89 | 35.6 | 2023/10/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2024/04/21 | 台南市北區公園南路360號二十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1080 萬 | 20.6萬 | 52.4 | 4.3 | 1995/01/04 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/04/21 | 台南市永康區永大路三段620號十一樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1062 萬 | 27.7萬 | 38.31 | 7.95 | 2021/09/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/04/21 | 台南市佳里區南勢街202號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 21.9萬 | 43.31 | 13.95 | 2023/12/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/04/21 | 台南市安南區環館路360巷11號 | 房地(土地+建物) | 3350 萬 | 35.1萬 | 95.51 | 69.09 | 2020/09/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
37 | 2024/04/21 | 台南市安平區健康路三段309號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 26.4萬 | 25.8 | 2.21 | 2016/11/09 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2024/04/21 | 台南市安南區國安街56巷141弄103號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 26.9萬 | 31.64 | 29.1 | 1980/11/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
39 | 2024/04/21 | 台南市新營區復興路301號四樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 15.9萬 | 36.37 | 2.89 | 1997/07/21 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2024/04/21 | 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄50號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 25.0萬 | 51.07 | 26.97 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2024/04/21 | 台南市北區成功路504巷66號 | 房地(土地+建物) | 601.68 萬 | 23.5萬 | 25.65 | 19.36 | 1973/11/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/04/21 | 台南市歸仁區民權十街90號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 28.5萬 | 29.85 | 9.49 | 2019/07/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/04/21 | 台南市玉井區新興街25號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 10.1萬 | 32.62 | 27.1 | 1978/08/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2024/04/21 | 台南市永康區勝學路260巷10號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 18.8萬 | 31.9 | 4.2 | 1999/04/26 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/04/21 | 台南市安平區華平路477號 | 房地(土地+建物) | 3280 萬 | 21.2萬 | 154.9 | 35.39 | 1992/11/23 | 全 | 8房 / 3廳 / 5衛 |
46 | 2024/04/21 | 台南市北區公園南路362巷22號二十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 835 萬 | 19.8萬 | 42.28 | 3.41 | 1995/01/04 | 二十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/04/21 | 台南市東區林森路二段192巷13號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 40.2萬 | 30.56 | 6.92 | 1984/01/18 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/04/21 | 台南市新市區富林路589號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 32.4萬 | 40.78 | 6.84 | 2023/08/23 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/04/21 | 台南市永康區文賢街136巷10號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 21.5萬 | 31.2 | 3.97 | 1995/06/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/04/21 | 台南市永康區東橋七路363號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 35.2萬 | 34.06 | 5.24 | 2018/12/14 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(158/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.218.145.54 |