序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/25 | 台南市北區實踐街14巷8號 | 建物 | 700 萬 | 14.3萬 | 49.11 | 0 | 2006/05/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/04/24 | 台南市東區衛國街1之3號 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 32.0萬 | 25.02 | 22.08 | 1971/12/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/04/24 | 台南市東區崇賢二路106號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1411 萬 | 34.2萬 | 41.22 | 6.28 | 2024/08/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/04/24 | 台南市北區實踐街103巷33號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 20.0萬 | 26.99 | 25.48 | 1980/03/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/04/24 | 台南市安南區生態二街66號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2250 萬 | 24.9萬 | 90.42 | 11.68 | 2021/07/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2024/04/24 | 台南市安南區安昌街174巷191弄18號 | 房地(土地+建物) | 281.46 萬 | 7.2萬 | 38.86 | 37.57 | 1986/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/04/24 | 台南市東區崇善十一街55巷21號 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 26.6萬 | 33.4 | 17.85 | 1979/10/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2024/04/24 | 台南市永康區小東路477巷46弄5之20號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1028 萬 | 18.8萬 | 54.68 | 6.93 | 1991/01/11 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/04/24 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷39號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 27.8萬 | 32.7 | 3.32 | 1995/05/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/04/24 | 台南市官田區隆田里信義街一段99巷2弄3號 | 房地(土地+建物) | 1569 萬 | 22.8萬 | 68.75 | 32.53 | 2023/11/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
11 | 2024/04/24 | 台南市安平區郡平路52號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1205 萬 | 27.4萬 | 44.06 | 3.58 | 2007/07/19 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/04/24 | 台南市北區和緯路四段95巷9號三樓 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.5萬 | 29.78 | 8.35 | 1981/10/17 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/04/24 | 台南市東區東門路一段61號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 165 萬 | 21.9萬 | 7.54 | 1.08 | 1990/01/02 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
14 | 2024/04/24 | 台南市永康區復華五街80號十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1205 萬 | 29.4萬 | 41.04 | 5.17 | 2016/10/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/04/24 | 台南市永康區永明街179巷7號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 28.4萬 | 57.05 | 24.2 | 1998/02/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2024/04/24 | 台南市永康區成功里中華路22號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 16.2萬 | 54.89 | 4.55 | 1991/08/12 | 十一層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/24 | 台南市永康區中山南路262巷2號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 19.4萬 | 38.7 | 4.13 | 1995/12/04 | 九層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2024/04/24 | 台南市安南區北安路二段489號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1330 萬 | 27.9萬 | 47.61 | 8.54 | 2023/09/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/04/24 | 台南市新營區忠政里安和街25巷1號 | 房地(土地+建物) | 558 萬 | 18.0萬 | 31 | 28.43 | 1976/06/01 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/04/24 | 台南市東區崇德十九街56號四樓 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 19.5萬 | 30.2 | 4.09 | 1993/04/26 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2024/04/24 | 台南市仁德區上崙街351巷133號 | 房地(土地+建物) | 1535 萬 | 34.2萬 | 44.9 | 28.79 | 2021/12/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/04/24 | 台南市中西區武聖路69巷40弄30號十二樓之3 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 20.6萬 | 34.99 | 4.85 | 1994/11/08 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/04/24 | 台南市東區崇德路886號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2670 萬 | 44.5萬 | 60.06 | 9.49 | 2023/03/29 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
24 | 2024/04/24 | 台南市東區崇德路860號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2590 萬 | 44.2萬 | 58.66 | 9.07 | 2023/03/29 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
25 | 2024/04/24 | 台南市東區崇德路890號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2580 萬 | 44.1萬 | 58.48 | 9.07 | 2023/03/29 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
26 | 2024/04/24 | 台南市安平區建平七街560號三樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 29.6萬 | 28.05 | 2.65 | 2023/11/08 | 三層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
27 | 2024/04/24 | 台南市佳里區育善街135巷140號 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 31.9萬 | 49.39 | 24.69 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2024/04/24 | 台南市永康區中華二路206巷68弄59號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 6.5萬 | 38.3 | 8.52 | 1981/06/08 | 一層,二層,騎樓 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/04/24 | 台南市安平區光州二街150號 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 25.1萬 | 21.95 | 4.33 | 2000/09/04 | 一層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2024/04/24 | 台南市北區實踐街103巷31號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 18.0萬 | 31.61 | 29.45 | 1980/06/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/04/24 | 台南市永康區新行街68巷41號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 20.0萬 | 65.08 | 26.62 | 2007/01/19 | 全 | 10房 / 0廳 / 9衛 |
32 | 2024/04/24 | 台南市中西區健康路一段140巷1號二樓之2 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 20.5萬 | 36.56 | 10.29 | 1981/02/04 | 二層 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
33 | 2024/04/24 | 台南市安南區海中街18巷48號 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 21.0萬 | 7.16 | 7.04 | 1978/10/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/04/24 | 台南市安南區北安路三段426號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 19.5萬 | 99.76 | 34.48 | 1994/12/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
35 | 2024/04/24 | 台南市安南區安中路六段206號 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 8.9萬 | 26.93 | 23.99 | 1975/08/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2024/04/24 | 台南市新營區長榮路三段111巷18號一樓之二 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 25.9萬 | 32.39 | 12.92 | 2024/07/05 | 一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2024/04/24 | 台南市中西區民權路一段179號八樓之6 | 房地(土地+建物) | 65 萬 | 8.0萬 | 8.11 | 1.26 | 1980/11/25 | 八層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2024/04/24 | 台南市北區公園路769巷20弄51號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 23.9萬 | 26.77 | 23.95 | 1975/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/04/24 | 台南市安南區安中路一段699巷13之2號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 5.8萬 | 30.99 | 22.06 | 1981/09/07 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2024/04/24 | 台南市西港區劉厝90之5號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 25.0萬 | 63.29 | 47.29 | 2023/02/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
41 | 2024/04/24 | 台南市新市區潭頂317之1號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 30.3萬 | 24.41 | 6.63 | 2023/05/25 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/04/24 | 台南市中西區民權路四段570號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 40.2萬 | 67.09 | 25.41 | 2013/07/30 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
43 | 2024/04/24 | 台南市安平區永華六街214號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 785 萬 | 20.6萬 | 38.12 | 2.46 | 1993/06/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/04/24 | 台南市仁德區仁和里和愛街6號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 14.9萬 | 49.66 | 13.47 | 2010/04/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/04/24 | 台南市仁德區民安路二段77號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 20.2萬 | 28.76 | 4.58 | 1995/03/31 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/04/24 | 台南市安南區樂活一街60號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 25.8萬 | 36.86 | 3.37 | 2024/01/16 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2024/04/24 | 台南市東山區東正里東勢123之1號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 12.9萬 | 33.28 | 23.73 | 1980/12/24 | 全 | 0房 / 0廳 / 2衛 |
48 | 2024/04/24 | 台南市關廟區東德街120號 | 房地(土地+建物) | 74.85 萬 | 2.8萬 | 26.55 | 14.52 | 1989/08/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/04/24 | 台南市南區萬年三街246號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 23.8萬 | 42.85 | 7.9 | 2016/05/27 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/04/24 | 台南市新營區大宏里26鄰民族路5之7號 | 房地(土地+建物) | 2688 萬 | 27.5萬 | 97.64 | 44.88 | 2012/11/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 7衛 |
共4088頁(155/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.222.223.25 |