徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/04/28 台南市佳里區塭子內131之6號 房地(土地+建物)1180 萬24.7萬 47.7428.99 2023/08/08 4房 / 2廳 / 4衛
2 2024/04/28 台南市安平區育平七街2號六樓之5 房地(土地+建物)+車位1115 萬23.9萬 46.67.03 1996/08/16 六層 4房 / 1廳 / 2衛
3 2024/04/28 台南市永康區永安一街56巷1號一樓之3 房地(土地+建物)+車位1100 萬32.9萬 33.435.08 2018/01/09 一層 2房 / 2廳 / 2衛
4 2024/04/28 台南市新市區三舍50之1號四樓之1 房地(土地+建物)+車位1028 萬32.2萬 31.98.73 2023/12/12 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/04/28 台南市東區富農街一段92之3號 房地(土地+建物)1650 萬23.6萬 69.7722.19 1992/05/08 4房 / 3廳 / 3衛
6 2024/04/28 台南市東區東門路二段301巷120弄70號 房地(土地+建物)4680 萬37.7萬 124.2845.18 2008/01/08 5房 / 2廳 / 6衛
7 2024/04/28 台南市善化區西拉雅大道406號九樓之2 房地(土地+建物)+車位1060 萬27.6萬 38.459.24 2016/11/18 九層 2房 / 2廳 / 2衛
8 2024/04/28 台南市佳里區下37之15號 房地(土地+建物)845 萬17.1萬 49.2822.15 2024/01/26 4房 / 2廳 / 3衛
9 2024/04/28 台南市新市區信義街180號六樓之7 房地(土地+建物)620 萬18.0萬 34.45.46 1995/07/27 六層 2房 / 2廳 / 2衛
10 2024/04/28 台南市佳里區下37之16號 房地(土地+建物)845 萬17.1萬 49.2822.16 2024/01/26 4房 / 2廳 / 3衛
11 2024/04/28 台南市歸仁區歸仁七路226號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位939 萬28.4萬 33.086.73 2023/12/08 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
12 2024/04/28 台南市北區西門路三段151號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1780 萬28.7萬 61.924.49 2009/09/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/04/28 台南市南區水交社路20巷39號六樓 房地(土地+建物)+車位1108 萬28.5萬 38.946.39 2018/11/14 六層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2024/04/28 台南市安平區永華路二段651號二十一樓之5 房地(土地+建物)+車位855 萬30.5萬 28.042.65 2023/11/08 二十一層 0房 / 2廳 / 2衛
15 2024/04/28 台南市麻豆區寮子3之21號 房地(土地+建物)1275 萬24.6萬 51.9124.84 2023/12/28 5房 / 1廳 / 4衛
16 2024/04/28 台南市安平區建平七街560號二十一樓之2 房地(土地+建物)+車位850 萬29.9萬 28.442.7 2023/11/08 二十一層 1房 / 1廳 / 2衛
17 2024/04/28 台南市歸仁區歸仁七路222號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1410 萬28.1萬 50.2111.21 2023/12/08 十三層 4房 / 2廳 / 2衛
18 2024/04/28 台南市東區府連路204巷17弄6號 房地(土地+建物)1200 萬25.7萬 46.7535.69 1990/04/21 4房 / 2廳 / 3衛
19 2024/04/28 台南市東區東寧路186號六樓之1;東寧路186號六樓之2 房地(土地+建物)+車位2400 萬24.1萬 99.69.13 1995/12/21 六層 4房 / 2廳 / 3衛
20 2024/04/28 台南市中西區湖美街87巷18號 房地(土地+建物)370 萬12.3萬 30.1215.48 1994/10/05 8房 / 3廳 / 9衛
21 2024/04/27 台南市善化區什乃88之12號 房地(土地+建物)1450 萬28.9萬 50.2426.04 2019/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
22 2024/04/27 台南市永康區竹園二街202巷5弄47號 房地(土地+建物)1580 萬39.7萬 39.7920.88 2022/06/07 3房 / 2廳 / 4衛
23 2024/04/27 台南市永康區三合里南工街267巷66號七樓之6 房地(土地+建物)700 萬28.0萬 24.962.78 1997/09/26 七層 4房 / 2廳 / 2衛
24 2024/04/27 台南市永康區文賢街422巷23號 房地(土地+建物)900 萬25.6萬 35.1929.33 1981/07/30 6房 / 2廳 / 3衛
25 2024/04/27 台南市北區文成二路231號 房地(土地+建物)1770 萬45.0萬 39.337.82 2022/10/14 一層,見其他登記事項 0房 / 2廳 / 1衛
26 2024/04/27 台南市北區開元路517號十二樓之6 房地(土地+建物)+車位1200 萬25.4萬 47.193.37 2015/11/05 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/04/27 台南市楠西區民族路261-7號 房地(土地+建物)848 萬20.8萬 40.8149.29 2024/04/03 3房 / 2廳 / 4衛
28 2024/04/27 台南市安南區安和路四段149巷3號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1155 萬27.9萬 41.4213.35 2022/12/20 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/04/27 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄18號 房地(土地+建物)1061 萬22.0萬 48.1921.11 2023/08/21 5房 / 2廳 / 3衛
30 2024/04/27 台南市仁德區中正路二段703號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1460 萬29.4萬 49.7112.86 2024/10/17 九層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/04/27 台南市仁德區崇聖路一段16號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1338 萬29.5萬 45.366.51 2024/10/15 五層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/04/27 台南市歸仁區中正南路一段76巷19號七樓之9 房地(土地+建物)396 萬15.5萬 25.474.48 1994/03/14 七層 2房 / 2廳 / 2衛
33 2024/04/27 台南市安南區郡安路六段195巷9號 房地(土地+建物)2155 萬34.0萬 63.4625.87 2024/09/09 5房 / 2廳 / 4衛
34 2024/04/27 台南市北區中華北路一段105巷48號七樓之8 房地(土地+建物)+車位950 萬24.5萬 38.717.82 1994/10/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/04/27 台南市永康區東橋五路111號十一樓 房地(土地+建物)855 萬30.4萬 28.122.9 2016/10/26 十一層 1房 / 2廳 / 1衛
36 2024/04/27 台南市永康區永大路三段618巷83號 房地(土地+建物)2250 萬37.4萬 60.1827.21 2017/09/11 5房 / 2廳 / 3衛
37 2024/04/27 台南市安南區安中路二段71巷50號三樓之6 房地(土地+建物)+車位1380 萬31.9萬 43.259.9 2023/11/09 三層 3房 / 1廳 / 2衛
38 2024/04/27 台南市楠西區民族路261-1號 房地(土地+建物)845 萬20.8萬 40.6444.69 2024/04/03 3房 / 2廳 / 4衛
39 2024/04/27 台南市麻豆區安業62之5號三樓之2 房地(土地+建物)+車位880 萬23.0萬 38.310.66 2024/01/25 三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/04/27 台南市學甲區民吉里1鄰中洲14之3號 房地(土地+建物)530 萬12.1萬 43.6525.19 1989/08/10 4房 / 2廳 / 3衛
41 2024/04/27 台南市北區開元路521號二十一樓之5 房地(土地+建物)770 萬30.6萬 25.161.81 2015/11/05 二十一層 2房 / 1廳 / 1衛
42 2024/04/27 台南市安平區健康三街148號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1125 萬25.0萬 45.054.7 2006/08/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2024/04/27 台南市安平區健康三街592巷55號二十樓之9 房地(土地+建物)605 萬18.7萬 32.291.67 1997/10/22 二十層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/04/27 台南市六甲區甲東里8鄰曾文街48之2號 房地(土地+建物)600 萬10.9萬 54.8926.16 1993/06/04 5房 / 2廳 / 3衛
45 2024/04/27 台南市安平區育平路68號三樓之1 房地(土地+建物)+車位830 萬22.2萬 37.424.24 2013/11/25 三層 3房 / 2廳 / 1衛
46 2024/04/27 台南市永康區復華三街90巷14號六樓之3 房地(土地+建物)+車位720 萬16.4萬 43.943.46 1994/11/08 六層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/04/27 台南市佳里區育善街135巷150號 房地(土地+建物)1575 萬31.9萬 49.3924.88 2024/02/27 4房 / 2廳 / 3衛
48 2024/04/27 台南市歸仁區南丁路437巷67之9號 房地(土地+建物)1365 萬28.7萬 47.521.91 2024/03/21 4房 / 2廳 / 4衛
49 2024/04/27 台南市安南區府安路七段93巷25之1號 房地(土地+建物)2380 萬45.8萬 51.9829.19 2023/09/01 4房 / 2廳 / 4衛
50 2024/04/27 台南市永康區永大路二段900巷19弄2號 房地(土地+建物)2295 萬34.3萬 66.923.68 2023/09/04 5房 / 2廳 / 4衛
共4088頁(152/4088) 第一頁上十頁149150151152153154155156最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.219.24.193