序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/28 | 台南市佳里區塭子內131之6號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 24.7萬 | 47.74 | 28.99 | 2023/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2024/04/28 | 台南市安平區育平七街2號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1115 萬 | 23.9萬 | 46.6 | 7.03 | 1996/08/16 | 六層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
3 | 2024/04/28 | 台南市永康區永安一街56巷1號一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 32.9萬 | 33.43 | 5.08 | 2018/01/09 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/04/28 | 台南市新市區三舍50之1號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1028 萬 | 32.2萬 | 31.9 | 8.73 | 2023/12/12 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/04/28 | 台南市東區富農街一段92之3號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 23.6萬 | 69.77 | 22.19 | 1992/05/08 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
6 | 2024/04/28 | 台南市東區東門路二段301巷120弄70號 | 房地(土地+建物) | 4680 萬 | 37.7萬 | 124.28 | 45.18 | 2008/01/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
7 | 2024/04/28 | 台南市善化區西拉雅大道406號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 27.6萬 | 38.45 | 9.24 | 2016/11/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/04/28 | 台南市佳里區下37之15號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 17.1萬 | 49.28 | 22.15 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2024/04/28 | 台南市新市區信義街180號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 18.0萬 | 34.4 | 5.46 | 1995/07/27 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/04/28 | 台南市佳里區下37之16號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 17.1萬 | 49.28 | 22.16 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2024/04/28 | 台南市歸仁區歸仁七路226號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 939 萬 | 28.4萬 | 33.08 | 6.73 | 2023/12/08 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2024/04/28 | 台南市北區西門路三段151號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1780 萬 | 28.7萬 | 61.92 | 4.49 | 2009/09/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/04/28 | 台南市南區水交社路20巷39號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1108 萬 | 28.5萬 | 38.94 | 6.39 | 2018/11/14 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2024/04/28 | 台南市安平區永華路二段651號二十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 855 萬 | 30.5萬 | 28.04 | 2.65 | 2023/11/08 | 二十一層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/04/28 | 台南市麻豆區寮子3之21號 | 房地(土地+建物) | 1275 萬 | 24.6萬 | 51.91 | 24.84 | 2023/12/28 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
16 | 2024/04/28 | 台南市安平區建平七街560號二十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 29.9萬 | 28.44 | 2.7 | 2023/11/08 | 二十一層 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/28 | 台南市歸仁區歸仁七路222號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1410 萬 | 28.1萬 | 50.21 | 11.21 | 2023/12/08 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/04/28 | 台南市東區府連路204巷17弄6號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 25.7萬 | 46.75 | 35.69 | 1990/04/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
19 | 2024/04/28 | 台南市東區東寧路186號六樓之1;東寧路186號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2400 萬 | 24.1萬 | 99.6 | 9.13 | 1995/12/21 | 六層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/04/28 | 台南市中西區湖美街87巷18號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.3萬 | 30.12 | 15.48 | 1994/10/05 | 全 | 8房 / 3廳 / 9衛 |
21 | 2024/04/27 | 台南市善化區什乃88之12號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 28.9萬 | 50.24 | 26.04 | 2019/10/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/04/27 | 台南市永康區竹園二街202巷5弄47號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 39.7萬 | 39.79 | 20.88 | 2022/06/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2024/04/27 | 台南市永康區三合里南工街267巷66號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 28.0萬 | 24.96 | 2.78 | 1997/09/26 | 七層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/04/27 | 台南市永康區文賢街422巷23號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 25.6萬 | 35.19 | 29.33 | 1981/07/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
25 | 2024/04/27 | 台南市北區文成二路231號 | 房地(土地+建物) | 1770 萬 | 45.0萬 | 39.33 | 7.82 | 2022/10/14 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2024/04/27 | 台南市北區開元路517號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 25.4萬 | 47.19 | 3.37 | 2015/11/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/04/27 | 台南市楠西區民族路261-7號 | 房地(土地+建物) | 848 萬 | 20.8萬 | 40.81 | 49.29 | 2024/04/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2024/04/27 | 台南市安南區安和路四段149巷3號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1155 萬 | 27.9萬 | 41.42 | 13.35 | 2022/12/20 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/04/27 | 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄18號 | 房地(土地+建物) | 1061 萬 | 22.0萬 | 48.19 | 21.11 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2024/04/27 | 台南市仁德區中正路二段703號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1460 萬 | 29.4萬 | 49.71 | 12.86 | 2024/10/17 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/04/27 | 台南市仁德區崇聖路一段16號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1338 萬 | 29.5萬 | 45.36 | 6.51 | 2024/10/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/04/27 | 台南市歸仁區中正南路一段76巷19號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 396 萬 | 15.5萬 | 25.47 | 4.48 | 1994/03/14 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/04/27 | 台南市安南區郡安路六段195巷9號 | 房地(土地+建物) | 2155 萬 | 34.0萬 | 63.46 | 25.87 | 2024/09/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
34 | 2024/04/27 | 台南市北區中華北路一段105巷48號七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 24.5萬 | 38.71 | 7.82 | 1994/10/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/04/27 | 台南市永康區東橋五路111號十一樓 | 房地(土地+建物) | 855 萬 | 30.4萬 | 28.12 | 2.9 | 2016/10/26 | 十一層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2024/04/27 | 台南市永康區永大路三段618巷83號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 37.4萬 | 60.18 | 27.21 | 2017/09/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2024/04/27 | 台南市安南區安中路二段71巷50號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1380 萬 | 31.9萬 | 43.25 | 9.9 | 2023/11/09 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
38 | 2024/04/27 | 台南市楠西區民族路261-1號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 20.8萬 | 40.64 | 44.69 | 2024/04/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
39 | 2024/04/27 | 台南市麻豆區安業62之5號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 880 萬 | 23.0萬 | 38.3 | 10.66 | 2024/01/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/04/27 | 台南市學甲區民吉里1鄰中洲14之3號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 12.1萬 | 43.65 | 25.19 | 1989/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2024/04/27 | 台南市北區開元路521號二十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 30.6萬 | 25.16 | 1.81 | 2015/11/05 | 二十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2024/04/27 | 台南市安平區健康三街148號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1125 萬 | 25.0萬 | 45.05 | 4.7 | 2006/08/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/04/27 | 台南市安平區健康三街592巷55號二十樓之9 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 18.7萬 | 32.29 | 1.67 | 1997/10/22 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/04/27 | 台南市六甲區甲東里8鄰曾文街48之2號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.9萬 | 54.89 | 26.16 | 1993/06/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2024/04/27 | 台南市安平區育平路68號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 22.2萬 | 37.42 | 4.24 | 2013/11/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2024/04/27 | 台南市永康區復華三街90巷14號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 16.4萬 | 43.94 | 3.46 | 1994/11/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/04/27 | 台南市佳里區育善街135巷150號 | 房地(土地+建物) | 1575 萬 | 31.9萬 | 49.39 | 24.88 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
48 | 2024/04/27 | 台南市歸仁區南丁路437巷67之9號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 28.7萬 | 47.5 | 21.91 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2024/04/27 | 台南市安南區府安路七段93巷25之1號 | 房地(土地+建物) | 2380 萬 | 45.8萬 | 51.98 | 29.19 | 2023/09/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2024/04/27 | 台南市永康區永大路二段900巷19弄2號 | 房地(土地+建物) | 2295 萬 | 34.3萬 | 66.9 | 23.68 | 2023/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(152/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.219.24.193 |