徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/04/29 台南市中西區民權路一段150號 房地(土地+建物)2130 萬28.0萬 76.0949.95 1967/11/24 4房 / 2廳 / 3衛
2 2024/04/29 台南市安南區功安一街346號 房地(土地+建物)1750 萬25.2萬 69.5533.31 2006/04/19 5房 / 2廳 / 3衛
3 2024/04/29 台南市新市區和平街154巷15號 房地(土地+建物)1000 萬27.6萬 36.1831.09 1987/11/16 6房 / 2廳 / 2衛
4 2024/04/29 台南市中西區和真街60號十三樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬26.0萬 42.284.24 1999/02/23 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/04/29 台南市永康區四維街149巷6號 房地(土地+建物)670 萬24.3萬 27.5922.87 1980/02/07 4房 / 2廳 / 2衛
6 2024/04/29 台南市玉井區民族路18號 房地(土地+建物)730 萬13.5萬 54.1355.51 1980/01/09 5房 / 2廳 / 3衛
7 2024/04/29 台南市南區大同路二段406巷11弄10之2號 房地(土地+建物)500 萬13.2萬 37.8419.06 1975/05/19 三層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2024/04/29 台南市南區國民路165巷35弄51號 房地(土地+建物)200 萬21.3萬 9.46.79 1975/08/13 3房 / 2廳 / 1衛
9 2024/04/29 台南市佳里區六安街53號二樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬23.3萬 32.139.71 2024/06/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/04/29 台南市北區育德二路772號 房地(土地+建物)4280 萬36.5萬 117.1353.59 2013/08/23 5房 / 2廳 / 6衛
11 2024/04/29 台南市安平區建平七街560號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位825 萬29.7萬 27.782.63 2023/11/08 十四層 0房 / 1廳 / 2衛
12 2024/04/29 台南市安平區建平七街722號 房地(土地+建物)1450 萬17.7萬 81.7525.71 1991/01/28 6房 / 1廳 / 4衛
13 2024/04/29 台南市新營區新東里27鄰東興路243號七樓 房地(土地+建物)625 萬14.7萬 42.437.44 2000/04/07 七層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/04/29 台南市佳里區下37之13號 房地(土地+建物)845 萬17.1萬 49.2822.15 2024/01/26 4房 / 2廳 / 3衛
15 2024/04/29 台南市北區成功路54號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1400 萬8.1萬 173.1315.87 1989/11/16 三層 0房 / 0廳 / 0衛
16 2024/04/29 台南市玉井區仁愛街180巷6號六樓之六 房地(土地+建物)320 萬13.1萬 24.445.73 1996/06/01 六層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2024/04/29 台南市永康區蔦松二街87巷26號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1120 萬32.9萬 34.0612.55 2023/10/17 三層 3房 / 1廳 / 2衛
18 2024/04/29 台南市永康區永榮路55號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1486 萬28.9萬 51.387.84 2024/09/10 十層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/04/29 台南市安定區港口1之222號七樓 房地(土地+建物)726 萬28.7萬 25.37.67 2024/01/05 七層 2房 / 2廳 / 2衛
20 2024/04/28 台南市中西區湖美街87巷18號 房地(土地+建物)370 萬12.3萬 30.1215.48 1994/10/05 8房 / 3廳 / 9衛
21 2024/04/28 台南市永康區埔園里八德街88巷16弄8號 房地(土地+建物)1780 萬33.9萬 52.4726.05 2007/06/26 4房 / 2廳 / 3衛
22 2024/04/28 台南市永康區復華六街67巷5號二樓之1 房地(土地+建物)+車位798 萬29.9萬 26.676.12 2016/02/02 二層 3房 / 2廳 / 1衛
23 2024/04/28 台南市永康區尚頂里南台街13巷39號十四樓之1 房地(土地+建物)655 萬20.0萬 32.73.26 1995/05/23 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/04/28 台南市永康區復華三街90巷14號六樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬18.5萬 36.692.77 1994/11/08 六層 2房 / 2廳 / 2衛
25 2024/04/28 台南市安平區永華四街27巷35號 房地(土地+建物)1580 萬18.5萬 85.4725.41 1993/04/21 4房 / 4廳 / 4衛
26 2024/04/28 台南市南區興昌路2號八樓 房地(土地+建物)+車位3660 萬35.5萬 103.1312.48 2017/10/26 八層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/04/28 台南市安南區永續二十二街182號 房地(土地+建物)2588 萬38.7萬 66.9425.83 2023/05/03 3房 / 2廳 / 5衛
28 2024/04/28 台南市東區裕永路11號三樓之2 房地(土地+建物)+車位1680 萬45.5萬 36.914.97 2023/09/22 三層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/04/28 台南市安南區樂活二十二街2巷1號 房地(土地+建物)1970 萬37.0萬 53.1930.17 2023/12/27 3房 / 2廳 / 4衛
30 2024/04/28 台南市永康區大武街70號十三樓之2 房地(土地+建物)+車位850 萬22.3萬 38.043.26 1994/08/03 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/04/28 台南市七股區大埕村大埕29之32號 房地(土地+建物)600 萬10.8萬 55.5426.02 1994/05/18 4房 / 2廳 / 3衛
32 2024/04/28 台南市永康區南灣里南興路112巷40弄14號 房地(土地+建物)870 萬25.6萬 3421.13 1987/01/05 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/04/28 台南市東區凱旋路214號 房地(土地+建物)1900 萬24.1萬 78.7923.6 1984/11/15 5房 / 3廳 / 4衛
34 2024/04/28 台南市麻豆區寮里寮子3之27號六樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬23.4萬 32.086.57 2023/09/22 六層 2房 / 1廳 / 2衛
35 2024/04/28 台南市永康區文賢街370號四樓之1 房地(土地+建物)+車位845 萬33.9萬 24.98.09 2023/11/23 四層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2024/04/28 台南市永康區中山北路385巷18號之1 房地(土地+建物)620 萬23.8萬 26.0214.65 1980/08/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/04/28 台南市新營區新東里6鄰東大街66巷19弄22號 房地(土地+建物)1500 萬26.2萬 57.235.31 2015/11/24 4房 / 3廳 / 3衛
38 2024/04/28 台南市新營區南紙街117巷40弄1號七樓之十五 房地(土地+建物)530 萬14.0萬 37.917.06 1994/12/30 七層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/04/28 台南市仁德區田厝二街64巷35弄9號 房地(土地+建物)1415 萬26.5萬 53.4524.84 2024/01/17 4房 / 2廳 / 4衛
40 2024/04/28 台南市新營區金華路一段280號十一樓 房地(土地+建物)+車位980 萬19.9萬 49.218.25 2021/02/09 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/04/28 台南市安南區義吉街25號二樓 房地(土地+建物)+車位970 萬27.4萬 35.355.66 2023/09/13 二層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2024/04/28 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷3弄30號 房地(土地+建物)1055 萬23.2萬 45.4928.45 2022/06/17 4房 / 2廳 / 3衛
43 2024/04/28 台南市歸仁區歸仁七路226號十二樓之8 房地(土地+建物)+車位1165 萬28.2萬 41.258.97 2023/12/08 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2024/04/28 台南市安南區海佃路一段320巷15號 房地(土地+建物)935 萬35.6萬 26.325.81 1977/12/09 6房 / 2廳 / 2衛
45 2024/04/28 台南市永康區興里永安路105巷46弄21號五樓之1 房地(土地+建物)+車位753 萬19.1萬 39.437.69 1994/04/23 五層 3房 / 1廳 / 2衛
46 2024/04/28 台南市東區裕興街285號 房地(土地+建物)2500 萬38.6萬 64.7929.14 1998/06/05 5房 / 2廳 / 5衛
47 2024/04/28 台南市永康區中華路936號九樓之5 房地(土地+建物)700 萬30.4萬 23.062.34 2021/02/04 九層 2房 / 2廳 / 1衛
48 2024/04/28 台南市中西區中華西路二段646巷56號 房地(土地+建物)1960 萬26.9萬 72.7323.09 2005/07/15 5房 / 2廳 / 5衛
49 2024/04/28 台南市南區興昌路80號三樓 房地(土地+建物)+車位1750 萬26.4萬 66.188.28 2017/05/31 三層 4房 / 2廳 / 3衛
50 2024/04/28 台南市歸仁區高發二路320號八樓之8 房地(土地+建物)+車位958 萬31.3萬 30.585.35 2023/08/08 八層 2房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(151/4088) 第一頁上十頁148149150151152153154155最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.117.174.43