序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/04/29 | 台南市中西區民權路一段150號 | 房地(土地+建物) | 2130 萬 | 28.0萬 | 76.09 | 49.95 | 1967/11/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2024/04/29 | 台南市安南區功安一街346號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 25.2萬 | 69.55 | 33.31 | 2006/04/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2024/04/29 | 台南市新市區和平街154巷15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 27.6萬 | 36.18 | 31.09 | 1987/11/16 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/04/29 | 台南市中西區和真街60號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 26.0萬 | 42.28 | 4.24 | 1999/02/23 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/04/29 | 台南市永康區四維街149巷6號 | 房地(土地+建物) | 670 萬 | 24.3萬 | 27.59 | 22.87 | 1980/02/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/04/29 | 台南市玉井區民族路18號 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 13.5萬 | 54.13 | 55.51 | 1980/01/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
7 | 2024/04/29 | 台南市南區大同路二段406巷11弄10之2號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 13.2萬 | 37.84 | 19.06 | 1975/05/19 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/04/29 | 台南市南區國民路165巷35弄51號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 21.3萬 | 9.4 | 6.79 | 1975/08/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
9 | 2024/04/29 | 台南市佳里區六安街53號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.3萬 | 32.13 | 9.71 | 2024/06/11 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/04/29 | 台南市北區育德二路772號 | 房地(土地+建物) | 4280 萬 | 36.5萬 | 117.13 | 53.59 | 2013/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
11 | 2024/04/29 | 台南市安平區建平七街560號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 825 萬 | 29.7萬 | 27.78 | 2.63 | 2023/11/08 | 十四層 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
12 | 2024/04/29 | 台南市安平區建平七街722號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 17.7萬 | 81.75 | 25.71 | 1991/01/28 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
13 | 2024/04/29 | 台南市新營區新東里27鄰東興路243號七樓 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 14.7萬 | 42.43 | 7.44 | 2000/04/07 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/04/29 | 台南市佳里區下37之13號 | 房地(土地+建物) | 845 萬 | 17.1萬 | 49.28 | 22.15 | 2024/01/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/04/29 | 台南市北區成功路54號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 8.1萬 | 173.13 | 15.87 | 1989/11/16 | 三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
16 | 2024/04/29 | 台南市玉井區仁愛街180巷6號六樓之六 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 13.1萬 | 24.44 | 5.73 | 1996/06/01 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/04/29 | 台南市永康區蔦松二街87巷26號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 32.9萬 | 34.06 | 12.55 | 2023/10/17 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
18 | 2024/04/29 | 台南市永康區永榮路55號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1486 萬 | 28.9萬 | 51.38 | 7.84 | 2024/09/10 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/04/29 | 台南市安定區港口1之222號七樓 | 房地(土地+建物) | 726 萬 | 28.7萬 | 25.3 | 7.67 | 2024/01/05 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2024/04/28 | 台南市中西區湖美街87巷18號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.3萬 | 30.12 | 15.48 | 1994/10/05 | 全 | 8房 / 3廳 / 9衛 |
21 | 2024/04/28 | 台南市永康區埔園里八德街88巷16弄8號 | 房地(土地+建物) | 1780 萬 | 33.9萬 | 52.47 | 26.05 | 2007/06/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/04/28 | 台南市永康區復華六街67巷5號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 798 萬 | 29.9萬 | 26.67 | 6.12 | 2016/02/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2024/04/28 | 台南市永康區尚頂里南台街13巷39號十四樓之1 | 房地(土地+建物) | 655 萬 | 20.0萬 | 32.7 | 3.26 | 1995/05/23 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/04/28 | 台南市永康區復華三街90巷14號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.5萬 | 36.69 | 2.77 | 1994/11/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/04/28 | 台南市安平區永華四街27巷35號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 18.5萬 | 85.47 | 25.41 | 1993/04/21 | 全 | 4房 / 4廳 / 4衛 |
26 | 2024/04/28 | 台南市南區興昌路2號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3660 萬 | 35.5萬 | 103.13 | 12.48 | 2017/10/26 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/04/28 | 台南市安南區永續二十二街182號 | 房地(土地+建物) | 2588 萬 | 38.7萬 | 66.94 | 25.83 | 2023/05/03 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
28 | 2024/04/28 | 台南市東區裕永路11號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1680 萬 | 45.5萬 | 36.9 | 14.97 | 2023/09/22 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/04/28 | 台南市安南區樂活二十二街2巷1號 | 房地(土地+建物) | 1970 萬 | 37.0萬 | 53.19 | 30.17 | 2023/12/27 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2024/04/28 | 台南市永康區大武街70號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 22.3萬 | 38.04 | 3.26 | 1994/08/03 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/04/28 | 台南市七股區大埕村大埕29之32號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 10.8萬 | 55.54 | 26.02 | 1994/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/04/28 | 台南市永康區南灣里南興路112巷40弄14號 | 房地(土地+建物) | 870 萬 | 25.6萬 | 34 | 21.13 | 1987/01/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/04/28 | 台南市東區凱旋路214號 | 房地(土地+建物) | 1900 萬 | 24.1萬 | 78.79 | 23.6 | 1984/11/15 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
34 | 2024/04/28 | 台南市麻豆區寮里寮子3之27號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.4萬 | 32.08 | 6.57 | 2023/09/22 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
35 | 2024/04/28 | 台南市永康區文賢街370號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 33.9萬 | 24.9 | 8.09 | 2023/11/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2024/04/28 | 台南市永康區中山北路385巷18號之1 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 23.8萬 | 26.02 | 14.65 | 1980/08/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/04/28 | 台南市新營區新東里6鄰東大街66巷19弄22號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 26.2萬 | 57.2 | 35.31 | 2015/11/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
38 | 2024/04/28 | 台南市新營區南紙街117巷40弄1號七樓之十五 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 14.0萬 | 37.91 | 7.06 | 1994/12/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/04/28 | 台南市仁德區田厝二街64巷35弄9號 | 房地(土地+建物) | 1415 萬 | 26.5萬 | 53.45 | 24.84 | 2024/01/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2024/04/28 | 台南市新營區金華路一段280號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 980 萬 | 19.9萬 | 49.21 | 8.25 | 2021/02/09 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/04/28 | 台南市安南區義吉街25號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 27.4萬 | 35.35 | 5.66 | 2023/09/13 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2024/04/28 | 台南市官田區二鎮里鎮森路176巷3弄30號 | 房地(土地+建物) | 1055 萬 | 23.2萬 | 45.49 | 28.45 | 2022/06/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2024/04/28 | 台南市歸仁區歸仁七路226號十二樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1165 萬 | 28.2萬 | 41.25 | 8.97 | 2023/12/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/04/28 | 台南市安南區海佃路一段320巷15號 | 房地(土地+建物) | 935 萬 | 35.6萬 | 26.3 | 25.81 | 1977/12/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/04/28 | 台南市永康區興里永安路105巷46弄21號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 753 萬 | 19.1萬 | 39.43 | 7.69 | 1994/04/23 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
46 | 2024/04/28 | 台南市東區裕興街285號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 38.6萬 | 64.79 | 29.14 | 1998/06/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
47 | 2024/04/28 | 台南市永康區中華路936號九樓之5 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 30.4萬 | 23.06 | 2.34 | 2021/02/04 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2024/04/28 | 台南市中西區中華西路二段646巷56號 | 房地(土地+建物) | 1960 萬 | 26.9萬 | 72.73 | 23.09 | 2005/07/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2024/04/28 | 台南市南區興昌路80號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 26.4萬 | 66.18 | 8.28 | 2017/05/31 | 三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
50 | 2024/04/28 | 台南市歸仁區高發二路320號八樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 958 萬 | 31.3萬 | 30.58 | 5.35 | 2023/08/08 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(151/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.117.174.43 |