徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/05/10 台南市永康區鹽行里新行街131號八樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬17.5萬 38.883.67 1993/08/27 八層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2024/05/10 台南市中西區西華南街120巷18號二樓之4 房地(土地+建物)270 萬25.3萬 10.692.31 1984/06/13 二層 1房 / 1廳 / 1衛
3 2024/05/10 台南市安南區田路323巷2號 房地(土地+建物)1825 萬29.9萬 61.1367.42 2007/09/04 5房 / 2廳 / 3衛
4 2024/05/10 台南市安南區永續十八街36號十樓 房地(土地+建物)+車位1190 萬25.7萬 46.36.13 2022/03/04 十層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/05/10 台南市永康區永大路二段900巷27號 房地(土地+建物)2552 萬39.6萬 64.5224.89 2023/09/04 5房 / 2廳 / 4衛
6 2024/05/10 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號八樓之5 房地(土地+建物)+車位1247 萬25.9萬 48.127.6 2024/09/30 八層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/05/10 台南市永康區中山路356號十七樓之2 房地(土地+建物)+車位788 萬16.1萬 49.064.16 1996/11/06 十七層,十八層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2024/05/10 台南市新營區復興路301號十六樓之四 房地(土地+建物)+車位520 萬12.3萬 42.183.35 1997/07/21 十六層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2024/05/10 台南市東區文化二街91號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1638 萬32.3萬 50.677.42 2024/02/29 六層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/05/10 台南市東區仁和路93之1號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1150 萬25.3萬 45.496.66 1994/11/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/05/10 台南市安定區許中營26之9號二樓之1 房地(土地+建物)+車位900 萬30.9萬 29.18.39 2021/10/04 二層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2024/05/10 台南市官田區仁愛街106巷6弄2號 房地(土地+建物)1452 萬24.1萬 60.2533.41 2023/05/02 4房 / 2廳 / 3衛
13 2024/05/10 台南市新市區崙頂37之5號 房地(土地+建物)1330 萬25.4萬 52.332.92 2023/06/15 4房 / 2廳 / 3衛
14 2024/05/10 台南市東區慶東街87巷3號五樓 房地(土地+建物)318 萬18.7萬 17.045.08 1995/08/11 五層 3房 / 1廳 / 2衛
15 2024/05/10 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1261 萬26.2萬 48.127.6 2024/09/30 九層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/05/10 台南市北區大興街479號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1900 萬33.8萬 56.2519.64 2023/01/16 二層 3房 / 2廳 / 3衛
17 2024/05/10 台南市東區崇慶街一段96號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1700 萬38.5萬 44.176.6 2024/08/16 九層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/05/10 台南市佳里區佳興一街50巷48號 房地(土地+建物)910 萬21.1萬 43.0523.6 2024/08/05 4房 / 2廳 / 4衛
19 2024/05/10 台南市北區開元路485巷41弄12號九樓之2 房地(土地+建物)660 萬29.8萬 22.172.41 2000/11/20 九層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2024/05/10 台南市永康區永榮路55號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位1218 萬28.8萬 42.245.92 2024/09/10 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2024/05/10 台南市安南區府安路五段98巷56弄102號 房地(土地+建物)2300 萬39.5萬 58.1628.83 2018/01/03 5房 / 2廳 / 4衛
22 2024/05/10 台南市仁德區德善二街51巷20之7號 房地(土地+建物)1600 萬23.9萬 66.8627.23 2024/03/01 4房 / 2廳 / 5衛
23 2024/05/10 台南市仁德區崇聖路一段12號十樓之8 房地(土地+建物)+車位1008 萬28.7萬 35.114.66 2024/10/15 十層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2024/05/10 台南市仁德區德善二街51巷22之5號 房地(土地+建物)1650 萬27.0萬 61.1928.48 2024/03/01 4房 / 2廳 / 4衛
25 2024/05/10 台南市中西區五妃街258號六樓之21 房地(土地+建物)+車位300 萬11.5萬 26.133.11 2004/12/03 六層 1房 / 1廳 / 1衛
26 2024/05/10 台南市麻豆區溝子墘65之17號 房地(土地+建物)1447 萬25.3萬 57.2934.25 2023/09/23 5房 / 2廳 / 3衛
27 2024/05/10 台南市仁德區太子里長興路32號七樓之1 房地(土地+建物)868 萬25.6萬 33.936.27 2015/11/30 七層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2024/05/10 台南市永康區東橋三路132號五樓之6 房地(土地+建物)960 萬35.7萬 26.862.78 2016/05/12 五層 2房 / 2廳 / 1衛
29 2024/05/10 台南市安南區北安路二段491號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位935 萬26.1萬 35.765.88 2023/09/11 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2024/05/10 台南市永康區西勢里富強路一段2巷27號七樓 房地(土地+建物)+車位700 萬19.9萬 35.165.3 1993/08/12 七層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/05/10 台南市六甲區二甲里民權街320巷21號二樓之3 房地(土地+建物)568 萬21.6萬 26.289.39 2022/05/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2024/05/10 台南市仁德區德善二街51巷20之6號 房地(土地+建物)1600 萬26.9萬 59.426.09 2024/03/01 4房 / 2廳 / 5衛
33 2024/05/10 台南市永康區中華二路340巷12號十一樓之5 房地(土地+建物)680 萬19.2萬 35.425.81 1992/10/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2024/05/10 台南市東區文化二街91號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1523 萬31.3萬 48.647.14 2024/02/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/05/10 台南市東區裕信路407號二樓 房地(土地+建物)+車位650 萬23.1萬 28.118.2 1999/03/12 二層 2房 / 1廳 / 1衛
36 2024/05/10 台南市麻豆區中興里三民路18之6號 房地(土地+建物)2520 萬36.2萬 69.5328.99 2022/06/27 5房 / 2廳 / 5衛
37 2024/05/10 台南市東區文化二街91號十樓之2 房地(土地+建物)+車位1720 萬33.9萬 50.677.42 2024/02/29 十層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2024/05/10 台南市關廟區五甲路230號 房地(土地+建物)400 萬14.0萬 28.6123.29 1980/05/28 3房 / 1廳 / 2衛
39 2024/05/10 台南市安南區環福街233號 房地(土地+建物)2000 萬23.9萬 83.7280.12 1990/06/01 3房 / 4廳 / 3衛
40 2024/05/10 台南市新市區大洲7之13號二樓之3 房地(土地+建物)+車位788 萬30.9萬 25.466.47 2023/01/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2024/05/10 台南市北區公園路948之2號五樓 建物115 萬5.1萬 22.410 1981/06/02 五層 2房 / 2廳 / 1衛
42 2024/05/10 台南市七股區大潭里台潭53之5號 房地(土地+建物)515 萬12.0萬 43.0625.41 1992/12/23 3房 / 2廳 / 3衛
43 2024/05/10 台南市仁德區二行一路153巷16弄22號 房地(土地+建物)294 萬3.0萬 96.4324.14 1993/06/12 6房 / 3廳 / 3衛
44 2024/05/10 台南市善化區自由路273號十四樓之7 房地(土地+建物)+車位1300 萬33.7萬 38.575.85 2022/12/16 十四層 2房 / 2廳 / 2衛
45 2024/05/10 台南市中西區信義街62號 房地(土地+建物)1000 萬63.0萬 15.8622.31 1952/11/30 3房 / 2廳 / 1衛
46 2024/05/10 台南市官田區仁愛街106巷1弄2號 房地(土地+建物)1280 萬25.7萬 49.7832.02 2023/05/02 4房 / 2廳 / 3衛
47 2024/05/10 台南市東區崇學路18號十二樓 房地(土地+建物)1610 萬24.7萬 65.246.08 1991/06/20 十二層 5房 / 3廳 / 2衛
48 2024/05/10 台南市永康區南工街323巷14弄1號 房地(土地+建物)1700 萬37.4萬 45.525.46 1980/08/15 6房 / 2廳 / 6衛
49 2024/05/10 台南市東區中華東路二段295巷52號四樓之2 房地(土地+建物)628 萬19.0萬 33.065.75 1994/08/01 四層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/05/09 台南市北區北門路二段576巷3號十樓之2 房地(土地+建物)+車位9.5 萬19.1萬 0.50.11 2004/03/30 十層 3房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(138/4088) 第一頁上十頁135136137138139140141142最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.221.176.186