序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/10 | 台南市永康區鹽行里新行街131號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 17.5萬 | 38.88 | 3.67 | 1993/08/27 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/05/10 | 台南市中西區西華南街120巷18號二樓之4 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 25.3萬 | 10.69 | 2.31 | 1984/06/13 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2024/05/10 | 台南市安南區田路323巷2號 | 房地(土地+建物) | 1825 萬 | 29.9萬 | 61.13 | 67.42 | 2007/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
4 | 2024/05/10 | 台南市安南區永續十八街36號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1190 萬 | 25.7萬 | 46.3 | 6.13 | 2022/03/04 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/05/10 | 台南市永康區永大路二段900巷27號 | 房地(土地+建物) | 2552 萬 | 39.6萬 | 64.52 | 24.89 | 2023/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2024/05/10 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1247 萬 | 25.9萬 | 48.12 | 7.6 | 2024/09/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/05/10 | 台南市永康區中山路356號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 16.1萬 | 49.06 | 4.16 | 1996/11/06 | 十七層,十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/05/10 | 台南市新營區復興路301號十六樓之四 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 12.3萬 | 42.18 | 3.35 | 1997/07/21 | 十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/05/10 | 台南市東區文化二街91號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1638 萬 | 32.3萬 | 50.67 | 7.42 | 2024/02/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/05/10 | 台南市東區仁和路93之1號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 25.3萬 | 45.49 | 6.66 | 1994/11/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/05/10 | 台南市安定區許中營26之9號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 30.9萬 | 29.1 | 8.39 | 2021/10/04 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/05/10 | 台南市官田區仁愛街106巷6弄2號 | 房地(土地+建物) | 1452 萬 | 24.1萬 | 60.25 | 33.41 | 2023/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2024/05/10 | 台南市新市區崙頂37之5號 | 房地(土地+建物) | 1330 萬 | 25.4萬 | 52.3 | 32.92 | 2023/06/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2024/05/10 | 台南市東區慶東街87巷3號五樓 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 18.7萬 | 17.04 | 5.08 | 1995/08/11 | 五層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2024/05/10 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1261 萬 | 26.2萬 | 48.12 | 7.6 | 2024/09/30 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/05/10 | 台南市北區大興街479號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1900 萬 | 33.8萬 | 56.25 | 19.64 | 2023/01/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
17 | 2024/05/10 | 台南市東區崇慶街一段96號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 38.5萬 | 44.17 | 6.6 | 2024/08/16 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/05/10 | 台南市佳里區佳興一街50巷48號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 21.1萬 | 43.05 | 23.6 | 2024/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2024/05/10 | 台南市北區開元路485巷41弄12號九樓之2 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 29.8萬 | 22.17 | 2.41 | 2000/11/20 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
20 | 2024/05/10 | 台南市永康區永榮路55號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1218 萬 | 28.8萬 | 42.24 | 5.92 | 2024/09/10 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2024/05/10 | 台南市安南區府安路五段98巷56弄102號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 39.5萬 | 58.16 | 28.83 | 2018/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2024/05/10 | 台南市仁德區德善二街51巷20之7號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 23.9萬 | 66.86 | 27.23 | 2024/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
23 | 2024/05/10 | 台南市仁德區崇聖路一段12號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 28.7萬 | 35.11 | 4.66 | 2024/10/15 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2024/05/10 | 台南市仁德區德善二街51巷22之5號 | 房地(土地+建物) | 1650 萬 | 27.0萬 | 61.19 | 28.48 | 2024/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2024/05/10 | 台南市中西區五妃街258號六樓之21 | 房地(土地+建物)+車位 | 300 萬 | 11.5萬 | 26.13 | 3.11 | 2004/12/03 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
26 | 2024/05/10 | 台南市麻豆區溝子墘65之17號 | 房地(土地+建物) | 1447 萬 | 25.3萬 | 57.29 | 34.25 | 2023/09/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2024/05/10 | 台南市仁德區太子里長興路32號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 25.6萬 | 33.93 | 6.27 | 2015/11/30 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2024/05/10 | 台南市永康區東橋三路132號五樓之6 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 35.7萬 | 26.86 | 2.78 | 2016/05/12 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2024/05/10 | 台南市安南區北安路二段491號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 935 萬 | 26.1萬 | 35.76 | 5.88 | 2023/09/11 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
30 | 2024/05/10 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷27號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 19.9萬 | 35.16 | 5.3 | 1993/08/12 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/05/10 | 台南市六甲區二甲里民權街320巷21號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 568 萬 | 21.6萬 | 26.28 | 9.39 | 2022/05/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/05/10 | 台南市仁德區德善二街51巷20之6號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 26.9萬 | 59.4 | 26.09 | 2024/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
33 | 2024/05/10 | 台南市永康區中華二路340巷12號十一樓之5 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 19.2萬 | 35.42 | 5.81 | 1992/10/16 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/05/10 | 台南市東區文化二街91號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1523 萬 | 31.3萬 | 48.64 | 7.14 | 2024/02/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/05/10 | 台南市東區裕信路407號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 23.1萬 | 28.11 | 8.2 | 1999/03/12 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
36 | 2024/05/10 | 台南市麻豆區中興里三民路18之6號 | 房地(土地+建物) | 2520 萬 | 36.2萬 | 69.53 | 28.99 | 2022/06/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2024/05/10 | 台南市東區文化二街91號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1720 萬 | 33.9萬 | 50.67 | 7.42 | 2024/02/29 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/05/10 | 台南市關廟區五甲路230號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 14.0萬 | 28.61 | 23.29 | 1980/05/28 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
39 | 2024/05/10 | 台南市安南區環福街233號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 23.9萬 | 83.72 | 80.12 | 1990/06/01 | 全 | 3房 / 4廳 / 3衛 |
40 | 2024/05/10 | 台南市新市區大洲7之13號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 788 萬 | 30.9萬 | 25.46 | 6.47 | 2023/01/06 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/05/10 | 台南市北區公園路948之2號五樓 | 建物 | 115 萬 | 5.1萬 | 22.41 | 0 | 1981/06/02 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2024/05/10 | 台南市七股區大潭里台潭53之5號 | 房地(土地+建物) | 515 萬 | 12.0萬 | 43.06 | 25.41 | 1992/12/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2024/05/10 | 台南市仁德區二行一路153巷16弄22號 | 房地(土地+建物) | 294 萬 | 3.0萬 | 96.43 | 24.14 | 1993/06/12 | 全 | 6房 / 3廳 / 3衛 |
44 | 2024/05/10 | 台南市善化區自由路273號十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1300 萬 | 33.7萬 | 38.57 | 5.85 | 2022/12/16 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/05/10 | 台南市中西區信義街62號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 63.0萬 | 15.86 | 22.31 | 1952/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2024/05/10 | 台南市官田區仁愛街106巷1弄2號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 25.7萬 | 49.78 | 32.02 | 2023/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/05/10 | 台南市東區崇學路18號十二樓 | 房地(土地+建物) | 1610 萬 | 24.7萬 | 65.24 | 6.08 | 1991/06/20 | 十二層 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
48 | 2024/05/10 | 台南市永康區南工街323巷14弄1號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 37.4萬 | 45.5 | 25.46 | 1980/08/15 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
49 | 2024/05/10 | 台南市東區中華東路二段295巷52號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 628 萬 | 19.0萬 | 33.06 | 5.75 | 1994/08/01 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/05/09 | 台南市北區北門路二段576巷3號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 9.5 萬 | 19.1萬 | 0.5 | 0.11 | 2004/03/30 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(138/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.221.176.186 |