徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/05/12 台南市柳營區柳營路二段307巷15號 房地(土地+建物)1412 萬25.9萬 54.660.34 2022/11/28 4房 / 2廳 / 4衛
2 2024/05/12 台南市學甲區秀昌里煥昌110號之13 房地(土地+建物)690 萬11.9萬 57.9223.81 1995/03/31 5房 / 2廳 / 3衛
3 2024/05/12 台南市麻豆區安業62之5號五樓之5 房地(土地+建物)+車位655 萬24.0萬 27.327.17 2024/01/25 五層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2024/05/12 台南市東山區東山里7鄰東山315號四樓之11 房地(土地+建物)+車位551 萬20.2萬 27.329.06 2023/09/04 四層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2024/05/12 台南市麻豆區民權路65之8號四樓 房地(土地+建物)+車位950 萬27.0萬 35.211.96 2023/10/26 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/05/12 台南市新市區大營198之3號五樓之3 房地(土地+建物)+車位985 萬29.2萬 33.788.72 2024/06/06 五層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2024/05/12 台南市永康區網寮里文化路315號八樓之1 房地(土地+建物)760 萬18.9萬 40.165.51 1998/03/31 八層 4房 / 2廳 / 2衛
8 2024/05/12 台南市永康區東橋五路202號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1630 萬34.0萬 47.967.46 2023/08/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/05/12 台南市仁德區保安里保學二街56號 房地(土地+建物)1280 萬22.1萬 57.9930.88 2006/09/29 8房 / 0廳 / 8衛
10 2024/05/11 台南市安平區健康路三段770號 房地(土地+建物)1880 萬25.9萬 72.6424.2 2001/01/10 4房 / 2廳 / 4衛
11 2024/05/11 台南市永康區西灣里大灣路942巷440號 房地(土地+建物)1180 萬33.7萬 35.0425.11 1990/01/08 5房 / 2廳 / 2衛
12 2024/05/11 台南市東區崇慶街一段92號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1442 萬34.1萬 42.336.28 2024/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/05/11 台南市善化區善新大道283巷18號 房地(土地+建物)2200 萬36.1萬 60.9233.21 2014/06/04 5房 / 2廳 / 6衛
14 2024/05/11 台南市東區東興路169巷25之4號 房地(土地+建物)520 萬13.3萬 39.110.32 1985/06/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2024/05/11 台南市北區長榮路五段316號七樓之2 房地(土地+建物)+車位885 萬20.8萬 42.619.62 2002/12/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
16 2024/05/11 台南市後壁區侯伯里後壁寮59之81號 房地(土地+建物)325 萬9.9萬 32.9327.73 1981/04/17 3房 / 2廳 / 2衛
17 2024/05/11 台南市東區崇慶街一段92號十二樓之10 房地(土地+建物)+車位1420 萬34.7萬 40.925.97 2024/08/16 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/05/11 台南市永康區永明里中山北路264巷252弄6號 房地(土地+建物)1368 萬26.8萬 51.1321.48 1994/03/04 4房 / 2廳 / 3衛
19 2024/05/11 台南市佳里區四維二街222巷16號 房地(土地+建物)940 萬14.8萬 63.6332.49 2004/10/29 4房 / 2廳 / 5衛
20 2024/05/11 台南市仁德區太子路127之5號 房地(土地+建物)3450 萬34.9萬 98.7441.32 2022/04/06 3房 / 3廳 / 6衛
21 2024/05/11 台南市柳營區八老爺93之25號 房地(土地+建物)900 萬2.0萬 452.34756.25 2000/09/14 2房 / 2廳 / 1衛
22 2024/05/11 台南市北區成功路2號十一樓之45 房地(土地+建物)560 萬17.5萬 32.010.31 1984/12/28 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/05/11 台南市仁德區仁和里和愛街6號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1160 萬23.4萬 49.6613.47 2010/04/22 十層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/05/11 台南市北區海安路三段183號十六樓 房地(土地+建物)+車位3300 萬38.3萬 86.098.12 2018/04/11 十六層 4房 / 2廳 / 2衛
25 2024/05/11 台南市北區長榮路五段41巷36號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1230 萬24.0萬 51.219.78 2003/09/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/05/11 台南市東區崇慶街一段92號二樓之2 房地(土地+建物)+車位1162 萬33.4萬 34.785.03 2024/08/16 二層 2房 / 2廳 / 2衛
27 2024/05/11 台南市歸仁區南保里民權六街60號三樓之7 房地(土地+建物)+車位685 萬21.6萬 31.757.77 1994/09/06 三層 4房 / 2廳 / 2衛
28 2024/05/11 台南市歸仁區南丁路437巷69之15號 房地(土地+建物)1440 萬30.3萬 47.521.9 2024/03/21 4房 / 2廳 / 4衛
29 2024/05/11 台南市南區萬年一街286巷12號十樓之3 房地(土地+建物)+車位1115 萬30.6萬 36.58.42 2023/02/23 十層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2024/05/11 台南市永康區中華西街269巷17號 房地(土地+建物)800 萬16.1萬 49.6721.78 1981/12/10 5房 / 2廳 / 4衛
31 2024/05/11 台南市中西區大同路一段46巷23號三樓之9 房地(土地+建物)240 萬30.4萬 7.911.45 1994/03/01 三層 1房 / 0廳 / 1衛
32 2024/05/11 台南市安南區本原街一段94巷17弄7號 房地(土地+建物)800 萬16.6萬 48.2237.38 1990/03/09 4房 / 2廳 / 2衛
33 2024/05/11 台南市歸仁區許厝里和平南街77號 房地(土地+建物)1200 萬24.4萬 49.1923.29 1980/04/08 4房 / 2廳 / 3衛
34 2024/05/11 台南市歸仁區辜厝里大順街1號三樓 房地(土地+建物)500 萬18.9萬 26.463.7 1998/04/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/05/11 台南市安平區育平路212號四樓之5 房地(土地+建物)+車位880 萬19.3萬 45.594.06 1995/07/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/05/11 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號十樓之7 房地(土地+建物)+車位1341 萬27.3萬 49.077.78 2024/09/30 十層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/05/11 台南市玉井區中圍街102號 房地(土地+建物)2007 萬26.4萬 76.1558.99 2023/12/14 4房 / 2廳 / 4衛
38 2024/05/11 台南市東區崇慶街一段96號六樓之3 房地(土地+建物)+車位1302 萬37.4萬 34.785.03 2024/08/16 六層 2房 / 2廳 / 2衛
39 2024/05/11 台南市東區崇賢三路85號十三樓之5 房地(土地+建物)+車位1458 萬35.6萬 40.996.28 2024/08/16 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/05/11 台南市東區崇慶街一段96號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1453 萬34.3萬 42.336.28 2024/08/16 五層 3房 / 2廳 / 2衛
41 2024/05/11 台南市南區中華南路二段145號 房地(土地+建物)1200 萬57.9萬 20.7231.16 1988/07/20 1房 / 0廳 / 1衛
42 2024/05/11 台南市新營區三興街46之6號 房地(土地+建物)840 萬16.0萬 52.4124.48 1993/12/15 4房 / 2廳 / 3衛
43 2024/05/11 台南市永康區南工街135巷2之1號 房地(土地+建物)1050 萬32.4萬 32.4525.38 1986/02/21 4房 / 2廳 / 3衛
44 2024/05/11 台南市北區開元路507號八樓之2 房地(土地+建物)+車位1280 萬26.5萬 48.313.48 2015/11/05 八層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/05/11 台南市安南區安和路一段340巷71號 房地(土地+建物)1823 萬33.8萬 53.8624.39 2022/03/09 4房 / 2廳 / 5衛
46 2024/05/11 台南市仁德區保安路二段327巷93號 房地(土地+建物)1360 萬18.3萬 74.33243.75 2024/04/23 0房 / 0廳 / 0衛
47 2024/05/11 台南市歸仁區七甲一街42號 房地(土地+建物)1598 萬31.7萬 50.4424.2 2023/02/21 5房 / 2廳 / 3衛
48 2024/05/11 台南市東區崇善五街7巷19號六樓 房地(土地+建物)818 萬34.1萬 24.026.4 2006/11/22 六層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2024/05/11 台南市善化區目加溜灣大道505號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1300 萬34.2萬 37.986.28 2023/09/05 五層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2024/05/11 台南市中西區西湖街352號 房地(土地+建物)1750 萬23.7萬 73.9333.99 1991/04/02 4房 / 2廳 / 2衛
共4088頁(136/4088) 第一頁上十頁133134135136137138139140最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:3.15.22.202