序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/14 | 台南市佳里區公園路75巷22弄17號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 23.9萬 | 81.56 | 38.01 | 2024/03/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
2 | 2024/05/14 | 台南市永康區忠義街60巷3號八樓之5 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 24.8萬 | 18.52 | 2.06 | 1995/03/31 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
3 | 2024/05/14 | 台南市仁德區北保一街119號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 15.4萬 | 46.73 | 9.93 | 1994/08/18 | 三層,四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/05/14 | 台南市北區海安路三段181巷15號 | 房地(土地+建物) | 1480 萬 | 21.6萬 | 68.43 | 30.49 | 1990/04/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2024/05/14 | 台南市東區崇德二十街75號 | 房地(土地+建物) | 1860 萬 | 32.5萬 | 57.25 | 25.11 | 2002/01/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2024/05/14 | 台南市善化區公園路401號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 37.6萬 | 61.13 | 33.74 | 2010/10/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2024/05/14 | 台南市歸仁區武東里武東一街49巷70號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 175 萬 | 15.4萬 | 11.34 | 3.4 | 1997/07/21 | 二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
8 | 2024/05/14 | 台南市永康區東橋七路197號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 31.5萬 | 47.63 | 7.4 | 2017/11/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/05/14 | 台南市永康區中華路321號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 780 萬 | 25.3萬 | 30.8 | 2.76 | 1996/01/29 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/05/14 | 台南市永康區烏竹里自強路753號 | 房地(土地+建物) | 1615 萬 | 31.0萬 | 52.12 | 22.27 | 1993/06/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2024/05/14 | 台南市永康區中正三街175號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 27.4萬 | 25.54 | 5.02 | 2015/06/25 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/05/14 | 台南市東區中華東路二段226巷27弄28號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 33.4萬 | 70.38 | 29.62 | 1988/05/12 | 全 | 7房 / 2廳 / 4衛 |
13 | 2024/05/14 | 台南市中西區開山路127巷46之3號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 26.7萬 | 13.1 | 2.95 | 1992/07/21 | 一層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2024/05/14 | 台南市安南區府安路五段223巷51號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 25.7萬 | 49.4 | 24.27 | 1995/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
15 | 2024/05/14 | 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 870 萬 | 31.8萬 | 27.32 | 9.42 | 2023/09/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/05/14 | 台南市安南區安和路一段220巷9弄11號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 35.9萬 | 63.48 | 30.49 | 2023/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
17 | 2024/05/14 | 台南市永康區忠孝一路66巷25號二十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1725 萬 | 34.4萬 | 50.11 | 9.33 | 2024/04/01 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/05/14 | 台南市中西區南華街81號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 120 萬 | 16.9萬 | 7.1 | 1.2 | 1991/06/27 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2024/05/14 | 台南市西港區溪埔寮33之30號 | 房地(土地+建物) | 1360 萬 | 23.3萬 | 58.42 | 33.9 | 2023/08/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/05/14 | 台南市官田區鎮森路176巷13弄17號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 21.5萬 | 45.49 | 28.98 | 2023/04/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2024/05/14 | 台南市安南區安中路一段622巷201號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 20.8萬 | 57.57 | 23.74 | 1999/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/05/14 | 台南市北區北門路三段26號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 21.5萬 | 43.28 | 9.6 | 2002/12/27 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/05/14 | 台南市安平區建平八街551號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 988 萬 | 19.5萬 | 50.69 | 3.11 | 1998/01/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/05/14 | 台南市新營區長榮路三段101巷27號二樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 708 萬 | 22.0萬 | 32.12 | 10.05 | 2024/04/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2024/05/14 | 台南市東區崇德二十五街6號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 22.3萬 | 49.25 | 6.28 | 2000/06/21 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/05/14 | 台南市永康區復國一路231號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 33.7萬 | 27.89 | 20.55 | 1980/05/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/05/14 | 台南市東區仁東街63號九樓之13 | 房地(土地+建物)+車位 | 1040 萬 | 25.5萬 | 40.81 | 7.08 | 1998/09/19 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/05/14 | 台南市永康區永明街279號 | 房地(土地+建物) | 2250 萬 | 31.9萬 | 70.56 | 37.51 | 2015/04/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2024/05/14 | 台南市六甲區信義街251巷2弄38號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 14.2萬 | 29.59 | 22.92 | 1983/04/20 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/05/14 | 台南市佳里區安西里36鄰育善街311號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.5萬 | 55 | 35.35 | 1982/05/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2024/05/14 | 台南市仁德區德善二街51巷22之2號 | 房地(土地+建物) | 1920 萬 | 19.9萬 | 96.25 | 29.4 | 2024/03/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
32 | 2024/05/14 | 台南市中西區民權路一段243號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1650 萬 | 10.2萬 | 162.23 | 13.93 | 1990/04/21 | 五層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/05/14 | 台南市中西區青年路47巷6號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.8萬 | 49.19 | 4.22 | 1990/04/21 | 五層,走廊 | 0房 / 3廳 / 0衛 |
34 | 2024/05/14 | 台南市安南區安佃二街213號 | 房地(土地+建物) | 1930 萬 | 27.2萬 | 70.98 | 26.96 | 2023/08/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2024/05/14 | 台南市南區新興路412號 | 房地(土地+建物) | 2360 萬 | 20.8萬 | 113.31 | 38.72 | 1979/03/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
36 | 2024/05/14 | 台南市西港區中山路379之19號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 31.5萬 | 84.06 | 44.66 | 2023/03/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
37 | 2024/05/14 | 台南市中西區府前路一段122巷51號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 32.8萬 | 20.96 | 13.04 | 1957/11/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/05/14 | 台南市西港區中山路379之1號 | 房地(土地+建物) | 2280 萬 | 36.6萬 | 62.22 | 36.42 | 2023/10/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
39 | 2024/05/14 | 台南市永康區忠孝一路138號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 1665 萬 | 33.6萬 | 49.62 | 9.6 | 2024/02/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/05/14 | 台南市新化區竹子247之516號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.7萬 | 51.6 | 32.11 | 1993/10/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
41 | 2024/05/14 | 台南市歸仁區高發二路308號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1022 萬 | 24.0萬 | 42.59 | 7.4 | 2023/08/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/05/14 | 台南市新市區中興街142號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 49.1萬 | 55.03 | 30.55 | 1965/05/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/05/14 | 台南市安南區安中路一段702巷59之1號 | 房地(土地+建物) | 592 萬 | 19.0萬 | 31.09 | 20.9 | 1981/09/07 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/05/14 | 台南市永康區復華里復華八街47巷34號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 250 萬 | 11.7萬 | 21.36 | 2.72 | 1996/04/26 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/05/14 | 台南市永康區中山南路38巷7之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 15.0萬 | 50 | 21.75 | 1987/09/17 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/05/13 | 台南市永康區崑山街203巷30號 | 房地(土地+建物) | 3800 萬 | 38.6萬 | 98.41 | 35.39 | 2021/11/26 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
47 | 2024/05/13 | 台南市新化區頂山53之415號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 21.8萬 | 64.15 | 30.86 | 2021/07/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
48 | 2024/05/13 | 台南市佳里區平路630巷5號 | 房地(土地+建物) | 925 萬 | 42.7萬 | 21.66 | 19.84 | 1976/07/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/05/13 | 台南市安南區安和路一段478巷2弄28之1號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 33.6萬 | 52.13 | 23.07 | 2024/03/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2024/05/13 | 台南市東區崇善路835巷7號 | 房地(土地+建物) | 1136 萬 | 42.0萬 | 27.05 | 23.29 | 1979/11/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
共4088頁(133/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.222.106.93 |