徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/05/18 台南市白河區竹門里13鄰番子園2之9號 房地(土地+建物)3080 萬36.5萬 84.47802.84 2017/10/25 4房 / 2廳 / 4衛
2 2024/05/18 台南市北區開南街216號九樓之6 房地(土地+建物)+車位1794 萬43.7萬 41.087.71 2023/05/01 九層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2024/05/18 台南市永康區安康里中華西街122巷43號六樓 房地(土地+建物)+車位650 萬20.0萬 32.516.16 1993/09/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2024/05/18 台南市麻豆區寮里寮子3之27號五樓之1 房地(土地+建物)+車位669 萬22.1萬 30.246.34 2023/09/22 五層 2房 / 1廳 / 2衛
5 2024/05/18 台南市永康區烏竹里自強路773巷2弄1號四樓之1 房地(土地+建物)+車位680 萬18.6萬 36.566.48 1994/01/28 四層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2024/05/18 台南市永康區勝利里勝學路251號四樓之2 房地(土地+建物)+車位930 萬22.0萬 42.214.08 1999/07/01 四層 4房 / 2廳 / 2衛
7 2024/05/18 台南市仁德區中洲七街149號 房地(土地+建物)1140 萬34.1萬 33.4243.38 1981/09/10 5房 / 2廳 / 4衛
8 2024/05/18 台南市安平區建平十二街80號七樓 房地(土地+建物)+車位1030 萬20.4萬 50.4310.57 1993/09/24 七層 4房 / 2廳 / 3衛
9 2024/05/18 台南市善化區陽光南一路2巷26號 房地(土地+建物)2130 萬31.0萬 68.6426.95 2017/05/05 6房 / 2廳 / 6衛
10 2024/05/18 台南市東區崇德十五街72號 房地(土地+建物)2100 萬36.2萬 57.9428.74 1983/05/25 4房 / 3廳 / 4衛
11 2024/05/18 台南市東區崇善路205巷6弄13號 房地(土地+建物)630 萬27.2萬 23.158.56 1980/10/21 一層 3房 / 2廳 / 1衛
12 2024/05/18 台南市南區中華南路一段175巷10弄15號 房地(土地+建物)1430 萬25.9萬 55.3224.26 2007/12/06 4房 / 2廳 / 3衛
13 2024/05/18 台南市北區大武街237號二樓之1 房地(土地+建物)+車位1335 萬41.9萬 31.8610.62 2023/10/23 二層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2024/05/18 台南市安平區永華路二段663號十九樓之2 房地(土地+建物)+車位850 萬30.0萬 28.342.67 2023/11/08 十九層 0房 / 2廳 / 2衛
15 2024/05/18 台南市六甲區龜子港80巷38弄18之19號 房地(土地+建物)785 萬19.2萬 40.8220.49 2023/05/18 4房 / 2廳 / 3衛
16 2024/05/18 台南市新營區東昌街31號 房地(土地+建物)1850 萬29.7萬 62.2233.07 2023/11/22 5房 / 2廳 / 4衛
17 2024/05/18 台南市安南區安昌街275巷55弄59號 房地(土地+建物)1866 萬38.8萬 48.1320.14 2023/11/30 4房 / 2廳 / 4衛
18 2024/05/18 台南市東區中華東路二段185巷16號四樓之3 房地(土地+建物)+車位950 萬22.9萬 41.492.96 1995/11/06 四層 3房 / 2廳 / 1衛
19 2024/05/18 台南市仁德區一甲里忠義路241巷38號 房地(土地+建物)1280 萬25.5萬 50.120.51 1998/01/20 4房 / 2廳 / 3衛
20 2024/05/18 台南市新市區復興路107號五樓之7 房地(土地+建物)+車位1225 萬38.3萬 31.954.71 2020/10/21 五層 2房 / 2廳 / 1衛
21 2024/05/18 台南市永康區西灣里大勇路135巷9號 房地(土地+建物)1400 萬27.0萬 51.8826.02 1992/08/18 4房 / 2廳 / 4衛
22 2024/05/18 台南市歸仁區歸仁七路220號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位1400 萬27.9萬 50.2111.21 2023/12/08 十五層 4房 / 2廳 / 2衛
23 2024/05/18 台南市大內區石子瀨7之11號 房地(土地+建物)1300 萬25.1萬 51.7931.52 2024/05/06 4房 / 2廳 / 3衛
24 2024/05/18 台南市歸仁區歸仁七路220號四樓之6 房地(土地+建物)+車位910 萬27.6萬 33.036.73 2023/12/08 四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2024/05/17 台南市佳里區育善街135巷132號 房地(土地+建物)1576 萬31.5萬 50.0424.48 2024/02/27 4房 / 2廳 / 3衛
26 2024/05/17 台南市東區德昌路87號十一樓之2 房地(土地+建物)+車位1828 萬36.6萬 506.98 2023/05/22 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/05/17 台南市東區仁東街21號十四樓 房地(土地+建物)+車位603 萬24.9萬 24.243.61 1998/12/18 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2024/05/17 台南市東區東成街200巷60號 房地(土地+建物)+車位710 萬21.0萬 33.776.11 1994/02/02 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/05/17 台南市南區萬年二街128巷62號七樓 房地(土地+建物)+車位798 萬24.6萬 32.396.26 2017/09/05 七層 2房 / 1廳 / 1衛
30 2024/05/17 台南市東區東光路二段82巷2號三樓 房地(土地+建物)+車位900 萬29.2萬 30.874.75 1996/08/10 三層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/05/17 台南市佳里區南勢街202號二樓之1 房地(土地+建物)+車位930 萬22.5萬 41.2413.13 2023/12/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2024/05/17 台南市永康區永榮路55號四樓之2 房地(土地+建物)880 萬35.1萬 25.085.23 2024/09/10 四層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2024/05/17 台南市東區富農街一段207之2號 房地(土地+建物)482 萬15.3萬 31.599.41 1982/01/08 三層 4房 / 1廳 / 1衛
34 2024/05/17 台南市永康區永榮路57號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位1515 萬29.2萬 51.947.91 2024/09/10 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/05/17 台南市東區崇賢三路85號十樓之1 房地(土地+建物)+車位990 萬34.2萬 28.964.08 2024/08/16 十層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2024/05/17 台南市東區東門路二段96號九樓之1 房地(土地+建物)700 萬19.4萬 36.123.06 1994/09/09 九層 2房 / 1廳 / 2衛
37 2024/05/17 台南市安平區慶平路388號十二樓之8 房地(土地+建物)160 萬24.8萬 6.460.54 1994/12/16 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
38 2024/05/17 台南市永康區鹽和街256巷12號 房地(土地+建物)2560 萬28.2萬 90.7124.74 1986/12/10 0房 / 0廳 / 0衛
39 2024/05/17 台南市北區開元路523號十八樓之1 房地(土地+建物)+車位1320 萬28.0萬 47.193.37 2015/11/05 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2024/05/17 台南市安南區海中街77巷45弄53號 房地(土地+建物)838 萬22.5萬 37.3131.56 1982/02/27 2房 / 2廳 / 2衛
41 2024/05/17 台南市新營區新進路345巷7號 房地(土地+建物)420 萬6.1萬 68.3420.22 1984/06/01 4房 / 2廳 / 3衛
42 2024/05/17 台南市安平區安平路990巷21弄11號 房地(土地+建物)940 萬30.3萬 30.9933.33 1981/04/27 5房 / 2廳 / 3衛
43 2024/05/17 台南市新市區大社992之1號 房地(土地+建物)850 萬23.9萬 35.5230.55 1988/09/06 6房 / 2廳 / 2衛
44 2024/05/17 台南市安南區長溪路一段168巷158號 房地(土地+建物)1200 萬28.9萬 41.497.95 2024/09/30 一層 0房 / 0廳 / 0衛
45 2024/05/17 台南市仁德區仁德里文心路11巷16號 房地(土地+建物)1580 萬26.5萬 59.7322.97 2002/05/13 4房 / 2廳 / 3衛
46 2024/05/17 台南市安平區慶平路88號四樓之1 房地(土地+建物)430 萬22.5萬 19.11.71 1995/02/07 四層 1房 / 1廳 / 1衛
47 2024/05/17 台南市安南區功安四街7號五樓之2 房地(土地+建物)718 萬31.1萬 23.128.34 2023/09/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
48 2024/05/17 台南市歸仁區高發二路311號七樓之6 房地(土地+建物)+車位1425 萬32.2萬 44.2910.34 2023/01/13 七層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/05/17 台南市南區中華南路一段186巷20弄1號 房地(土地+建物)860 萬21.6萬 39.7226.92 1986/03/03 4房 / 2廳 / 2衛
50 2024/05/17 台南市佳里區勝利路260號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1500 萬24.6萬 6119.73 2023/11/17 五層,見其他登記事項 3房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(129/4088) 第一頁上十頁126127128129130131132133最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.117.196.112