序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/18 | 台南市白河區竹門里13鄰番子園2之9號 | 房地(土地+建物) | 3080 萬 | 36.5萬 | 84.47 | 802.84 | 2017/10/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
2 | 2024/05/18 | 台南市北區開南街216號九樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1794 萬 | 43.7萬 | 41.08 | 7.71 | 2023/05/01 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/05/18 | 台南市永康區安康里中華西街122巷43號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 20.0萬 | 32.51 | 6.16 | 1993/09/13 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/05/18 | 台南市麻豆區寮里寮子3之27號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 669 萬 | 22.1萬 | 30.24 | 6.34 | 2023/09/22 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
5 | 2024/05/18 | 台南市永康區烏竹里自強路773巷2弄1號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.6萬 | 36.56 | 6.48 | 1994/01/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/05/18 | 台南市永康區勝利里勝學路251號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 22.0萬 | 42.21 | 4.08 | 1999/07/01 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/05/18 | 台南市仁德區中洲七街149號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 34.1萬 | 33.42 | 43.38 | 1981/09/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2024/05/18 | 台南市安平區建平十二街80號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 20.4萬 | 50.43 | 10.57 | 1993/09/24 | 七層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2024/05/18 | 台南市善化區陽光南一路2巷26號 | 房地(土地+建物) | 2130 萬 | 31.0萬 | 68.64 | 26.95 | 2017/05/05 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
10 | 2024/05/18 | 台南市東區崇德十五街72號 | 房地(土地+建物) | 2100 萬 | 36.2萬 | 57.94 | 28.74 | 1983/05/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
11 | 2024/05/18 | 台南市東區崇善路205巷6弄13號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 27.2萬 | 23.15 | 8.56 | 1980/10/21 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2024/05/18 | 台南市南區中華南路一段175巷10弄15號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 25.9萬 | 55.32 | 24.26 | 2007/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2024/05/18 | 台南市北區大武街237號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 41.9萬 | 31.86 | 10.62 | 2023/10/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/05/18 | 台南市安平區永華路二段663號十九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 30.0萬 | 28.34 | 2.67 | 2023/11/08 | 十九層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/05/18 | 台南市六甲區龜子港80巷38弄18之19號 | 房地(土地+建物) | 785 萬 | 19.2萬 | 40.82 | 20.49 | 2023/05/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
16 | 2024/05/18 | 台南市新營區東昌街31號 | 房地(土地+建物) | 1850 萬 | 29.7萬 | 62.22 | 33.07 | 2023/11/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
17 | 2024/05/18 | 台南市安南區安昌街275巷55弄59號 | 房地(土地+建物) | 1866 萬 | 38.8萬 | 48.13 | 20.14 | 2023/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
18 | 2024/05/18 | 台南市東區中華東路二段185巷16號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 22.9萬 | 41.49 | 2.96 | 1995/11/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
19 | 2024/05/18 | 台南市仁德區一甲里忠義路241巷38號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 25.5萬 | 50.1 | 20.51 | 1998/01/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/05/18 | 台南市新市區復興路107號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1225 萬 | 38.3萬 | 31.95 | 4.71 | 2020/10/21 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
21 | 2024/05/18 | 台南市永康區西灣里大勇路135巷9號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 27.0萬 | 51.88 | 26.02 | 1992/08/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2024/05/18 | 台南市歸仁區歸仁七路220號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 27.9萬 | 50.21 | 11.21 | 2023/12/08 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2024/05/18 | 台南市大內區石子瀨7之11號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.1萬 | 51.79 | 31.52 | 2024/05/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2024/05/18 | 台南市歸仁區歸仁七路220號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 27.6萬 | 33.03 | 6.73 | 2023/12/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2024/05/17 | 台南市佳里區育善街135巷132號 | 房地(土地+建物) | 1576 萬 | 31.5萬 | 50.04 | 24.48 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
26 | 2024/05/17 | 台南市東區德昌路87號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1828 萬 | 36.6萬 | 50 | 6.98 | 2023/05/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/05/17 | 台南市東區仁東街21號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 603 萬 | 24.9萬 | 24.24 | 3.61 | 1998/12/18 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
28 | 2024/05/17 | 台南市東區東成街200巷60號 | 房地(土地+建物)+車位 | 710 萬 | 21.0萬 | 33.77 | 6.11 | 1994/02/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/05/17 | 台南市南區萬年二街128巷62號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 798 萬 | 24.6萬 | 32.39 | 6.26 | 2017/09/05 | 七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2024/05/17 | 台南市東區東光路二段82巷2號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 29.2萬 | 30.87 | 4.75 | 1996/08/10 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/05/17 | 台南市佳里區南勢街202號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 22.5萬 | 41.24 | 13.13 | 2023/12/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/05/17 | 台南市永康區永榮路55號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 35.1萬 | 25.08 | 5.23 | 2024/09/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2024/05/17 | 台南市東區富農街一段207之2號 | 房地(土地+建物) | 482 萬 | 15.3萬 | 31.59 | 9.41 | 1982/01/08 | 三層 | 4房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2024/05/17 | 台南市永康區永榮路57號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1515 萬 | 29.2萬 | 51.94 | 7.91 | 2024/09/10 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/05/17 | 台南市東區崇賢三路85號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 990 萬 | 34.2萬 | 28.96 | 4.08 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2024/05/17 | 台南市東區東門路二段96號九樓之1 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 19.4萬 | 36.12 | 3.06 | 1994/09/09 | 九層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
37 | 2024/05/17 | 台南市安平區慶平路388號十二樓之8 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 24.8萬 | 6.46 | 0.54 | 1994/12/16 | 十二層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2024/05/17 | 台南市永康區鹽和街256巷12號 | 房地(土地+建物) | 2560 萬 | 28.2萬 | 90.7 | 124.74 | 1986/12/10 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
39 | 2024/05/17 | 台南市北區開元路523號十八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 28.0萬 | 47.19 | 3.37 | 2015/11/05 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2024/05/17 | 台南市安南區海中街77巷45弄53號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 22.5萬 | 37.31 | 31.56 | 1982/02/27 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/05/17 | 台南市新營區新進路345巷7號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 6.1萬 | 68.34 | 20.22 | 1984/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
42 | 2024/05/17 | 台南市安平區安平路990巷21弄11號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 30.3萬 | 30.99 | 33.33 | 1981/04/27 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
43 | 2024/05/17 | 台南市新市區大社992之1號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 23.9萬 | 35.52 | 30.55 | 1988/09/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/05/17 | 台南市安南區長溪路一段168巷158號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 28.9萬 | 41.49 | 7.95 | 2024/09/30 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
45 | 2024/05/17 | 台南市仁德區仁德里文心路11巷16號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 26.5萬 | 59.73 | 22.97 | 2002/05/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2024/05/17 | 台南市安平區慶平路88號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 22.5萬 | 19.1 | 1.71 | 1995/02/07 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
47 | 2024/05/17 | 台南市安南區功安四街7號五樓之2 | 房地(土地+建物) | 718 萬 | 31.1萬 | 23.12 | 8.34 | 2023/09/19 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/05/17 | 台南市歸仁區高發二路311號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1425 萬 | 32.2萬 | 44.29 | 10.34 | 2023/01/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/05/17 | 台南市南區中華南路一段186巷20弄1號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 21.6萬 | 39.72 | 26.92 | 1986/03/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/05/17 | 台南市佳里區勝利路260號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1500 萬 | 24.6萬 | 61 | 19.73 | 2023/11/17 | 五層,見其他登記事項 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(129/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:18.117.196.112 |