序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/05/19 | 台南市佳里區六安里延平路577巷4弄1號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 20.4萬 | 30.71 | 33.25 | 1982/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/05/19 | 台南市東區裕孝三街50號四樓 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 29.4萬 | 39.14 | 10.43 | 1999/03/05 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/05/19 | 台南市中西區南寧街83巷34號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 15.5萬 | 37.45 | 9.57 | 1991/12/13 | 一層 | 3房 / 1廳 / 1衛 |
4 | 2024/05/19 | 台南市東區裕農路115號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 42.2萬 | 32 | 22.69 | 1967/03/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/05/19 | 台南市善化區陽光北一路90巷32號 | 房地(土地+建物) | 2868 萬 | 45.6萬 | 62.87 | 46.26 | 2022/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2024/05/19 | 台南市安南區州南二街68號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 27.5萬 | 45.47 | 8.99 | 2023/05/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/05/19 | 台南市南區萬年七街173號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 25.5萬 | 33.3 | 6.49 | 2018/06/19 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2024/05/19 | 台南市將軍區巷埔里7鄰北埔2之3號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 12.1萬 | 33.75 | 29.34 | 1988/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
9 | 2024/05/19 | 台南市佳里區鎮山里23鄰佳南路30號 | 房地(土地+建物) | 1340 萬 | 22.1萬 | 60.71 | 26.92 | 2010/08/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
10 | 2024/05/19 | 台南市善化區龍目井路88號八樓之23 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 31.6萬 | 33.2 | 6.94 | 2017/01/11 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/05/19 | 台南市永康區國光七街6巷7之16號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 15.0萬 | 60.09 | 25.11 | 1997/05/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2024/05/19 | 台南市中西區民權路三段400巷17號三樓 | 房地(土地+建物) | 801.68 萬 | 23.2萬 | 34.51 | 6.01 | 1999/07/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/05/19 | 台南市中西區和緯路五段89巷65號 | 房地(土地+建物) | 2050 萬 | 27.7萬 | 73.93 | 26.98 | 2003/04/02 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
14 | 2024/05/19 | 台南市中西區永和街74號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 18.7萬 | 64.07 | 25.3 | 1978/12/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 4衛 |
15 | 2024/05/19 | 台南市永康區勝利里中華一路203巷10號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 455 萬 | 21.7萬 | 20.96 | 1.88 | 1998/10/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/05/19 | 台南市白河區庄內里7鄰中山路449巷105弄52之3號 | 房地(土地+建物) | 1140 萬 | 20.6萬 | 55.3 | 49.63 | 2024/04/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
17 | 2024/05/19 | 台南市東區崇明六街79號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 32.8萬 | 51.84 | 22.99 | 1986/12/15 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
18 | 2024/05/19 | 台南市永康區東橋七路367號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1255 萬 | 36.3萬 | 34.55 | 5.16 | 2018/12/14 | 十七層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2024/05/19 | 台南市安南區公學路五段363巷36弄2之1號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 26.8萬 | 49.18 | 25.29 | 2024/02/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/05/19 | 台南市學甲區中山路50巷7號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 13.9萬 | 51.95 | 27.36 | 1993/02/26 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
21 | 2024/05/19 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之1號十一樓之1 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 21.1萬 | 32.2 | 3.44 | 1994/09/22 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/05/19 | 台南市鹽水區四維路70號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 24.4萬 | 47.2 | 16.94 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 1廳 / 4衛 |
23 | 2024/05/19 | 台南市安平區育平路52號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 20.5萬 | 51.32 | 6.26 | 2013/12/25 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/05/19 | 台南市下營區中華街127號 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 9.1萬 | 69.41 | 27.95 | 1994/11/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
25 | 2024/05/19 | 台南市安平區育平五街6號十四樓之5 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 23.6萬 | 24.58 | 1.68 | 1997/10/21 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
26 | 2024/05/19 | 台南市仁德區德善二街51巷22之6號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 24.0萬 | 61.32 | 28.48 | 2024/03/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2024/05/19 | 台南市東區育樂街158巷2之2號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 26.3萬 | 25.89 | 11.8 | 1970/12/12 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/05/19 | 台南市麻豆區中興里三民路70之2號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.1萬 | 54.81 | 26.32 | 1988/10/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2024/05/19 | 台南市北區公園南路370巷11號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 26.3萬 | 50.72 | 4.11 | 2000/04/06 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/05/19 | 台南市南區萬年七街175號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 23.0萬 | 44.42 | 7.88 | 2018/06/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
31 | 2024/05/19 | 台南市東區東門路三段266巷35號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 34.4萬 | 36.33 | 7.47 | 2018/03/19 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2024/05/19 | 台南市永康區大橋一街246之1號 | 房地(土地+建物) | 540 萬 | 19.8萬 | 27.22 | 6.84 | 1981/12/02 | 二層 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
33 | 2024/05/19 | 台南市東區林森路一段160號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 122 萬 | 13.8萬 | 8.86 | 1.19 | 1990/09/26 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
34 | 2024/05/19 | 台南市七股區義合里義合88號之6 | 房地(土地+建物) | 518 萬 | 11.4萬 | 45.63 | 23.29 | 1994/02/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
35 | 2024/05/19 | 台南市新營區民生里中華路61之1號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 18.6萬 | 48.37 | 28.18 | 1978/04/22 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
36 | 2024/05/19 | 台南市安南區北安路二段489號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 29.3萬 | 36.51 | 6.07 | 2023/09/11 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
37 | 2024/05/19 | 台南市善化區陽光北一路90巷12號 | 房地(土地+建物) | 2830 萬 | 45.0萬 | 62.87 | 46.26 | 2022/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
38 | 2024/05/19 | 台南市中西區大同路一段24號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 24.7萬 | 17.38 | 3.19 | 1979/04/06 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
39 | 2024/05/19 | 台南市安南區慈興八街55巷7號 | 房地(土地+建物) | 1274 萬 | 23.1萬 | 55.1 | 22.75 | 2022/05/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
40 | 2024/05/19 | 台南市善化區牛庄16之31號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 28.0萬 | 51.88 | 27.67 | 2018/08/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
41 | 2024/05/19 | 台南市永康區行路146巷20弄13號之20 | 房地(土地+建物) | 815 萬 | 23.6萬 | 34.57 | 5.07 | 1995/12/22 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/05/19 | 台南市中西區忠義路二段158巷62號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 19.4萬 | 12.36 | 2.73 | 1983/06/02 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
43 | 2024/05/19 | 台南市新市區復興路105號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1088 萬 | 34.0萬 | 31.98 | 4.71 | 2020/10/21 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
44 | 2024/05/19 | 台南市中西區永福路一段61巷1號 | 房地(土地+建物) | 1080 萬 | 26.9萬 | 40.1 | 28.74 | 1959/11/30 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
45 | 2024/05/19 | 台南市永康區大灣路40巷88號 | 房地(土地+建物) | 3388 萬 | 30.6萬 | 110.56 | 60.5 | 2021/09/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
46 | 2024/05/19 | 台南市東區長榮路二段166號 | 房地(土地+建物) | 2300 萬 | 34.1萬 | 67.5 | 26.92 | 1978/11/21 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
47 | 2024/05/19 | 台南市北區臨安路二段249巷10號之1 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 16.2萬 | 35.79 | 10.23 | 1981/12/23 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/05/19 | 台南市東區德昌路77號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 32.4萬 | 22.22 | 5.84 | 2019/02/26 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
49 | 2024/05/19 | 台南市善化區東勢寮231之40號 | 房地(土地+建物) | 1280 萬 | 25.1萬 | 50.96 | 27.98 | 2023/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
50 | 2024/05/19 | 台南市佳里區育善街135巷138弄3號 | 房地(土地+建物) | 1440 萬 | 30.5萬 | 47.2 | 30.81 | 2024/02/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
共4088頁(127/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.22.66.60 |