徐欣妙 0970-937032
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/05/25 台南市永康區復國一路475巷28號五樓之3 房地(土地+建物)138 萬33.5萬 4.111.53 2018/04/02 五層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2024/05/25 台南市中西區樹林街二段163號 房地(土地+建物)1980 萬37.0萬 53.5819.09 1978/06/20 5房 / 2廳 / 4衛
3 2024/05/25 台南市中西區永華路一段196巷18號 房地(土地+建物)1250 萬29.2萬 42.7733.28 1972/04/22 8房 / 0廳 / 8衛
4 2024/05/25 台南市新市區大洲7之13號三樓之1 房地(土地+建物)665 萬30.7萬 21.676.46 2023/01/06 三層 2房 / 2廳 / 2衛
5 2024/05/25 台南市安南區公學路四段122巷96弄8號 房地(土地+建物)1500 萬26.3萬 57.0664.28 1993/03/16 7房 / 2廳 / 3衛
6 2024/05/25 台南市六甲區龜子港31巷88弄6之1號 房地(土地+建物)918 萬22.4萬 40.9831.42 2024/08/14 4房 / 2廳 / 3衛
7 2024/05/25 台南市善化區陽光北一路152巷8號 房地(土地+建物)2100 萬30.2萬 69.4637.02 2012/04/16 4房 / 2廳 / 4衛
8 2024/05/25 台南市新市區潭頂317之3號二樓之10 房地(土地+建物)+車位675 萬27.9萬 24.196.45 2023/05/25 二層 2房 / 2廳 / 2衛
9 2024/05/25 台南市歸仁區南興里文化街三段776巷23號 房地(土地+建物)750 萬30.6萬 24.521.98 1978/02/13 4房 / 1廳 / 4衛
10 2024/05/25 台南市永康區東橋三路130號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1750 萬36.3萬 48.175.02 2016/05/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2024/05/25 台南市歸仁區大廟五街124號 房地(土地+建物)1000 萬23.6萬 42.328.44 1992/05/09 6房 / 2廳 / 2衛
12 2024/05/25 台南市永康區勝學路241號十樓之1 房地(土地+建物)+車位1000 萬20.4萬 49.044.47 1999/07/01 十層 5房 / 1廳 / 2衛
13 2024/05/25 台南市安南區公學路七段113巷28弄3號 房地(土地+建物)990 萬22.7萬 43.5725.81 2024/02/29 3房 / 2廳 / 4衛
14 2024/05/25 台南市北區開元路166巷27號五樓 房地(土地+建物)450 萬16.3萬 27.623.39 1981/07/30 五層 3房 / 2廳 / 1衛
15 2024/05/25 台南市關廟區深坑三街43之6號 房地(土地+建物)960 萬20.7萬 46.2830.47 2024/08/08 4房 / 2廳 / 3衛
16 2024/05/25 台南市安南區生態街61號等 車位145 萬17.0萬 8.510.26 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
17 2024/05/25 台南市柳營區光福里10鄰福安二街18號 房地(土地+建物)300 萬15.4萬 19.5331.1 1970/01/01 4房 / 2廳 / 3衛
18 2024/05/25 台南市柳營區博愛街70巷32號四樓之五 房地(土地+建物)500 萬20.4萬 24.568.69 2024/05/06 四層 2房 / 2廳 / 1衛
19 2024/05/25 台南市安平區建平三街62巷14號六樓之16 房地(土地+建物)+車位720 萬17.0萬 42.37.34 1993/10/08 六層 4房 / 4廳 / 2衛
20 2024/05/25 台南市西港區堀子頭65之21號 房地(土地+建物)1410 萬26.2萬 53.8123.84 2023/05/18 4房 / 2廳 / 3衛
21 2024/05/25 台南市永康區東橋三路130號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1220 萬37.2萬 32.833.43 2016/05/12 五層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2024/05/25 台南市善化區小新里成功新村90號八樓 房地(土地+建物)+車位530 萬14.0萬 37.987.37 1994/09/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2024/05/25 台南市永康區安康里大橋一街47之3號九樓之1 房地(土地+建物)+車位780 萬21.4萬 36.373.44 1999/08/24 九層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2024/05/25 台南市安南區安中路四段197巷5弄72號 房地(土地+建物)1150 萬22.7萬 50.6322.84 2011/11/07 5房 / 1廳 / 4衛
25 2024/05/25 台南市歸仁區文化街三段61巷30號 房地(土地+建物)2438 萬32.2萬 75.6326.73 2022/04/19 5房 / 2廳 / 4衛
26 2024/05/25 台南市仁德區德崙路249號 房地(土地+建物)1400 萬20.2萬 69.2329.04 1992/01/28 4房 / 2廳 / 4衛
27 2024/05/25 台南市永康區八德街140巷3弄7號 房地(土地+建物)1800 萬31.8萬 56.5425.37 2007/07/04 4房 / 2廳 / 4衛
28 2024/05/25 台南市永康區鹽行里新行街127號二樓 房地(土地+建物)622 萬17.2萬 36.063.48 1993/08/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/05/25 台南市善化區小新營111之10號六樓之3 房地(土地+建物)+車位875 萬34.6萬 25.295.87 2024/06/05 六層 2房 / 2廳 / 2衛
30 2024/05/25 台南市仁德區仁義里中清路172巷11號 房地(土地+建物)600 萬18.6萬 32.1930.27 1978/09/30 3房 / 2廳 / 2衛
31 2024/05/25 台南市歸仁區八甲里大仁街393號 房地(土地+建物)1680 萬31.7萬 53.0528.78 2014/02/07 4房 / 2廳 / 3衛
32 2024/05/25 台南市柳營區博愛街70巷32號二樓之五 房地(土地+建物)+車位570 萬18.3萬 31.218.69 2024/05/06 二層 2房 / 2廳 / 1衛
33 2024/05/25 台南市永康區烏竹里竹園二街188號 房地(土地+建物)700 萬24.0萬 29.2121.68 1979/11/06 5房 / 2廳 / 2衛
34 2024/05/25 台南市北區北園街8巷26號十五樓之1 房地(土地+建物)+車位880 萬26.2萬 33.582.63 2007/12/27 十五層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2024/05/25 台南市東區崇德十八街80號七樓 房地(土地+建物)+車位790 萬19.9萬 39.84.82 1994/07/23 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/05/25 台南市中西區萬昌街6巷1號 房地(土地+建物)540 萬28.4萬 19.0118.47 1955/11/30 2房 / 2廳 / 1衛
37 2024/05/25 台南市中西區五妃街333號 房地(土地+建物)1368 萬20.7萬 65.9613.53 1983/12/10 一層,二層,三層,騎樓,地下層 3房 / 2廳 / 3衛
38 2024/05/25 台南市東區崇善十五街64號 房地(土地+建物)1200 萬45.0萬 26.6819.97 1975/09/18 3房 / 2廳 / 4衛
39 2024/05/25 台南市善化區小新營111之10號四樓之2 房地(土地+建物)+車位940 萬33.5萬 28.096.65 2024/06/05 四層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2024/05/25 台南市安定區安定33之17號五樓之2 房地(土地+建物)+車位930 萬35.1萬 26.499.94 2023/09/23 五層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2024/05/25 台南市中西區民權路四段562號 房地(土地+建物)979 萬26.8萬 36.4714.27 2013/07/30 4房 / 2廳 / 7衛
42 2024/05/25 台南市新市區大洲7之13號三樓之5 房地(土地+建物)800 萬35.2萬 22.76.46 2023/01/06 三層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2024/05/25 台南市東區崇慶街一段96號五樓之5 房地(土地+建物)+車位1293 萬37.2萬 34.785.03 2024/08/16 五層 2房 / 2廳 / 2衛
44 2024/05/25 台南市東區崇賢三路85號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1432 萬34.9萬 40.996.28 2024/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/05/25 台南市東區崇賢二路106號十樓之5 房地(土地+建物)+車位1495 萬36.5萬 40.996.28 2024/08/16 十層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2024/05/25 台南市東區崇慶街一段96號十五樓之7 房地(土地+建物)+車位1504 萬35.5萬 42.336.28 2024/08/16 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2024/05/25 台南市官田區復興街222巷8號 房地(土地+建物)1530 萬23.3萬 65.6531.82 2023/10/03 4房 / 2廳 / 5衛
48 2024/05/24 台南市安平區國平北路56號十八樓 房地(土地+建物)+車位2600 萬32.1萬 81.056.58 2018/02/14 十八層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2024/05/24 台南市永康區東橋八街25巷1弄6號 房地(土地+建物)2290 萬34.9萬 65.5527.34 2009/01/13 5房 / 2廳 / 4衛
50 2024/05/24 台南市新化區忠孝路269巷10號 房地(土地+建物)510 萬18.9萬 27.0416.6 1982/01/31 6房 / 2廳 / 3衛
共4088頁(121/4088) 第一頁上十頁118119120121122123124125最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:0970-937032
營業員證號:(110)登字第403296號
住商不動產大居和緯加盟店
大居不動產有限公司
台南市北區和緯路三段287號

用戶IP:18.219.83.70