序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/06/06 | 台南市新化區民權街97巷10號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 28.1萬 | 64.88 | 27.91 | 2022/12/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
2 | 2024/06/06 | 台南市仁德區保安里中正路一段164巷10號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 25.5萬 | 25.49 | 27.25 | 1978/02/28 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
3 | 2024/06/06 | 台南市中西區民族路二段107號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 170 萬 | 4.2萬 | 40.54 | 3.71 | 1994/10/19 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/06/06 | 台南市中西區民族路二段107號八樓之6 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.4萬 | 33.81 | 3.19 | 1994/10/19 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/06/06 | 台南市中西區民族路二段107號十一樓之6 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 4.4萬 | 33.81 | 3.19 | 1994/10/19 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/06/06 | 台南市歸仁區南丁路437巷71之12號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 30.0萬 | 47.73 | 22.2 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
7 | 2024/06/06 | 台南市中西區建安街61巷21號 | 房地(土地+建物) | 355 萬 | 17.6萬 | 20.22 | 14.67 | 1958/11/30 | 全 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2024/06/06 | 台南市永康區東橋五路206號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 35.2萬 | 48.36 | 7.35 | 2023/08/18 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/06/06 | 台南市學甲區新達里5鄰中正路432號 | 房地(土地+建物) | 423.5 萬 | 12.6萬 | 33.57 | 38.54 | 1974/04/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2024/06/06 | 台南市山上區南洲90之17號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 24.5萬 | 59.19 | 22.63 | 2023/11/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2024/06/06 | 台南市仁德區中清一街46號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 835 萬 | 22.6萬 | 36.98 | 6.61 | 1993/06/02 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/06/06 | 台南市永康區中華路58巷66號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1418 萬 | 26.8萬 | 52.97 | 14.44 | 2006/12/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/06/06 | 台南市北區公園路562號 | 房地(土地+建物) | 3999.94 萬 | 56.4萬 | 70.9 | 94.99 | 1965/12/20 | 全 | 6房 / 5廳 / 3衛 |
14 | 2024/06/06 | 台南市麻豆區寮里寮子3之27號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 672 萬 | 22.2萬 | 30.24 | 6.34 | 2023/09/22 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
15 | 2024/06/06 | 台南市新化區太平街134巷9號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 4.7萬 | 74.77 | 44.48 | 1981/08/20 | 全 | 8房 / 3廳 / 3衛 |
16 | 2024/06/06 | 台南市佳里區復興路152號 | 房地(土地+建物) | 3050 萬 | 30.7萬 | 99.45 | 46.92 | 2023/06/16 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
17 | 2024/06/06 | 台南市永康區成功里中華路154巷18弄8號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 765 萬 | 17.4萬 | 43.96 | 5.57 | 1993/03/10 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/06/06 | 台南市北區北成路80巷22弄2號之1三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 25.6萬 | 41.65 | 10.58 | 1995/09/13 | 三層,夾層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/06/06 | 台南市南區喜樹路24巷25號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 24.6萬 | 48.76 | 26.02 | 2013/05/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
20 | 2024/06/06 | 台南市東區大學路12巷7號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 240 萬 | 27.4萬 | 8.76 | 3.11 | 1995/03/31 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2024/06/06 | 台南市北區大武街403之3號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 9.2萬 | 54.37 | 24.57 | 1981/10/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
22 | 2024/06/06 | 台南市歸仁區武東里武東一街49巷68號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 263 萬 | 17.8萬 | 14.81 | 4.06 | 1997/07/21 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
23 | 2024/06/06 | 台南市南區大成路一段86號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 31.5萬 | 26.37 | 4.59 | 2016/12/01 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
24 | 2024/06/06 | 台南市安平區建平五街22巷15弄18號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 100 萬 | 3.5萬 | 28.38 | 5.1 | 1994/07/14 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
25 | 2024/06/06 | 台南市善化區文化路10號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1385 萬 | 31.8萬 | 43.57 | 8.53 | 2007/09/27 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2024/06/06 | 台南市柳營區博愛街70巷30號 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 19.6萬 | 59.31 | 27.03 | 2023/10/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
27 | 2024/06/06 | 台南市中西區西門路一段466號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 298 萬 | 19.3萬 | 15.44 | 3.12 | 1981/06/05 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2024/06/06 | 台南市北區南園街49巷62號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 20.7萬 | 33.87 | 30.25 | 1973/06/01 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2024/06/06 | 台南市歸仁區南丁路437巷69之11號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 29.3萬 | 47.5 | 21.9 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
30 | 2024/06/06 | 台南市安南區郡安路五段28號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 14.4萬 | 42.92 | 7.84 | 1994/11/15 | 十層,十一層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2024/06/06 | 台南市永康區鹽行里中正北路54號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 8.0萬 | 17.2 | 1.28 | 1994/05/24 | 三層 | 0房 / 1廳 / 0衛 |
32 | 2024/06/06 | 台南市安南區安中路一段77巷7弄8號 | 房地(土地+建物) | 1145 萬 | 20.9萬 | 54.68 | 23.08 | 1994/11/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
33 | 2024/06/06 | 台南市關廟區深坑三街31之7號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 20.8萬 | 50.38 | 32.89 | 2024/08/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
34 | 2024/06/06 | 台南市安南區海佃路二段483巷6號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 41.8萬 | 37.28 | 51.62 | 1994/05/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2024/06/06 | 台南市東區中華東路二段167號六樓之17 | 房地(土地+建物) | 300 萬 | 21.8萬 | 13.76 | 1.23 | 2008/02/29 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
36 | 2024/06/05 | 台南市永康區永榮路59號十三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1510 萬 | 29.5萬 | 51.23 | 7.84 | 2024/09/10 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/06/05 | 台南市永康區復國一路475巷28號一樓之15 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 36.4萬 | 4.12 | 1.53 | 2018/04/02 | 一層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2024/06/05 | 台南市北區北園街8巷26號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1250 萬 | 24.2萬 | 51.61 | 4.05 | 2007/12/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/06/05 | 台南市北區文成路82號 | 房地(土地+建物) | 2420 萬 | 37.0萬 | 65.45 | 27.91 | 2005/06/09 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
40 | 2024/06/05 | 台南市安南區功安四街7號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 32.0萬 | 39.97 | 12.39 | 2023/09/19 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/06/05 | 台南市仁德區中正西路400號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 86 萬 | 20.9萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
42 | 2024/06/05 | 台南市北區開南街218號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1800 萬 | 45.5萬 | 39.57 | 7.7 | 2023/05/01 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/06/05 | 台南市柳營區大農村8鄰環園西路二段1號 | 房地(土地+建物) | 146209.7 萬 | 43.9萬 | 3330.71 | 10275.44 | 2010/03/16 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
44 | 2024/06/05 | 台南市北區文成一路88號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1820 萬 | 42.8萬 | 42.49 | 7.77 | 2023/04/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/06/05 | 台南市東區大同路二段601號八樓 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 28.9萬 | 26.31 | 1.83 | 1995/01/07 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/06/05 | 台南市東區裕農路856號 | 房地(土地+建物) | 305.81 萬 | 2.2萬 | 141.55 | 2.08 | 2008/01/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 7衛 |
47 | 2024/06/05 | 台南市永康區復華八街51巷39號八樓之3 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 23.9萬 | 18.87 | 2.55 | 1996/04/26 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2024/06/05 | 台南市安定區港口1之222號五樓 | 房地(土地+建物) | 758 萬 | 28.7萬 | 26.45 | 8.03 | 2024/01/05 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/06/05 | 台南市安平區永華十一街159巷108號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 42.2萬 | 46.93 | 18.43 | 2024/03/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2024/06/05 | 台南市歸仁區忠孝南路28號 | 房地(土地+建物) | 2270 萬 | 33.0萬 | 68.8 | 32.97 | 2023/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
共4088頁(108/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0970-937032 營業員證號:(110)登字第403296號 住商不動產大居和緯加盟店 大居不動產有限公司 台南市北區和緯路三段287號 |
用戶IP:3.135.194.203 |